Social · Educação · IDEB por município - anos iniciais do ensino fundamental
Nota média - matemática - Pública
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média - matemática - Pública por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 200,57 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 237,38 |
2600203 | Afrânio | 261,71 |
2600302 | Agrestina | 221,34 |
2600401 | Água Preta | 201,59 |
2600500 | Águas Belas | 203,08 |
2600609 | Alagoinha | 218,06 |
2600708 | Aliança | 192,82 |
2600807 | Altinho | 222,79 |
2600906 | Amaraji | 225,88 |
2601003 | Angelim | 210,4 |
2601052 | Araçoiaba | 197,02 |
2601102 | Araripina | 193,6 |
2601201 | Arcoverde | 213,79 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 275,23 |
2601409 | Barreiros | 198,44 |
2601508 | Belém de Maria | 205,21 |
2601607 | Belém do São Francisco | 201,06 |
2601706 | Belo Jardim | 207,64 |
2601805 | Betânia | 224,54 |
2601904 | Bezerros | 213,63 |
2602001 | Bodocó | 197,96 |
2602100 | Bom Conselho | 211,12 |
2602209 | Bom Jardim | 242,14 |
2602308 | Bonito | 255,95 |
2602407 | Brejão | 228,84 |
2602506 | Brejinho | 244,4 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 204,54 |
2602704 | Buenos Aires | 209,72 |
2602803 | Buíque | 214,69 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 197,5 |
2603009 | Cabrobó | 227,14 |
2603108 | Cachoeirinha | 221,77 |
2603207 | Caetés | 234,95 |
2603306 | Calçado | 201,33 |
2603405 | Calumbi | 235,99 |
2603454 | Camaragibe | 213,81 |
2603504 | Camocim de São Félix | 217,83 |
2603603 | Camutanga | 202,73 |
2603702 | Canhotinho | 224,62 |
2603801 | Capoeiras | 220,98 |
2603900 | Carnaíba | 258,3 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 277,2 |
2604007 | Carpina | 213,91 |
2604106 | Caruaru | 225,58 |
2604155 | Casinhas | 275,34 |
2604205 | Catende | 208,25 |
2604304 | Cedro | 209,87 |
2604403 | Chã de Alegria | 203,33 |
2604502 | Chã Grande | 224,9 |
2604601 | Condado | 199 |
2604700 | Correntes | 219,86 |
2604809 | Cortês | 227,88 |
2604908 | Cumaru | 240,63 |
2605004 | Cupira | 244,99 |
2605103 | Custódia | 286,53 |
2605152 | Dormentes | 245,29 |
2605202 | Escada | 196,47 |
2605301 | Exu | 227,33 |
2605400 | Feira Nova | 227,61 |
2605459 | Fernando de Noronha | 241,09 |
2605509 | Ferreiros | 208,42 |
2605608 | Flores | 237,37 |
2605707 | Floresta | 245,42 |
2605806 | Frei Miguelinho | 229,46 |
2605905 | Gameleira | 234,55 |
2606002 | Garanhuns | 223,5 |
2606101 | Glória do Goitá | 211,94 |
2606200 | Goiana | 197,15 |
2606309 | Granito | 212,27 |
2606408 | Gravatá | 208,71 |
2606507 | Iati | 207,14 |
2606606 | Ibimirim | 210,82 |
2606705 | Ibirajuba | 229,39 |
2606804 | Igarassu | 223,16 |
2606903 | Iguaracy | 232,5 |
2607000 | Inajá | 244,22 |
2607109 | Ingazeira | 239,35 |
2607208 | Ipojuca | 204,51 |
2607307 | Ipubi | 220,82 |
2607406 | Itacuruba | 226,43 |
2607505 | Itaíba | 206,39 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 197,77 |
2607653 | Itambé | 195,29 |
2607703 | Itapetim | 242,97 |
2607752 | Itapissuma | 222,16 |
2607802 | Itaquitinga | 205,29 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 207,76 |
2607950 | Jaqueira | 221,91 |
2608008 | Jataúba | 217,04 |
2608057 | Jatobá | 214,77 |
2608107 | João Alfredo | 209,67 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 202,87 |
2608255 | Jucati | 231,12 |
2608305 | Jupi | 226,73 |
2608404 | Jurema | 201,36 |
2608453 | Lagoa do Carro | 225,25 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 210,3 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 243,75 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 237,1 |
2608750 | Lagoa Grande | 210,44 |
2608800 | Lajedo | 214,95 |
2608909 | Limoeiro | 222,19 |
2609006 | Macaparana | 217,89 |
2609105 | Machados | 224,48 |
2609154 | Manari | 195,27 |
2609204 | Maraial | 241,83 |
2609303 | Mirandiba | 221,1 |
2609402 | Moreno | 199,66 |
2609501 | Nazaré da Mata | 206,2 |
2609600 | Olinda | 210,72 |
2609709 | Orobó | 229,16 |
2609808 | Orocó | 211,39 |
2609907 | Ouricuri | 190,87 |
2610004 | Palmares | 219,7 |
2610103 | Palmeirina | 199,61 |
2610202 | Panelas | 254,71 |
2610301 | Paranatama | 213,96 |
2610400 | Parnamirim | 211,85 |
2610509 | Passira | 223,48 |
2610608 | Paudalho | 229,25 |
2610707 | Paulista | 212,94 |
2610806 | Pedra | 213,6 |
2610905 | Pesqueira | 242,06 |
2611002 | Petrolândia | 219,6 |
2611101 | Petrolina | 229,8 |
2611200 | Poção | 210,92 |
2611309 | Pombos | 209,03 |
2611408 | Primavera | 197,98 |
2611507 | Quipapá | 212,12 |
2611533 | Quixaba | 252,3 |
2611606 | Recife | 215,87 |
2611705 | Riacho das Almas | 208,81 |
2611804 | Ribeirão | 257,67 |
2611903 | Rio Formoso | 287,35 |
2612000 | Sairé | 272,58 |
2612109 | Salgadinho | 225,4 |
2612208 | Salgueiro | 229,29 |
2612307 | Saloá | 273,11 |
2612406 | Sanharó | 212,02 |
2612455 | Santa Cruz | 245,09 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 230,08 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 213,03 |
2612554 | Santa Filomena | 208,66 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 223,21 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 213,36 |
2612802 | Santa Terezinha | 242,94 |
2612901 | São Benedito do Sul | 215,03 |
2613008 | São Bento do Una | 230,52 |
2613107 | São Caitano | 201,61 |
2613206 | São João | 218,32 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 212,52 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 186,9 |
2613503 | São José do Belmonte | 226,19 |
2613602 | São José do Egito | 224,35 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 200,57 |
2613800 | São Vicente Férrer | 211,05 |
2613909 | Serra Talhada | 255,55 |
2614006 | Serrita | 225,71 |
2614105 | Sertânia | 216,42 |
2614204 | Sirinhaém | 204,04 |
2614303 | Moreilândia | 203,25 |
2614402 | Solidão | 275,88 |
2614501 | Surubim | 233,29 |
2614600 | Tabira | 227,22 |
2614709 | Tacaimbó | 209,03 |
2614808 | Tacaratu | 220,1 |
2614857 | Tamandaré | 221,76 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 214,7 |
2615102 | Terezinha | 249,88 |
2615201 | Terra Nova | 228,91 |
2615300 | Timbaúba | 254,67 |
2615409 | Toritama | 213,15 |
2615508 | Tracunhaém | 216,45 |
2615607 | Trindade | 221,13 |
2615706 | Triunfo | 233,49 |
2615805 | Tupanatinga | 231,4 |
2615904 | Tuparetama | 240,32 |
2616001 | Venturosa | 233,47 |
2616100 | Verdejante | 207,3 |
2616183 | Vertente do Lério | 263,53 |
2616209 | Vertentes | 214,47 |
2616308 | Vicência | 200,45 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 209,37 |
2616506 | Xexéu | 208,99 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir