Social · Educação · IDEB por município - anos iniciais do ensino fundamental
Nota média - língua portuguesa - Municipal
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média - língua portuguesa - Municipal por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 192,5 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 224,94 |
2600203 | Afrânio | 235,42 |
2600302 | Agrestina | 206,14 |
2600401 | Água Preta | 189,17 |
2600500 | Águas Belas | 191,88 |
2600609 | Alagoinha | 200,61 |
2600708 | Aliança | 180,52 |
2600807 | Altinho | 209,3 |
2600906 | Amaraji | 209,08 |
2601003 | Angelim | 202,91 |
2601052 | Araçoiaba | 191,55 |
2601102 | Araripina | 184,03 |
2601201 | Arcoverde | 202,15 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 256,79 |
2601409 | Barreiros | 186,31 |
2601508 | Belém de Maria | 194,61 |
2601607 | Belém do São Francisco | 185,97 |
2601706 | Belo Jardim | 195,64 |
2601805 | Betânia | 207,33 |
2601904 | Bezerros | 205,38 |
2602001 | Bodocó | 187,63 |
2602100 | Bom Conselho | 197,46 |
2602209 | Bom Jardim | 214,84 |
2602308 | Bonito | 231,05 |
2602407 | Brejão | 218,18 |
2602506 | Brejinho | 226,94 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 190,39 |
2602704 | Buenos Aires | 197,18 |
2602803 | Buíque | 205,8 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 190,16 |
2603009 | Cabrobó | 211,7 |
2603108 | Cachoeirinha | 207,07 |
2603207 | Caetés | 222,18 |
2603306 | Calçado | 197,05 |
2603405 | Calumbi | 215,89 |
2603454 | Camaragibe | 206,23 |
2603504 | Camocim de São Félix | 206,78 |
2603603 | Camutanga | 191,16 |
2603702 | Canhotinho | 212,65 |
2603801 | Capoeiras | 214,48 |
2603900 | Carnaíba | 232,75 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 252,34 |
2604007 | Carpina | 207,07 |
2604106 | Caruaru | 216,39 |
2604155 | Casinhas | 264,27 |
2604205 | Catende | 192,16 |
2604304 | Cedro | 194,58 |
2604403 | Chã de Alegria | 192,06 |
2604502 | Chã Grande | 203,53 |
2604601 | Condado | 186,48 |
2604700 | Correntes | 202 |
2604809 | Cortês | 213,37 |
2604908 | Cumaru | 218,07 |
2605004 | Cupira | 228,4 |
2605103 | Custódia | 270,61 |
2605152 | Dormentes | 227,9 |
2605202 | Escada | 191,28 |
2605301 | Exu | 214,84 |
2605400 | Feira Nova | 212,74 |
2605509 | Ferreiros | 195,89 |
2605608 | Flores | 214,22 |
2605707 | Floresta | 229,98 |
2605806 | Frei Miguelinho | 202,55 |
2605905 | Gameleira | 216,9 |
2606002 | Garanhuns | 216,02 |
2606101 | Glória do Goitá | 204,18 |
2606200 | Goiana | 187,56 |
2606309 | Granito | 200,54 |
2606408 | Gravatá | 193,49 |
2606507 | Iati | 190,44 |
2606606 | Ibimirim | 205,71 |
2606705 | Ibirajuba | 203,47 |
2606804 | Igarassu | 215,95 |
2606903 | Iguaracy | 216,85 |
2607000 | Inajá | 225,26 |
2607109 | Ingazeira | 215,83 |
2607208 | Ipojuca | 194,6 |
2607307 | Ipubi | 210,3 |
2607406 | Itacuruba | 204,44 |
2607505 | Itaíba | 193,74 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 190,51 |
2607653 | Itambé | 186,75 |
2607703 | Itapetim | 222,27 |
2607752 | Itapissuma | 213,58 |
2607802 | Itaquitinga | 194,69 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 199,87 |
2607950 | Jaqueira | 206,97 |
2608008 | Jataúba | 198,18 |
2608057 | Jatobá | 203,5 |
2608107 | João Alfredo | 192,17 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 196,9 |
2608255 | Jucati | 216,85 |
2608305 | Jupi | 212,29 |
2608404 | Jurema | 191,34 |
2608453 | Lagoa do Carro | 206,85 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 194,04 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 238,04 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 208,46 |
2608750 | Lagoa Grande | 204,13 |
2608800 | Lajedo | 201,12 |
2608909 | Limoeiro | 210,15 |
2609006 | Macaparana | 205,73 |
2609105 | Machados | 209,12 |
2609154 | Manari | 182,3 |
2609204 | Maraial | 225,74 |
2609303 | Mirandiba | 208,92 |
2609402 | Moreno | 190,18 |
2609501 | Nazaré da Mata | 197,07 |
2609600 | Olinda | 202,36 |
2609709 | Orobó | 222,9 |
2609808 | Orocó | 201,23 |
2609907 | Ouricuri | 181,2 |
2610004 | Palmares | 209,73 |
2610103 | Palmeirina | 185,85 |
2610202 | Panelas | 233,98 |
2610301 | Paranatama | 210,14 |
2610400 | Parnamirim | 197,03 |
2610509 | Passira | 210,93 |
2610608 | Paudalho | 208,59 |
2610707 | Paulista | 205,61 |
2610806 | Pedra | 206,51 |
2610905 | Pesqueira | 225,5 |
2611002 | Petrolândia | 209,45 |
2611101 | Petrolina | 217,29 |
2611200 | Poção | 190,95 |
2611309 | Pombos | 201,26 |
2611408 | Primavera | 186,47 |
2611507 | Quipapá | 195,22 |
2611533 | Quixaba | 233,21 |
2611606 | Recife | 206,66 |
2611705 | Riacho das Almas | 199,44 |
2611804 | Ribeirão | 235,87 |
2611903 | Rio Formoso | 256,79 |
2612000 | Sairé | 226,33 |
2612109 | Salgadinho | 214,08 |
2612208 | Salgueiro | 217,3 |
2612307 | Saloá | 257,22 |
2612406 | Sanharó | 200,1 |
2612455 | Santa Cruz | 219,33 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 203,76 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 202,55 |
2612554 | Santa Filomena | 192,73 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 202,24 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 193,57 |
2612802 | Santa Terezinha | 220,06 |
2612901 | São Benedito do Sul | 201,86 |
2613008 | São Bento do Una | 209,5 |
2613107 | São Caitano | 190,74 |
2613206 | São João | 206,6 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 202,27 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 177,75 |
2613503 | São José do Belmonte | 214,08 |
2613602 | São José do Egito | 211,88 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 192,84 |
2613800 | São Vicente Férrer | 196,34 |
2613909 | Serra Talhada | 236,01 |
2614006 | Serrita | 210,23 |
2614105 | Sertânia | 206,11 |
2614204 | Sirinhaém | 193,91 |
2614303 | Moreilândia | 195,2 |
2614402 | Solidão | 243,1 |
2614501 | Surubim | 215,54 |
2614600 | Tabira | 211,74 |
2614709 | Tacaimbó | 199,29 |
2614808 | Tacaratu | 196,62 |
2614857 | Tamandaré | 211,35 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 208,01 |
2615102 | Terezinha | 226,46 |
2615201 | Terra Nova | 222,27 |
2615300 | Timbaúba | 231,76 |
2615409 | Toritama | 202,4 |
2615508 | Tracunhaém | 202,59 |
2615607 | Trindade | 204,53 |
2615706 | Triunfo | 216,66 |
2615805 | Tupanatinga | 212,41 |
2615904 | Tuparetama | 224,12 |
2616001 | Venturosa | 219,83 |
2616100 | Verdejante | 193,31 |
2616183 | Vertente do Lério | 235,92 |
2616209 | Vertentes | 199,74 |
2616308 | Vicência | 187,74 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 200,16 |
2616506 | Xexéu | 200,21 |
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_iniciais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir