Social · Educação · IDEB por município - anos finais do ensino fundamental
Taxa de aprovação - Municipal (série 2)
Unidade: %. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Taxa de aprovação - Municipal (série 2) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (%) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 95,5 |
2600203 | Afrânio | 98,8 |
2600302 | Agrestina | 89,4 |
2600401 | Água Preta | 94,7 |
2600500 | Águas Belas | 94,4 |
2600609 | Alagoinha | 90,2 |
2600708 | Aliança | 94,9 |
2600807 | Altinho | 93,2 |
2600906 | Amaraji | 96,6 |
2601003 | Angelim | 95,7 |
2601052 | Araçoiaba | 92,3 |
2601102 | Araripina | 92,4 |
2601201 | Arcoverde | 98,9 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 94,5 |
2601409 | Barreiros | 95,8 |
2601508 | Belém de Maria | 98,4 |
2601607 | Belém do São Francisco | 92,3 |
2601706 | Belo Jardim | 91,9 |
2601805 | Betânia | 97,8 |
2601904 | Bezerros | 94 |
2602001 | Bodocó | 83,4 |
2602100 | Bom Conselho | 95,2 |
2602209 | Bom Jardim | 99,1 |
2602308 | Bonito | 98,6 |
2602407 | Brejão | 88,8 |
2602506 | Brejinho | 96,8 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 79,5 |
2602704 | Buenos Aires | 92,4 |
2602803 | Buíque | 93,9 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 94,8 |
2603009 | Cabrobó | 99,6 |
2603108 | Cachoeirinha | 91,1 |
2603207 | Caetés | 93,8 |
2603306 | Calçado | 93,6 |
2603405 | Calumbi | 97 |
2603454 | Camaragibe | 96,3 |
2603504 | Camocim de São Félix | 96 |
2603603 | Camutanga | 92,8 |
2603702 | Canhotinho | 89,1 |
2603801 | Capoeiras | 97,9 |
2603900 | Carnaíba | 98,1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 100 |
2604007 | Carpina | 93,9 |
2604106 | Caruaru | 98,3 |
2604155 | Casinhas | 97,8 |
2604205 | Catende | 86,8 |
2604304 | Cedro | 95,9 |
2604403 | Chã de Alegria | 89,9 |
2604502 | Chã Grande | 82,5 |
2604601 | Condado | 98 |
2604700 | Correntes | 93,6 |
2604809 | Cortês | 99 |
2604908 | Cumaru | 95,6 |
2605004 | Cupira | 97,2 |
2605103 | Custódia | 99,7 |
2605152 | Dormentes | 99,6 |
2605202 | Escada | 97,7 |
2605301 | Exu | 98,5 |
2605400 | Feira Nova | 95,8 |
2605509 | Ferreiros | 96,5 |
2605608 | Flores | 97,4 |
2605707 | Floresta | 97,2 |
2605806 | Frei Miguelinho | 93,2 |
2605905 | Gameleira | 100 |
2606002 | Garanhuns | 91,6 |
2606101 | Glória do Goitá | 97,9 |
2606200 | Goiana | 81,1 |
2606408 | Gravatá | 91,9 |
2606507 | Iati | 96,4 |
2606606 | Ibimirim | 96,1 |
2606705 | Ibirajuba | 92,9 |
2606804 | Igarassu | 96 |
2606903 | Iguaracy | 96,4 |
2607000 | Inajá | 98,7 |
2607109 | Ingazeira | 94,9 |
2607208 | Ipojuca | 94,5 |
2607307 | Ipubi | 86,9 |
2607406 | Itacuruba | 90,3 |
2607505 | Itaíba | 92,6 |
2607653 | Itambé | 92,2 |
2607703 | Itapetim | 92,4 |
2607752 | Itapissuma | 92,4 |
2607802 | Itaquitinga | 93,2 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 96,1 |
2607950 | Jaqueira | 94,5 |
2608008 | Jataúba | 93,6 |
2608057 | Jatobá | 99 |
2608107 | João Alfredo | 94,6 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 89,3 |
2608255 | Jucati | 91,8 |
2608305 | Jupi | 93,8 |
2608404 | Jurema | 93 |
2608453 | Lagoa do Carro | 100 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 85,8 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 90,1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 96,1 |
2608800 | Lajedo | 88,6 |
2608909 | Limoeiro | 95,8 |
2609006 | Macaparana | 90,9 |
2609105 | Machados | 98,1 |
2609154 | Manari | 98,7 |
2609204 | Maraial | 96 |
2609303 | Mirandiba | 96,1 |
2609402 | Moreno | 90,4 |
2609501 | Nazaré da Mata | 92,2 |
2609600 | Olinda | 96,4 |
2609709 | Orobó | 96,1 |
2609808 | Orocó | 96,7 |
2609907 | Ouricuri | 91 |
2610004 | Palmares | 91,1 |
2610103 | Palmeirina | 94,9 |
2610202 | Panelas | 94,8 |
2610301 | Paranatama | 96,5 |
2610400 | Parnamirim | 92,1 |
2610509 | Passira | 95,1 |
2610608 | Paudalho | 94,9 |
2610707 | Paulista | 93 |
2610806 | Pedra | 95,9 |
2610905 | Pesqueira | 94,1 |
2611002 | Petrolândia | 98,8 |
2611101 | Petrolina | 96,9 |
2611200 | Poção | 89 |
2611309 | Pombos | 86,1 |
2611408 | Primavera | 96,9 |
2611507 | Quipapá | 91,3 |
2611533 | Quixaba | 98,6 |
2611606 | Recife | 97,7 |
2611705 | Riacho das Almas | 87,5 |
2611804 | Ribeirão | 99,6 |
2611903 | Rio Formoso | 98 |
2612000 | Sairé | 94,9 |
2612109 | Salgadinho | 88,6 |
2612208 | Salgueiro | 93,1 |
2612307 | Saloá | 96,3 |
2612406 | Sanharó | 100 |
2612455 | Santa Cruz | 91,1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 95 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 89,4 |
2612554 | Santa Filomena | 89,4 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 97,9 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 91,8 |
2612802 | Santa Terezinha | 94,8 |
2612901 | São Benedito do Sul | 97,9 |
2613008 | São Bento do Una | 96,3 |
2613107 | São Caitano | 92,9 |
2613206 | São João | 97,9 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 95,8 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 86,8 |
2613503 | São José do Belmonte | 95,7 |
2613602 | São José do Egito | 92,2 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 96,4 |
2613800 | São Vicente Férrer | 92,5 |
2613909 | Serra Talhada | 94,6 |
2614006 | Serrita | 97,8 |
2614105 | Sertânia | 92,6 |
2614204 | Sirinhaém | 94,4 |
2614303 | Moreilândia | 94,5 |
2614402 | Solidão | 98,1 |
2614501 | Surubim | 93,7 |
2614600 | Tabira | 95,7 |
2614808 | Tacaratu | 96,2 |
2614857 | Tamandaré | 98,2 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 92,1 |
2615102 | Terezinha | 100 |
2615201 | Terra Nova | 99,2 |
2615300 | Timbaúba | 94,1 |
2615409 | Toritama | 83,1 |
2615508 | Tracunhaém | 92,1 |
2615607 | Trindade | 95,6 |
2615706 | Triunfo | 97,6 |
2615805 | Tupanatinga | 93,9 |
2615904 | Tuparetama | 94,3 |
2616001 | Venturosa | 96,9 |
2616100 | Verdejante | 93,7 |
2616183 | Vertente do Lério | 95,9 |
2616209 | Vertentes | 88 |
2616308 | Vicência | 97,4 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 93 |
2616506 | Xexéu | 97 |
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_finais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_finais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir