Social · Educação · IDEB por município - anos finais do ensino fundamental
Nota média padronizada (Saeb) - Estadual
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média padronizada (Saeb) - Estadual por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4,72 |
2601102 | Araripina | 4,98 |
2601201 | Arcoverde | 5,18 |
2601409 | Barreiros | 5,8 |
2601607 | Belém do São Francisco | 4,93 |
2601706 | Belo Jardim | 5,31 |
2601904 | Bezerros | 5,91 |
2602001 | Bodocó | 5,59 |
2602100 | Bom Conselho | 5,51 |
2602704 | Buenos Aires | 5,81 |
2602803 | Buíque | 5,24 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 5,16 |
2603009 | Cabrobó | 4,72 |
2603108 | Cachoeirinha | 5,73 |
2603454 | Camaragibe | 4,99 |
2604007 | Carpina | 5,76 |
2604106 | Caruaru | 5,29 |
2604304 | Cedro | 5,23 |
2605103 | Custódia | 5,03 |
2605301 | Exu | 4,98 |
2605459 | Fernando de Noronha | 5,83 |
2605608 | Flores | 5,52 |
2605707 | Floresta | 5,1 |
2606002 | Garanhuns | 5,68 |
2606200 | Goiana | 5,4 |
2606309 | Granito | 5,91 |
2606408 | Gravatá | 5,68 |
2606606 | Ibimirim | 5,48 |
2606804 | Igarassu | 4,92 |
2607000 | Inajá | 5,97 |
2607307 | Ipubi | 4,48 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4,88 |
2607653 | Itambé | 4,97 |
2607802 | Itaquitinga | 4,84 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4,86 |
2608750 | Lagoa Grande | 4,77 |
2608909 | Limoeiro | 6,07 |
2609006 | Macaparana | 5,62 |
2609303 | Mirandiba | 5,09 |
2609501 | Nazaré da Mata | 5,51 |
2609600 | Olinda | 4,81 |
2609907 | Ouricuri | 5,22 |
2610400 | Parnamirim | 5,1 |
2610608 | Paudalho | 4,99 |
2610707 | Paulista | 4,77 |
2610806 | Pedra | 5,19 |
2610905 | Pesqueira | 5,2 |
2611101 | Petrolina | 5,31 |
2611606 | Recife | 4,96 |
2612208 | Salgueiro | 5,56 |
2612406 | Sanharó | 5,32 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 6,2 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5,18 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 4,33 |
2613107 | São Caitano | 5,93 |
2613503 | São José do Belmonte | 6,01 |
2613602 | São José do Egito | 6,47 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4,93 |
2613909 | Serra Talhada | 5,21 |
2614105 | Sertânia | 5,19 |
2614303 | Moreilândia | 5,06 |
2614501 | Surubim | 6,44 |
2614600 | Tabira | 6,08 |
2614709 | Tacaimbó | 4,61 |
2614808 | Tacaratu | 6,86 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 5,51 |
2615300 | Timbaúba | 5,56 |
2615508 | Tracunhaém | 5,91 |
2615607 | Trindade | 4,46 |
2615904 | Tuparetama | 6,51 |
2616001 | Venturosa | 5,93 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_finais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_finais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir