Social · Educação · IDEB por município - anos finais do ensino fundamental
Nota média - matemática - Municipal
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média - matemática - Municipal por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 270,22 |
2600203 | Afrânio | 246,32 |
2600302 | Agrestina | 266,84 |
2600401 | Água Preta | 231,56 |
2600500 | Águas Belas | 254,32 |
2600609 | Alagoinha | 236,47 |
2600708 | Aliança | 233,12 |
2600807 | Altinho | 258,12 |
2600906 | Amaraji | 250,16 |
2601003 | Angelim | 245,13 |
2601052 | Araçoiaba | 231,31 |
2601102 | Araripina | 236,47 |
2601201 | Arcoverde | 256,32 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 334,14 |
2601409 | Barreiros | 241,35 |
2601508 | Belém de Maria | 304,58 |
2601607 | Belém do São Francisco | 230,69 |
2601706 | Belo Jardim | 251,8 |
2601805 | Betânia | 315,5 |
2601904 | Bezerros | 245,6 |
2602001 | Bodocó | 250,2 |
2602100 | Bom Conselho | 245,56 |
2602209 | Bom Jardim | 310,93 |
2602308 | Bonito | 276,23 |
2602407 | Brejão | 248,79 |
2602506 | Brejinho | 269,73 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 247,43 |
2602704 | Buenos Aires | 245,51 |
2602803 | Buíque | 255,92 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 236,96 |
2603009 | Cabrobó | 264,79 |
2603108 | Cachoeirinha | 257,88 |
2603207 | Caetés | 256,94 |
2603306 | Calçado | 255,18 |
2603405 | Calumbi | 249,82 |
2603454 | Camaragibe | 261,22 |
2603504 | Camocim de São Félix | 246,98 |
2603603 | Camutanga | 237,03 |
2603702 | Canhotinho | 261,31 |
2603801 | Capoeiras | 245,69 |
2603900 | Carnaíba | 287,86 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 304,78 |
2604007 | Carpina | 243,38 |
2604106 | Caruaru | 256,55 |
2604155 | Casinhas | 342,39 |
2604205 | Catende | 241,46 |
2604304 | Cedro | 245,78 |
2604403 | Chã de Alegria | 233,91 |
2604502 | Chã Grande | 241,01 |
2604601 | Condado | 243,69 |
2604700 | Correntes | 248,3 |
2604809 | Cortês | 275,62 |
2604908 | Cumaru | 274,71 |
2605004 | Cupira | 274,53 |
2605103 | Custódia | 344,79 |
2605152 | Dormentes | 272,72 |
2605202 | Escada | 229,87 |
2605301 | Exu | 237,75 |
2605400 | Feira Nova | 269,13 |
2605509 | Ferreiros | 252,11 |
2605608 | Flores | 268,6 |
2605707 | Floresta | 241,08 |
2605806 | Frei Miguelinho | 259,12 |
2605905 | Gameleira | 277,17 |
2606002 | Garanhuns | 256,65 |
2606101 | Glória do Goitá | 244,32 |
2606200 | Goiana | 229,07 |
2606408 | Gravatá | 247,7 |
2606507 | Iati | 246,31 |
2606606 | Ibimirim | 237,88 |
2606705 | Ibirajuba | 266,72 |
2606804 | Igarassu | 254,88 |
2606903 | Iguaracy | 304,14 |
2607000 | Inajá | 281,08 |
2607109 | Ingazeira | 269,04 |
2607208 | Ipojuca | 233,23 |
2607307 | Ipubi | 257,79 |
2607406 | Itacuruba | 288,43 |
2607505 | Itaíba | 254,53 |
2607653 | Itambé | 219,34 |
2607703 | Itapetim | 259,95 |
2607752 | Itapissuma | 268,41 |
2607802 | Itaquitinga | 226,96 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 240,75 |
2607950 | Jaqueira | 247,02 |
2608008 | Jataúba | 246,13 |
2608057 | Jatobá | 241,42 |
2608107 | João Alfredo | 266,48 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 236,24 |
2608255 | Jucati | 254,29 |
2608305 | Jupi | 249,47 |
2608404 | Jurema | 251,1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 246,05 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 243,97 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 275,43 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 270,75 |
2608800 | Lajedo | 257,13 |
2608909 | Limoeiro | 269,6 |
2609006 | Macaparana | 244,58 |
2609105 | Machados | 254,07 |
2609154 | Manari | 232,28 |
2609204 | Maraial | 237,8 |
2609303 | Mirandiba | 245,61 |
2609402 | Moreno | 233,28 |
2609501 | Nazaré da Mata | 215,9 |
2609600 | Olinda | 233,65 |
2609709 | Orobó | 308,96 |
2609808 | Orocó | 231,91 |
2609907 | Ouricuri | 239,02 |
2610004 | Palmares | 247,45 |
2610103 | Palmeirina | 246,78 |
2610202 | Panelas | 312,64 |
2610301 | Paranatama | 255,79 |
2610400 | Parnamirim | 231,03 |
2610509 | Passira | 249,2 |
2610608 | Paudalho | 247,48 |
2610707 | Paulista | 236,67 |
2610806 | Pedra | 237,42 |
2610905 | Pesqueira | 249,89 |
2611002 | Petrolândia | 241,18 |
2611101 | Petrolina | 259,31 |
2611200 | Poção | 252,04 |
2611309 | Pombos | 236,66 |
2611408 | Primavera | 239,92 |
2611507 | Quipapá | 246,11 |
2611533 | Quixaba | 281,35 |
2611606 | Recife | 246,87 |
2611705 | Riacho das Almas | 262,27 |
2611804 | Ribeirão | 287,27 |
2611903 | Rio Formoso | 295,41 |
2612000 | Sairé | 257,61 |
2612109 | Salgadinho | 278,34 |
2612208 | Salgueiro | 260,16 |
2612307 | Saloá | 249,9 |
2612406 | Sanharó | 234,15 |
2612455 | Santa Cruz | 256,83 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 234,83 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 256,49 |
2612554 | Santa Filomena | 227,99 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 245,64 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 243,79 |
2612802 | Santa Terezinha | 245,37 |
2612901 | São Benedito do Sul | 247,58 |
2613008 | São Bento do Una | 265,47 |
2613107 | São Caitano | 248,55 |
2613206 | São João | 255,26 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 243,48 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 253,73 |
2613503 | São José do Belmonte | 251,32 |
2613602 | São José do Egito | 254,98 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 226,89 |
2613800 | São Vicente Férrer | 239,26 |
2613909 | Serra Talhada | 272,46 |
2614006 | Serrita | 256,93 |
2614105 | Sertânia | 251,16 |
2614204 | Sirinhaém | 260,42 |
2614303 | Moreilândia | 229,51 |
2614402 | Solidão | 321,36 |
2614501 | Surubim | 257,18 |
2614600 | Tabira | 253,91 |
2614808 | Tacaratu | 242,36 |
2614857 | Tamandaré | 256,13 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 244,37 |
2615102 | Terezinha | 272,04 |
2615201 | Terra Nova | 256,95 |
2615300 | Timbaúba | 317,42 |
2615409 | Toritama | 258,25 |
2615508 | Tracunhaém | 235,85 |
2615607 | Trindade | 264,44 |
2615706 | Triunfo | 274,5 |
2615805 | Tupanatinga | 253,01 |
2615904 | Tuparetama | 280,03 |
2616001 | Venturosa | 253,32 |
2616100 | Verdejante | 254,39 |
2616183 | Vertente do Lério | 293,16 |
2616209 | Vertentes | 253,98 |
2616308 | Vicência | 239,29 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 239,92 |
2616506 | Xexéu | 216,83 |
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_finais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_finais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir