Social · Educação · IDEB por município - anos finais do ensino fundamental
Nota média - língua portuguesa - Pública
Unidade: Índice. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Mapa de Nota média - língua portuguesa - Pública por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Índice) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 243,95 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 263,57 |
2600203 | Afrânio | 242,53 |
2600302 | Agrestina | 264,57 |
2600401 | Água Preta | 241,64 |
2600500 | Águas Belas | 254,39 |
2600609 | Alagoinha | 236,24 |
2600708 | Aliança | 226,4 |
2600807 | Altinho | 245,27 |
2600906 | Amaraji | 240,4 |
2601003 | Angelim | 249,93 |
2601052 | Araçoiaba | 231,66 |
2601102 | Araripina | 237,66 |
2601201 | Arcoverde | 253,92 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 307,96 |
2601409 | Barreiros | 241,09 |
2601508 | Belém de Maria | 285,07 |
2601607 | Belém do São Francisco | 236,76 |
2601706 | Belo Jardim | 254,16 |
2601805 | Betânia | 294,91 |
2601904 | Bezerros | 261,21 |
2602001 | Bodocó | 254,28 |
2602100 | Bom Conselho | 249,38 |
2602209 | Bom Jardim | 274,62 |
2602308 | Bonito | 259,4 |
2602407 | Brejão | 253,97 |
2602506 | Brejinho | 261,93 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 241,63 |
2602704 | Buenos Aires | 251,02 |
2602803 | Buíque | 249,4 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 240,91 |
2603009 | Cabrobó | 250,26 |
2603108 | Cachoeirinha | 264,32 |
2603207 | Caetés | 254,19 |
2603306 | Calçado | 252,94 |
2603405 | Calumbi | 254,29 |
2603454 | Camaragibe | 251,19 |
2603504 | Camocim de São Félix | 246,66 |
2603603 | Camutanga | 224,95 |
2603702 | Canhotinho | 256,47 |
2603801 | Capoeiras | 249,43 |
2603900 | Carnaíba | 265,19 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 301,56 |
2604007 | Carpina | 253,32 |
2604106 | Caruaru | 262,67 |
2604155 | Casinhas | 303,24 |
2604205 | Catende | 228,4 |
2604304 | Cedro | 253 |
2604403 | Chã de Alegria | 238,2 |
2604502 | Chã Grande | 239,05 |
2604601 | Condado | 240,88 |
2604700 | Correntes | 249,02 |
2604809 | Cortês | 268,11 |
2604908 | Cumaru | 258,74 |
2605004 | Cupira | 266,14 |
2605103 | Custódia | 280,8 |
2605152 | Dormentes | 264,94 |
2605202 | Escada | 230,59 |
2605301 | Exu | 235,83 |
2605400 | Feira Nova | 261,65 |
2605459 | Fernando de Noronha | 277,67 |
2605509 | Ferreiros | 242,94 |
2605608 | Flores | 262,27 |
2605707 | Floresta | 252,62 |
2605806 | Frei Miguelinho | 253,31 |
2605905 | Gameleira | 239,62 |
2606002 | Garanhuns | 263,5 |
2606101 | Glória do Goitá | 243,5 |
2606200 | Goiana | 241,36 |
2606309 | Granito | 267,06 |
2606408 | Gravatá | 255,58 |
2606507 | Iati | 247,11 |
2606606 | Ibimirim | 248,01 |
2606705 | Ibirajuba | 256,26 |
2606804 | Igarassu | 254,64 |
2606903 | Iguaracy | 270,35 |
2607000 | Inajá | 269,95 |
2607109 | Ingazeira | 258,63 |
2607208 | Ipojuca | 233,23 |
2607307 | Ipubi | 249,99 |
2607406 | Itacuruba | 245,37 |
2607505 | Itaíba | 263,2 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 248,98 |
2607653 | Itambé | 227,76 |
2607703 | Itapetim | 247,76 |
2607752 | Itapissuma | 240,27 |
2607802 | Itaquitinga | 235,73 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 244,95 |
2607950 | Jaqueira | 249,01 |
2608008 | Jataúba | 233,22 |
2608057 | Jatobá | 241,42 |
2608107 | João Alfredo | 252,13 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 236,92 |
2608255 | Jucati | 256,07 |
2608305 | Jupi | 247,89 |
2608404 | Jurema | 246,52 |
2608453 | Lagoa do Carro | 243,92 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 243,93 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 265,86 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 254,24 |
2608750 | Lagoa Grande | 240,69 |
2608800 | Lajedo | 258,93 |
2608909 | Limoeiro | 271,24 |
2609006 | Macaparana | 250,76 |
2609105 | Machados | 257,63 |
2609154 | Manari | 221,46 |
2609204 | Maraial | 237,03 |
2609303 | Mirandiba | 251,07 |
2609402 | Moreno | 239,06 |
2609501 | Nazaré da Mata | 256,9 |
2609600 | Olinda | 244,54 |
2609709 | Orobó | 267,52 |
2609808 | Orocó | 239,83 |
2609907 | Ouricuri | 246,47 |
2610004 | Palmares | 250,75 |
2610103 | Palmeirina | 244,07 |
2610202 | Panelas | 290,27 |
2610301 | Paranatama | 253,62 |
2610400 | Parnamirim | 243,92 |
2610509 | Passira | 250,1 |
2610608 | Paudalho | 245,65 |
2610707 | Paulista | 246,84 |
2610806 | Pedra | 251,21 |
2610905 | Pesqueira | 255,22 |
2611002 | Petrolândia | 245,88 |
2611101 | Petrolina | 259,72 |
2611200 | Poção | 247,42 |
2611309 | Pombos | 242,17 |
2611408 | Primavera | 239,86 |
2611507 | Quipapá | 240,61 |
2611533 | Quixaba | 263,58 |
2611606 | Recife | 252,01 |
2611705 | Riacho das Almas | 256,84 |
2611804 | Ribeirão | 271,83 |
2611903 | Rio Formoso | 266,97 |
2612000 | Sairé | 272,66 |
2612109 | Salgadinho | 262,15 |
2612208 | Salgueiro | 263,38 |
2612307 | Saloá | 253,77 |
2612406 | Sanharó | 248,5 |
2612455 | Santa Cruz | 247,57 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 253,81 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 257,78 |
2612554 | Santa Filomena | 219,09 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 238,86 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 239,28 |
2612802 | Santa Terezinha | 241,7 |
2612901 | São Benedito do Sul | 239,79 |
2613008 | São Bento do Una | 265,23 |
2613107 | São Caitano | 250,66 |
2613206 | São João | 254,1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 247,81 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 248,1 |
2613503 | São José do Belmonte | 257,55 |
2613602 | São José do Egito | 266,54 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 235,12 |
2613800 | São Vicente Férrer | 238,31 |
2613909 | Serra Talhada | 260,38 |
2614006 | Serrita | 259,94 |
2614105 | Sertânia | 251,62 |
2614204 | Sirinhaém | 249,7 |
2614303 | Moreilândia | 237,55 |
2614402 | Solidão | 289,1 |
2614501 | Surubim | 260,79 |
2614600 | Tabira | 266,07 |
2614709 | Tacaimbó | 241,01 |
2614808 | Tacaratu | 269,57 |
2614857 | Tamandaré | 262,76 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 254,15 |
2615102 | Terezinha | 251,88 |
2615201 | Terra Nova | 248,37 |
2615300 | Timbaúba | 270,48 |
2615409 | Toritama | 254,5 |
2615508 | Tracunhaém | 257,8 |
2615607 | Trindade | 245,95 |
2615706 | Triunfo | 263,07 |
2615805 | Tupanatinga | 247,01 |
2615904 | Tuparetama | 276,1 |
2616001 | Venturosa | 260 |
2616100 | Verdejante | 253,76 |
2616183 | Vertente do Lério | 272,63 |
2616209 | Vertentes | 253,99 |
2616308 | Vicência | 236,39 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 243,82 |
2616506 | Xexéu | 218,71 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Arquivo: https://download.inep.gov.br/ideb/resultados/divulgacao_anos_finais_municipios_2025.zip [divulgacao_anos_finais_municipios_2025.xlsx].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir