Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_tur_esp
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_tur_esp por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 522 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 264 |
2600203 | Afrânio | 142 |
2600302 | Agrestina | 161 |
2600401 | Água Preta | 134 |
2600500 | Águas Belas | 283 |
2600609 | Alagoinha | 94 |
2600708 | Aliança | 223 |
2600807 | Altinho | 113 |
2600906 | Amaraji | 106 |
2601003 | Angelim | 52 |
2601052 | Araçoiaba | 156 |
2601102 | Araripina | 560 |
2601201 | Arcoverde | 477 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 76 |
2601409 | Barreiros | 282 |
2601508 | Belém de Maria | 79 |
2601607 | Belém do São Francisco | 130 |
2601706 | Belo Jardim | 506 |
2601805 | Betânia | 110 |
2601904 | Bezerros | 290 |
2602001 | Bodocó | 190 |
2602100 | Bom Conselho | 246 |
2602209 | Bom Jardim | 201 |
2602308 | Bonito | 198 |
2602407 | Brejão | 77 |
2602506 | Brejinho | 51 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 264 |
2602704 | Buenos Aires | 73 |
2602803 | Buíque | 307 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.206 |
2603009 | Cabrobó | 291 |
2603108 | Cachoeirinha | 112 |
2603207 | Caetés | 165 |
2603306 | Calçado | 51 |
2603405 | Calumbi | 50 |
2603454 | Camaragibe | 756 |
2603504 | Camocim de São Félix | 106 |
2603603 | Camutanga | 45 |
2603702 | Canhotinho | 138 |
2603801 | Capoeiras | 87 |
2603900 | Carnaíba | 115 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 104 |
2604007 | Carpina | 463 |
2604106 | Caruaru | 2.002 |
2604155 | Casinhas | 95 |
2604205 | Catende | 202 |
2604304 | Cedro | 76 |
2604403 | Chã de Alegria | 84 |
2604502 | Chã Grande | 153 |
2604601 | Condado | 125 |
2604700 | Correntes | 74 |
2604809 | Cortês | 62 |
2604908 | Cumaru | 87 |
2605004 | Cupira | 167 |
2605103 | Custódia | 266 |
2605152 | Dormentes | 129 |
2605202 | Escada | 307 |
2605301 | Exu | 259 |
2605400 | Feira Nova | 109 |
2605459 | Fernando de Noronha | 19 |
2605509 | Ferreiros | 53 |
2605608 | Flores | 115 |
2605707 | Floresta | 235 |
2605806 | Frei Miguelinho | 91 |
2605905 | Gameleira | 132 |
2606002 | Garanhuns | 857 |
2606101 | Glória do Goitá | 197 |
2606200 | Goiana | 492 |
2606309 | Granito | 104 |
2606408 | Gravatá | 490 |
2606507 | Iati | 75 |
2606606 | Ibimirim | 197 |
2606705 | Ibirajuba | 44 |
2606804 | Igarassu | 683 |
2606903 | Iguaracy | 72 |
2607000 | Inajá | 135 |
2607109 | Ingazeira | 36 |
2607208 | Ipojuca | 735 |
2607307 | Ipubi | 237 |
2607406 | Itacuruba | 60 |
2607505 | Itaíba | 150 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 126 |
2607653 | Itambé | 166 |
2607703 | Itapetim | 81 |
2607752 | Itapissuma | 196 |
2607802 | Itaquitinga | 88 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.888 |
2607950 | Jaqueira | 65 |
2608008 | Jataúba | 128 |
2608057 | Jatobá | 128 |
2608107 | João Alfredo | 151 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 92 |
2608255 | Jucati | 65 |
2608305 | Jupi | 98 |
2608404 | Jurema | 76 |
2608453 | Lagoa do Carro | 91 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 112 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 84 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 92 |
2608750 | Lagoa Grande | 205 |
2608800 | Lajedo | 251 |
2608909 | Limoeiro | 356 |
2609006 | Macaparana | 140 |
2609105 | Machados | 72 |
2609154 | Manari | 105 |
2609204 | Maraial | 53 |
2609303 | Mirandiba | 114 |
2609402 | Moreno | 287 |
2609501 | Nazaré da Mata | 184 |
2609600 | Olinda | 1.858 |
2609709 | Orobó | 152 |
2609808 | Orocó | 106 |
2609907 | Ouricuri | 416 |
2610004 | Palmares | 320 |
2610103 | Palmeirina | 38 |
2610202 | Panelas | 163 |
2610301 | Paranatama | 73 |
2610400 | Parnamirim | 129 |
2610509 | Passira | 175 |
2610608 | Paudalho | 447 |
2610707 | Paulista | 1.611 |
2610806 | Pedra | 141 |
2610905 | Pesqueira | 459 |
2611002 | Petrolândia | 286 |
2611101 | Petrolina | 2.860 |
2611200 | Poção | 65 |
2611309 | Pombos | 147 |
2611408 | Primavera | 87 |
2611507 | Quipapá | 107 |
2611533 | Quixaba | 57 |
2611606 | Recife | 7.857 |
2611705 | Riacho das Almas | 178 |
2611804 | Ribeirão | 162 |
2611903 | Rio Formoso | 139 |
2612000 | Sairé | 76 |
2612109 | Salgadinho | 34 |
2612208 | Salgueiro | 489 |
2612307 | Saloá | 112 |
2612406 | Sanharó | 164 |
2612455 | Santa Cruz | 99 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 80 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 620 |
2612554 | Santa Filomena | 92 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 325 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 59 |
2612802 | Santa Terezinha | 73 |
2612901 | São Benedito do Sul | 64 |
2613008 | São Bento do Una | 306 |
2613107 | São Caitano | 203 |
2613206 | São João | 117 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 120 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 120 |
2613503 | São José do Belmonte | 229 |
2613602 | São José do Egito | 183 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 580 |
2613800 | São Vicente Férrer | 96 |
2613909 | Serra Talhada | 639 |
2614006 | Serrita | 105 |
2614105 | Sertânia | 217 |
2614204 | Sirinhaém | 203 |
2614303 | Moreilândia | 83 |
2614402 | Solidão | 51 |
2614501 | Surubim | 383 |
2614600 | Tabira | 169 |
2614709 | Tacaimbó | 82 |
2614808 | Tacaratu | 204 |
2614857 | Tamandaré | 140 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 159 |
2615102 | Terezinha | 52 |
2615201 | Terra Nova | 68 |
2615300 | Timbaúba | 293 |
2615409 | Toritama | 285 |
2615508 | Tracunhaém | 79 |
2615607 | Trindade | 241 |
2615706 | Triunfo | 128 |
2615805 | Tupanatinga | 144 |
2615904 | Tuparetama | 72 |
2616001 | Venturosa | 119 |
2616100 | Verdejante | 66 |
2616183 | Vertente do Lério | 69 |
2616209 | Vertentes | 110 |
2616308 | Vicência | 182 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 739 |
2616506 | Xexéu | 130 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir