Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_tur_bas
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_tur_bas por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 913 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 390 |
2600203 | Afrânio | 195 |
2600302 | Agrestina | 263 |
2600401 | Água Preta | 308 |
2600500 | Águas Belas | 465 |
2600609 | Alagoinha | 136 |
2600708 | Aliança | 465 |
2600807 | Altinho | 190 |
2600906 | Amaraji | 209 |
2601003 | Angelim | 102 |
2601052 | Araçoiaba | 223 |
2601102 | Araripina | 896 |
2601201 | Arcoverde | 803 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 87 |
2601409 | Barreiros | 485 |
2601508 | Belém de Maria | 123 |
2601607 | Belém do São Francisco | 210 |
2601706 | Belo Jardim | 913 |
2601805 | Betânia | 139 |
2601904 | Bezerros | 546 |
2602001 | Bodocó | 369 |
2602100 | Bom Conselho | 421 |
2602209 | Bom Jardim | 317 |
2602308 | Bonito | 386 |
2602407 | Brejão | 117 |
2602506 | Brejinho | 70 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 511 |
2602704 | Buenos Aires | 128 |
2602803 | Buíque | 524 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.132 |
2603009 | Cabrobó | 495 |
2603108 | Cachoeirinha | 174 |
2603207 | Caetés | 318 |
2603306 | Calçado | 101 |
2603405 | Calumbi | 68 |
2603454 | Camaragibe | 1.450 |
2603504 | Camocim de São Félix | 198 |
2603603 | Camutanga | 92 |
2603702 | Canhotinho | 242 |
2603801 | Capoeiras | 182 |
2603900 | Carnaíba | 227 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 369 |
2604007 | Carpina | 914 |
2604106 | Caruaru | 3.810 |
2604155 | Casinhas | 174 |
2604205 | Catende | 372 |
2604304 | Cedro | 138 |
2604403 | Chã de Alegria | 142 |
2604502 | Chã Grande | 268 |
2604601 | Condado | 245 |
2604700 | Correntes | 163 |
2604809 | Cortês | 121 |
2604908 | Cumaru | 170 |
2605004 | Cupira | 266 |
2605103 | Custódia | 524 |
2605152 | Dormentes | 159 |
2605202 | Escada | 639 |
2605301 | Exu | 359 |
2605400 | Feira Nova | 186 |
2605459 | Fernando de Noronha | 34 |
2605509 | Ferreiros | 110 |
2605608 | Flores | 194 |
2605707 | Floresta | 471 |
2605806 | Frei Miguelinho | 157 |
2605905 | Gameleira | 242 |
2606002 | Garanhuns | 1.568 |
2606101 | Glória do Goitá | 309 |
2606200 | Goiana | 1.081 |
2606309 | Granito | 123 |
2606408 | Gravatá | 762 |
2606507 | Iati | 234 |
2606606 | Ibimirim | 307 |
2606705 | Ibirajuba | 77 |
2606804 | Igarassu | 1.089 |
2606903 | Iguaracy | 118 |
2607000 | Inajá | 300 |
2607109 | Ingazeira | 82 |
2607208 | Ipojuca | 1.329 |
2607307 | Ipubi | 378 |
2607406 | Itacuruba | 117 |
2607505 | Itaíba | 305 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 222 |
2607653 | Itambé | 325 |
2607703 | Itapetim | 133 |
2607752 | Itapissuma | 261 |
2607802 | Itaquitinga | 182 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.780 |
2607950 | Jaqueira | 117 |
2608008 | Jataúba | 240 |
2608057 | Jatobá | 307 |
2608107 | João Alfredo | 311 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 173 |
2608255 | Jucati | 130 |
2608305 | Jupi | 189 |
2608404 | Jurema | 153 |
2608453 | Lagoa do Carro | 182 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 241 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 124 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 149 |
2608750 | Lagoa Grande | 300 |
2608800 | Lajedo | 555 |
2608909 | Limoeiro | 619 |
2609006 | Macaparana | 270 |
2609105 | Machados | 138 |
2609154 | Manari | 231 |
2609204 | Maraial | 112 |
2609303 | Mirandiba | 158 |
2609402 | Moreno | 491 |
2609501 | Nazaré da Mata | 326 |
2609600 | Olinda | 3.362 |
2609709 | Orobó | 294 |
2609808 | Orocó | 195 |
2609907 | Ouricuri | 684 |
2610004 | Palmares | 655 |
2610103 | Palmeirina | 79 |
2610202 | Panelas | 314 |
2610301 | Paranatama | 125 |
2610400 | Parnamirim | 195 |
2610509 | Passira | 249 |
2610608 | Paudalho | 668 |
2610707 | Paulista | 2.815 |
2610806 | Pedra | 212 |
2610905 | Pesqueira | 859 |
2611002 | Petrolândia | 444 |
2611101 | Petrolina | 4.635 |
2611200 | Poção | 117 |
2611309 | Pombos | 262 |
2611408 | Primavera | 128 |
2611507 | Quipapá | 193 |
2611533 | Quixaba | 118 |
2611606 | Recife | 15.300 |
2611705 | Riacho das Almas | 314 |
2611804 | Ribeirão | 464 |
2611903 | Rio Formoso | 254 |
2612000 | Sairé | 116 |
2612109 | Salgadinho | 67 |
2612208 | Salgueiro | 713 |
2612307 | Saloá | 164 |
2612406 | Sanharó | 238 |
2612455 | Santa Cruz | 190 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 129 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.056 |
2612554 | Santa Filomena | 130 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 514 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 142 |
2612802 | Santa Terezinha | 119 |
2612901 | São Benedito do Sul | 133 |
2613008 | São Bento do Una | 463 |
2613107 | São Caitano | 418 |
2613206 | São João | 230 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 185 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 243 |
2613503 | São José do Belmonte | 341 |
2613602 | São José do Egito | 331 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.133 |
2613800 | São Vicente Férrer | 182 |
2613909 | Serra Talhada | 964 |
2614006 | Serrita | 206 |
2614105 | Sertânia | 333 |
2614204 | Sirinhaém | 431 |
2614303 | Moreilândia | 132 |
2614402 | Solidão | 77 |
2614501 | Surubim | 638 |
2614600 | Tabira | 296 |
2614709 | Tacaimbó | 148 |
2614808 | Tacaratu | 377 |
2614857 | Tamandaré | 298 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 265 |
2615102 | Terezinha | 72 |
2615201 | Terra Nova | 90 |
2615300 | Timbaúba | 508 |
2615409 | Toritama | 456 |
2615508 | Tracunhaém | 142 |
2615607 | Trindade | 365 |
2615706 | Triunfo | 189 |
2615805 | Tupanatinga | 212 |
2615904 | Tuparetama | 100 |
2616001 | Venturosa | 184 |
2616100 | Verdejante | 96 |
2616183 | Vertente do Lério | 108 |
2616209 | Vertentes | 194 |
2616308 | Vicência | 278 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.506 |
2616506 | Xexéu | 176 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir