Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_transp_publico
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_transp_publico por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.189 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.519 |
2600203 | Afrânio | 2.285 |
2600302 | Agrestina | 1.110 |
2600401 | Água Preta | 1.561 |
2600500 | Águas Belas | 3.758 |
2600609 | Alagoinha | 1.524 |
2600708 | Aliança | 4.589 |
2600807 | Altinho | 1.605 |
2600906 | Amaraji | 2.538 |
2601003 | Angelim | 1.131 |
2601052 | Araçoiaba | 826 |
2601102 | Araripina | 8.278 |
2601201 | Arcoverde | 5.563 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 308 |
2601409 | Barreiros | 3.016 |
2601508 | Belém de Maria | 2.318 |
2601607 | Belém do São Francisco | 801 |
2601706 | Belo Jardim | 6.718 |
2601805 | Betânia | 1.360 |
2601904 | Bezerros | 1.377 |
2602001 | Bodocó | 2.960 |
2602100 | Bom Conselho | 3.568 |
2602209 | Bom Jardim | 4.926 |
2602308 | Bonito | 2.027 |
2602407 | Brejão | 1.291 |
2602506 | Brejinho | 1.057 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.294 |
2602704 | Buenos Aires | 669 |
2602803 | Buíque | 6.710 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 7.260 |
2603009 | Cabrobó | 3.589 |
2603108 | Cachoeirinha | 860 |
2603207 | Caetés | 4.238 |
2603306 | Calçado | 1.224 |
2603405 | Calumbi | 751 |
2603454 | Camaragibe | 2.936 |
2603504 | Camocim de São Félix | 668 |
2603603 | Camutanga | 350 |
2603702 | Canhotinho | 1.264 |
2603801 | Capoeiras | 3.084 |
2603900 | Carnaíba | 1.942 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.200 |
2604007 | Carpina | 2.890 |
2604106 | Caruaru | 18.490 |
2604155 | Casinhas | 2.429 |
2604205 | Catende | 2.526 |
2604304 | Cedro | 762 |
2604403 | Chã de Alegria | 799 |
2604502 | Chã Grande | 1.832 |
2604601 | Condado | 463 |
2604700 | Correntes | 1.253 |
2604809 | Cortês | 1.182 |
2604908 | Cumaru | 1.880 |
2605004 | Cupira | 1.001 |
2605103 | Custódia | 3.573 |
2605152 | Dormentes | 2.014 |
2605202 | Escada | 563 |
2605301 | Exu | 3.196 |
2605400 | Feira Nova | 1.281 |
2605459 | Fernando de Noronha | 653 |
2605509 | Ferreiros | 531 |
2605608 | Flores | 2.307 |
2605707 | Floresta | 2.482 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.666 |
2605905 | Gameleira | 1.120 |
2606002 | Garanhuns | 5.439 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.476 |
2606200 | Goiana | 5.895 |
2606309 | Granito | 776 |
2606408 | Gravatá | 3.094 |
2606507 | Iati | 1.838 |
2606606 | Ibimirim | 2.832 |
2606705 | Ibirajuba | 456 |
2606804 | Igarassu | 5.998 |
2606903 | Iguaracy | 1.162 |
2607000 | Inajá | 2.195 |
2607109 | Ingazeira | 642 |
2607208 | Ipojuca | 8.271 |
2607307 | Ipubi | 2.782 |
2607406 | Itacuruba | 910 |
2607505 | Itaíba | 3.471 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.460 |
2607653 | Itambé | 2.689 |
2607703 | Itapetim | 2.148 |
2607752 | Itapissuma | 946 |
2607802 | Itaquitinga | 531 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.801 |
2607950 | Jaqueira | 716 |
2608008 | Jataúba | 2.123 |
2608057 | Jatobá | 2.409 |
2608107 | João Alfredo | 3.747 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 418 |
2608255 | Jucati | 1.606 |
2608305 | Jupi | 2.582 |
2608404 | Jurema | 1.260 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.104 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.274 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.256 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.114 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.707 |
2608800 | Lajedo | 4.543 |
2608909 | Limoeiro | 4.083 |
2609006 | Macaparana | 1.895 |
2609105 | Machados | 1.978 |
2609154 | Manari | 3.305 |
2609204 | Maraial | 464 |
2609303 | Mirandiba | 1.206 |
2609402 | Moreno | 1.574 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.074 |
2609600 | Olinda | 1.630 |
2609709 | Orobó | 3.801 |
2609808 | Orocó | 1.405 |
2609907 | Ouricuri | 5.159 |
2610004 | Palmares | 5.271 |
2610103 | Palmeirina | 383 |
2610202 | Panelas | 1.768 |
2610301 | Paranatama | 1.565 |
2610400 | Parnamirim | 1.942 |
2610509 | Passira | 2.190 |
2610608 | Paudalho | 4.303 |
2610707 | Paulista | 6.336 |
2610806 | Pedra | 1.977 |
2610905 | Pesqueira | 4.509 |
2611002 | Petrolândia | 3.360 |
2611101 | Petrolina | 18.253 |
2611200 | Poção | 765 |
2611309 | Pombos | 1.494 |
2611408 | Primavera | 898 |
2611507 | Quipapá | 1.520 |
2611533 | Quixaba | 1.315 |
2611606 | Recife | 642 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.321 |
2611804 | Ribeirão | 695 |
2611903 | Rio Formoso | 2.932 |
2612000 | Sairé | 699 |
2612109 | Salgadinho | 971 |
2612208 | Salgueiro | 3.907 |
2612307 | Saloá | 1.779 |
2612406 | Sanharó | 2.251 |
2612455 | Santa Cruz | 1.906 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.478 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.980 |
2612554 | Santa Filomena | 1.750 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 5.587 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.640 |
2612802 | Santa Terezinha | 641 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.505 |
2613008 | São Bento do Una | 4.765 |
2613107 | São Caitano | 1.433 |
2613206 | São João | 2.574 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.176 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.701 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.722 |
2613602 | São José do Egito | 3.322 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 6.481 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.205 |
2613909 | Serra Talhada | 3.971 |
2614006 | Serrita | 2.177 |
2614105 | Sertânia | 3.040 |
2614204 | Sirinhaém | 1.631 |
2614303 | Moreilândia | 1.060 |
2614402 | Solidão | 855 |
2614501 | Surubim | 4.530 |
2614600 | Tabira | 1.889 |
2614709 | Tacaimbó | 907 |
2614808 | Tacaratu | 3.401 |
2614857 | Tamandaré | 1.548 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.001 |
2615102 | Terezinha | 596 |
2615201 | Terra Nova | 510 |
2615300 | Timbaúba | 2.050 |
2615409 | Toritama | 2.925 |
2615508 | Tracunhaém | 381 |
2615607 | Trindade | 2.533 |
2615706 | Triunfo | 1.969 |
2615805 | Tupanatinga | 2.792 |
2615904 | Tuparetama | 1.235 |
2616001 | Venturosa | 894 |
2616100 | Verdejante | 962 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.496 |
2616209 | Vertentes | 1.491 |
2616308 | Vicência | 2.522 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.504 |
2616506 | Xexéu | 470 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir