Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_prof_seguranca
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_prof_seguranca por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 45 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 47 |
2600203 | Afrânio | 0 |
2600302 | Agrestina | 7 |
2600401 | Água Preta | 13 |
2600500 | Águas Belas | 15 |
2600609 | Alagoinha | 14 |
2600708 | Aliança | 36 |
2600807 | Altinho | 6 |
2600906 | Amaraji | 8 |
2601003 | Angelim | 5 |
2601052 | Araçoiaba | 14 |
2601102 | Araripina | 44 |
2601201 | Arcoverde | 42 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2 |
2601409 | Barreiros | 64 |
2601508 | Belém de Maria | 4 |
2601607 | Belém do São Francisco | 88.926 |
2601706 | Belo Jardim | 51 |
2601805 | Betânia | 12 |
2601904 | Bezerros | 34 |
2602001 | Bodocó | 24 |
2602100 | Bom Conselho | 12 |
2602209 | Bom Jardim | 12 |
2602308 | Bonito | 15 |
2602407 | Brejão | 2 |
2602506 | Brejinho | 5 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 6 |
2602704 | Buenos Aires | 13 |
2602803 | Buíque | 88.917 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 88.923 |
2603009 | Cabrobó | 6 |
2603108 | Cachoeirinha | 10 |
2603207 | Caetés | 30 |
2603306 | Calçado | 4 |
2603405 | Calumbi | 4 |
2603454 | Camaragibe | 33 |
2603504 | Camocim de São Félix | 4 |
2603603 | Camutanga | 5 |
2603702 | Canhotinho | 7 |
2603801 | Capoeiras | 8 |
2603900 | Carnaíba | 16 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 6 |
2604007 | Carpina | 35 |
2604106 | Caruaru | 89.100 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 16 |
2604304 | Cedro | 4 |
2604403 | Chã de Alegria | 4 |
2604502 | Chã Grande | 4 |
2604601 | Condado | 15 |
2604700 | Correntes | 12 |
2604809 | Cortês | 10 |
2604908 | Cumaru | 4 |
2605004 | Cupira | 7 |
2605103 | Custódia | 7 |
2605152 | Dormentes | 0 |
2605202 | Escada | 48 |
2605301 | Exu | 16 |
2605400 | Feira Nova | 9 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2 |
2605509 | Ferreiros | 6 |
2605608 | Flores | 21 |
2605707 | Floresta | 27 |
2605806 | Frei Miguelinho | 4 |
2605905 | Gameleira | 29 |
2606002 | Garanhuns | 68 |
2606101 | Glória do Goitá | 26 |
2606200 | Goiana | 355.661 |
2606309 | Granito | 4 |
2606408 | Gravatá | 50 |
2606507 | Iati | 5 |
2606606 | Ibimirim | 6 |
2606705 | Ibirajuba | 8 |
2606804 | Igarassu | 42 |
2606903 | Iguaracy | 17 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 15 |
2607208 | Ipojuca | 27 |
2607307 | Ipubi | 36 |
2607406 | Itacuruba | 3 |
2607505 | Itaíba | 12 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 6 |
2607653 | Itambé | 20 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607752 | Itapissuma | 13 |
2607802 | Itaquitinga | 5 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 89.017 |
2607950 | Jaqueira | 14 |
2608008 | Jataúba | 10 |
2608057 | Jatobá | 24 |
2608107 | João Alfredo | 28 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 6 |
2608255 | Jucati | 3 |
2608305 | Jupi | 11 |
2608404 | Jurema | 30 |
2608453 | Lagoa do Carro | 21 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 16 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 4 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 7 |
2608750 | Lagoa Grande | 11 |
2608800 | Lajedo | 84 |
2608909 | Limoeiro | 54 |
2609006 | Macaparana | 10 |
2609105 | Machados | 3 |
2609154 | Manari | 3 |
2609204 | Maraial | 18 |
2609303 | Mirandiba | 6 |
2609402 | Moreno | 12 |
2609501 | Nazaré da Mata | 29 |
2609600 | Olinda | 178 |
2609709 | Orobó | 15 |
2609808 | Orocó | 9 |
2609907 | Ouricuri | 25 |
2610004 | Palmares | 88.921 |
2610103 | Palmeirina | 5 |
2610202 | Panelas | 13 |
2610301 | Paranatama | 9 |
2610400 | Parnamirim | 11 |
2610509 | Passira | 8 |
2610608 | Paudalho | 35 |
2610707 | Paulista | 109 |
2610806 | Pedra | 7 |
2610905 | Pesqueira | 16 |
2611002 | Petrolândia | 23 |
2611101 | Petrolina | 192 |
2611200 | Poção | 3 |
2611309 | Pombos | 14 |
2611408 | Primavera | 266.692 |
2611507 | Quipapá | 5 |
2611533 | Quixaba | 6 |
2611606 | Recife | 623.091 |
2611705 | Riacho das Almas | 6 |
2611804 | Ribeirão | 20 |
2611903 | Rio Formoso | 9 |
2612000 | Sairé | 7 |
2612109 | Salgadinho | 5 |
2612208 | Salgueiro | 85 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612406 | Sanharó | 10 |
2612455 | Santa Cruz | 11 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 8 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 66 |
2612554 | Santa Filomena | 6 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 52 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4 |
2612802 | Santa Terezinha | 25 |
2612901 | São Benedito do Sul | 12 |
2613008 | São Bento do Una | 11 |
2613107 | São Caitano | 16 |
2613206 | São João | 88.939 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 16 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 38 |
2613503 | São José do Belmonte | 13 |
2613602 | São José do Egito | 43 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 67 |
2613800 | São Vicente Férrer | 4 |
2613909 | Serra Talhada | 65 |
2614006 | Serrita | 10 |
2614105 | Sertânia | 19 |
2614204 | Sirinhaém | 88.917 |
2614303 | Moreilândia | 14 |
2614402 | Solidão | 18 |
2614501 | Surubim | 49 |
2614600 | Tabira | 23 |
2614709 | Tacaimbó | 9 |
2614808 | Tacaratu | 30 |
2614857 | Tamandaré | 10 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 4 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 0 |
2615300 | Timbaúba | 16 |
2615409 | Toritama | 9 |
2615508 | Tracunhaém | 30 |
2615607 | Trindade | 28 |
2615706 | Triunfo | 6 |
2615805 | Tupanatinga | 9 |
2615904 | Tuparetama | 14 |
2616001 | Venturosa | 11 |
2616100 | Verdejante | 0 |
2616183 | Vertente do Lério | 2 |
2616209 | Vertentes | 2 |
2616308 | Vicência | 6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 89.010 |
2616506 | Xexéu | 8 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir