Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_mat_inf
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_mat_inf por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2.864 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.622 |
2600203 | Afrânio | 585 |
2600302 | Agrestina | 1.138 |
2600401 | Água Preta | 828 |
2600500 | Águas Belas | 1.559 |
2600609 | Alagoinha | 601 |
2600708 | Aliança | 1.624 |
2600807 | Altinho | 791 |
2600906 | Amaraji | 902 |
2601003 | Angelim | 367 |
2601052 | Araçoiaba | 894 |
2601102 | Araripina | 3.899 |
2601201 | Arcoverde | 2.960 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 448 |
2601409 | Barreiros | 1.699 |
2601508 | Belém de Maria | 438 |
2601607 | Belém do São Francisco | 891 |
2601706 | Belo Jardim | 3.525 |
2601805 | Betânia | 615 |
2601904 | Bezerros | 2.253 |
2602001 | Bodocó | 1.318 |
2602100 | Bom Conselho | 1.433 |
2602209 | Bom Jardim | 1.493 |
2602308 | Bonito | 1.515 |
2602407 | Brejão | 551 |
2602506 | Brejinho | 230 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.541 |
2602704 | Buenos Aires | 589 |
2602803 | Buíque | 1.905 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 6.052 |
2603009 | Cabrobó | 1.819 |
2603108 | Cachoeirinha | 818 |
2603207 | Caetés | 988 |
2603306 | Calçado | 406 |
2603405 | Calumbi | 319 |
2603454 | Camaragibe | 4.527 |
2603504 | Camocim de São Félix | 918 |
2603603 | Camutanga | 478 |
2603702 | Canhotinho | 906 |
2603801 | Capoeiras | 850 |
2603900 | Carnaíba | 1.180 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 909 |
2604007 | Carpina | 3.473 |
2604106 | Caruaru | 15.528 |
2604155 | Casinhas | 802 |
2604205 | Catende | 1.331 |
2604304 | Cedro | 562 |
2604403 | Chã de Alegria | 555 |
2604502 | Chã Grande | 806 |
2604601 | Condado | 948 |
2604700 | Correntes | 581 |
2604809 | Cortês | 427 |
2604908 | Cumaru | 695 |
2605004 | Cupira | 1.323 |
2605103 | Custódia | 1.654 |
2605152 | Dormentes | 559 |
2605202 | Escada | 2.284 |
2605301 | Exu | 1.364 |
2605400 | Feira Nova | 905 |
2605459 | Fernando de Noronha | 210 |
2605509 | Ferreiros | 423 |
2605608 | Flores | 826 |
2605707 | Floresta | 1.879 |
2605806 | Frei Miguelinho | 501 |
2605905 | Gameleira | 874 |
2606002 | Garanhuns | 5.946 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.034 |
2606200 | Goiana | 3.535 |
2606309 | Granito | 408 |
2606408 | Gravatá | 2.472 |
2606507 | Iati | 772 |
2606606 | Ibimirim | 1.020 |
2606705 | Ibirajuba | 282 |
2606804 | Igarassu | 3.742 |
2606903 | Iguaracy | 427 |
2607000 | Inajá | 1.191 |
2607109 | Ingazeira | 245 |
2607208 | Ipojuca | 5.659 |
2607307 | Ipubi | 1.857 |
2607406 | Itacuruba | 406 |
2607505 | Itaíba | 1.157 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 701 |
2607653 | Itambé | 1.473 |
2607703 | Itapetim | 596 |
2607752 | Itapissuma | 1.112 |
2607802 | Itaquitinga | 656 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 17.306 |
2607950 | Jaqueira | 502 |
2608008 | Jataúba | 809 |
2608057 | Jatobá | 900 |
2608107 | João Alfredo | 1.203 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 481 |
2608255 | Jucati | 571 |
2608305 | Jupi | 1.092 |
2608404 | Jurema | 675 |
2608453 | Lagoa do Carro | 804 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.098 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 637 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 507 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.447 |
2608800 | Lajedo | 2.167 |
2608909 | Limoeiro | 2.297 |
2609006 | Macaparana | 1.331 |
2609105 | Machados | 631 |
2609154 | Manari | 709 |
2609204 | Maraial | 430 |
2609303 | Mirandiba | 834 |
2609402 | Moreno | 1.492 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.293 |
2609600 | Olinda | 9.926 |
2609709 | Orobó | 1.166 |
2609808 | Orocó | 695 |
2609907 | Ouricuri | 2.017 |
2610004 | Palmares | 2.301 |
2610103 | Palmeirina | 270 |
2610202 | Panelas | 1.204 |
2610301 | Paranatama | 432 |
2610400 | Parnamirim | 839 |
2610509 | Passira | 1.087 |
2610608 | Paudalho | 2.182 |
2610707 | Paulista | 8.626 |
2610806 | Pedra | 950 |
2610905 | Pesqueira | 2.908 |
2611002 | Petrolândia | 1.502 |
2611101 | Petrolina | 24.270 |
2611200 | Poção | 488 |
2611309 | Pombos | 1.268 |
2611408 | Primavera | 493 |
2611507 | Quipapá | 755 |
2611533 | Quixaba | 436 |
2611606 | Recife | 56.031 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.202 |
2611804 | Ribeirão | 1.625 |
2611903 | Rio Formoso | 1.121 |
2612000 | Sairé | 399 |
2612109 | Salgadinho | 182 |
2612208 | Salgueiro | 2.929 |
2612307 | Saloá | 707 |
2612406 | Sanharó | 1.145 |
2612455 | Santa Cruz | 690 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 590 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.835 |
2612554 | Santa Filomena | 417 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.273 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 518 |
2612802 | Santa Terezinha | 347 |
2612901 | São Benedito do Sul | 491 |
2613008 | São Bento do Una | 1.797 |
2613107 | São Caitano | 1.237 |
2613206 | São João | 1.014 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 854 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.052 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.275 |
2613602 | São José do Egito | 1.474 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 3.496 |
2613800 | São Vicente Férrer | 732 |
2613909 | Serra Talhada | 3.865 |
2614006 | Serrita | 968 |
2614105 | Sertânia | 1.180 |
2614204 | Sirinhaém | 1.731 |
2614303 | Moreilândia | 568 |
2614402 | Solidão | 280 |
2614501 | Surubim | 2.487 |
2614600 | Tabira | 1.270 |
2614709 | Tacaimbó | 558 |
2614808 | Tacaratu | 1.136 |
2614857 | Tamandaré | 1.182 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.185 |
2615102 | Terezinha | 321 |
2615201 | Terra Nova | 448 |
2615300 | Timbaúba | 2.254 |
2615409 | Toritama | 2.399 |
2615508 | Tracunhaém | 668 |
2615607 | Trindade | 1.762 |
2615706 | Triunfo | 748 |
2615805 | Tupanatinga | 1.093 |
2615904 | Tuparetama | 361 |
2616001 | Venturosa | 779 |
2616100 | Verdejante | 431 |
2616183 | Vertente do Lério | 396 |
2616209 | Vertentes | 903 |
2616308 | Vicência | 1.274 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.397 |
2616506 | Xexéu | 674 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir