Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_mat_fund
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_mat_fund por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 12.194 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.348 |
2600203 | Afrânio | 2.060 |
2600302 | Agrestina | 3.139 |
2600401 | Água Preta | 3.298 |
2600500 | Águas Belas | 6.780 |
2600609 | Alagoinha | 1.721 |
2600708 | Aliança | 4.819 |
2600807 | Altinho | 2.310 |
2600906 | Amaraji | 2.774 |
2601003 | Angelim | 1.347 |
2601052 | Araçoiaba | 2.920 |
2601102 | Araripina | 12.406 |
2601201 | Arcoverde | 10.376 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.374 |
2601409 | Barreiros | 6.779 |
2601508 | Belém de Maria | 1.318 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.569 |
2601706 | Belo Jardim | 10.968 |
2601805 | Betânia | 1.563 |
2601904 | Bezerros | 7.265 |
2602001 | Bodocó | 4.601 |
2602100 | Bom Conselho | 5.821 |
2602209 | Bom Jardim | 4.010 |
2602308 | Bonito | 5.161 |
2602407 | Brejão | 1.532 |
2602506 | Brejinho | 1.091 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 6.802 |
2602704 | Buenos Aires | 1.717 |
2602803 | Buíque | 7.390 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 30.323 |
2603009 | Cabrobó | 4.596 |
2603108 | Cachoeirinha | 2.677 |
2603207 | Caetés | 4.175 |
2603306 | Calçado | 1.114 |
2603405 | Calumbi | 847 |
2603454 | Camaragibe | 20.789 |
2603504 | Camocim de São Félix | 2.404 |
2603603 | Camutanga | 1.140 |
2603702 | Canhotinho | 2.860 |
2603801 | Capoeiras | 2.231 |
2603900 | Carnaíba | 2.504 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 2.296 |
2604007 | Carpina | 10.035 |
2604106 | Caruaru | 52.026 |
2604155 | Casinhas | 1.604 |
2604205 | Catende | 4.617 |
2604304 | Cedro | 1.654 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.883 |
2604502 | Chã Grande | 3.106 |
2604601 | Condado | 3.592 |
2604700 | Correntes | 1.935 |
2604809 | Cortês | 1.650 |
2604908 | Cumaru | 1.696 |
2605004 | Cupira | 3.692 |
2605103 | Custódia | 4.838 |
2605152 | Dormentes | 2.176 |
2605202 | Escada | 7.983 |
2605301 | Exu | 4.464 |
2605400 | Feira Nova | 2.678 |
2605459 | Fernando de Noronha | 355 |
2605509 | Ferreiros | 1.320 |
2605608 | Flores | 2.381 |
2605707 | Floresta | 4.580 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.482 |
2605905 | Gameleira | 2.688 |
2606002 | Garanhuns | 20.838 |
2606101 | Glória do Goitá | 4.048 |
2606200 | Goiana | 12.091 |
2606309 | Granito | 1.221 |
2606408 | Gravatá | 11.465 |
2606507 | Iati | 2.544 |
2606606 | Ibimirim | 3.843 |
2606705 | Ibirajuba | 807 |
2606804 | Igarassu | 16.459 |
2606903 | Iguaracy | 1.225 |
2607000 | Inajá | 3.335 |
2607109 | Ingazeira | 586 |
2607208 | Ipojuca | 16.335 |
2607307 | Ipubi | 5.025 |
2607406 | Itacuruba | 680 |
2607505 | Itaíba | 3.552 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 2.524 |
2607653 | Itambé | 4.218 |
2607703 | Itapetim | 1.704 |
2607752 | Itapissuma | 3.561 |
2607802 | Itaquitinga | 2.061 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 78.232 |
2607950 | Jaqueira | 1.423 |
2608008 | Jataúba | 2.251 |
2608057 | Jatobá | 2.282 |
2608107 | João Alfredo | 3.520 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.667 |
2608255 | Jucati | 1.697 |
2608305 | Jupi | 2.526 |
2608404 | Jurema | 1.876 |
2608453 | Lagoa do Carro | 2.159 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 2.891 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.663 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.645 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.096 |
2608800 | Lajedo | 6.612 |
2608909 | Limoeiro | 7.419 |
2609006 | Macaparana | 3.314 |
2609105 | Machados | 1.581 |
2609154 | Manari | 2.505 |
2609204 | Maraial | 1.197 |
2609303 | Mirandiba | 2.208 |
2609402 | Moreno | 6.928 |
2609501 | Nazaré da Mata | 4.227 |
2609600 | Olinda | 44.204 |
2609709 | Orobó | 2.893 |
2609808 | Orocó | 2.267 |
2609907 | Ouricuri | 8.799 |
2610004 | Palmares | 7.734 |
2610103 | Palmeirina | 884 |
2610202 | Panelas | 3.356 |
2610301 | Paranatama | 1.809 |
2610400 | Parnamirim | 2.577 |
2610509 | Passira | 3.220 |
2610608 | Paudalho | 7.831 |
2610707 | Paulista | 38.290 |
2610806 | Pedra | 2.691 |
2610905 | Pesqueira | 8.716 |
2611002 | Petrolândia | 5.384 |
2611101 | Petrolina | 60.670 |
2611200 | Poção | 1.330 |
2611309 | Pombos | 3.550 |
2611408 | Primavera | 1.387 |
2611507 | Quipapá | 2.447 |
2611533 | Quixaba | 1.942 |
2611606 | Recife | 174.771 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.996 |
2611804 | Ribeirão | 4.250 |
2611903 | Rio Formoso | 2.887 |
2612000 | Sairé | 1.374 |
2612109 | Salgadinho | 683 |
2612208 | Salgueiro | 9.494 |
2612307 | Saloá | 2.098 |
2612406 | Sanharó | 2.683 |
2612455 | Santa Cruz | 1.752 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.609 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 15.153 |
2612554 | Santa Filomena | 1.568 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 6.202 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.788 |
2612802 | Santa Terezinha | 1.454 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.298 |
2613008 | São Bento do Una | 6.535 |
2613107 | São Caitano | 5.059 |
2613206 | São João | 2.994 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 2.781 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.506 |
2613503 | São José do Belmonte | 4.960 |
2613602 | São José do Egito | 3.811 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 14.927 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.263 |
2613909 | Serra Talhada | 12.637 |
2614006 | Serrita | 2.501 |
2614105 | Sertânia | 4.216 |
2614204 | Sirinhaém | 5.234 |
2614303 | Moreilândia | 1.487 |
2614402 | Solidão | 847 |
2614501 | Surubim | 8.087 |
2614600 | Tabira | 3.762 |
2614709 | Tacaimbó | 1.669 |
2614808 | Tacaratu | 3.169 |
2614857 | Tamandaré | 4.235 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3.454 |
2615102 | Terezinha | 945 |
2615201 | Terra Nova | 1.204 |
2615300 | Timbaúba | 6.534 |
2615409 | Toritama | 6.992 |
2615508 | Tracunhaém | 1.709 |
2615607 | Trindade | 4.982 |
2615706 | Triunfo | 2.112 |
2615805 | Tupanatinga | 3.100 |
2615904 | Tuparetama | 1.235 |
2616001 | Venturosa | 2.311 |
2616100 | Verdejante | 1.143 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.061 |
2616209 | Vertentes | 2.653 |
2616308 | Vicência | 3.424 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 17.900 |
2616506 | Xexéu | 1.833 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir