Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_mat_esp
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_mat_esp por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.374 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 588 |
2600203 | Afrânio | 311 |
2600302 | Agrestina | 365 |
2600401 | Água Preta | 247 |
2600500 | Águas Belas | 535 |
2600609 | Alagoinha | 181 |
2600708 | Aliança | 498 |
2600807 | Altinho | 207 |
2600906 | Amaraji | 253 |
2601003 | Angelim | 72 |
2601052 | Araçoiaba | 371 |
2601102 | Araripina | 1.084 |
2601201 | Arcoverde | 1.107 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 258 |
2601409 | Barreiros | 638 |
2601508 | Belém de Maria | 128 |
2601607 | Belém do São Francisco | 284 |
2601706 | Belo Jardim | 988 |
2601805 | Betânia | 238 |
2601904 | Bezerros | 570 |
2602001 | Bodocó | 328 |
2602100 | Bom Conselho | 514 |
2602209 | Bom Jardim | 451 |
2602308 | Bonito | 409 |
2602407 | Brejão | 121 |
2602506 | Brejinho | 90 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 485 |
2602704 | Buenos Aires | 140 |
2602803 | Buíque | 752 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.614 |
2603009 | Cabrobó | 593 |
2603108 | Cachoeirinha | 231 |
2603207 | Caetés | 250 |
2603306 | Calçado | 94 |
2603405 | Calumbi | 118 |
2603454 | Camaragibe | 1.613 |
2603504 | Camocim de São Félix | 272 |
2603603 | Camutanga | 85 |
2603702 | Canhotinho | 349 |
2603801 | Capoeiras | 143 |
2603900 | Carnaíba | 178 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 142 |
2604007 | Carpina | 1.052 |
2604106 | Caruaru | 3.853 |
2604155 | Casinhas | 165 |
2604205 | Catende | 495 |
2604304 | Cedro | 122 |
2604403 | Chã de Alegria | 175 |
2604502 | Chã Grande | 396 |
2604601 | Condado | 227 |
2604700 | Correntes | 106 |
2604809 | Cortês | 102 |
2604908 | Cumaru | 183 |
2605004 | Cupira | 384 |
2605103 | Custódia | 485 |
2605152 | Dormentes | 317 |
2605202 | Escada | 621 |
2605301 | Exu | 730 |
2605400 | Feira Nova | 276 |
2605459 | Fernando de Noronha | 39 |
2605509 | Ferreiros | 105 |
2605608 | Flores | 214 |
2605707 | Floresta | 473 |
2605806 | Frei Miguelinho | 166 |
2605905 | Gameleira | 244 |
2606002 | Garanhuns | 1.756 |
2606101 | Glória do Goitá | 436 |
2606200 | Goiana | 826 |
2606309 | Granito | 258 |
2606408 | Gravatá | 1.197 |
2606507 | Iati | 123 |
2606606 | Ibimirim | 402 |
2606705 | Ibirajuba | 59 |
2606804 | Igarassu | 1.729 |
2606903 | Iguaracy | 135 |
2607000 | Inajá | 215 |
2607109 | Ingazeira | 92 |
2607208 | Ipojuca | 1.283 |
2607307 | Ipubi | 414 |
2607406 | Itacuruba | 102 |
2607505 | Itaíba | 302 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 294 |
2607653 | Itambé | 285 |
2607703 | Itapetim | 182 |
2607752 | Itapissuma | 516 |
2607802 | Itaquitinga | 156 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.597 |
2607950 | Jaqueira | 126 |
2608008 | Jataúba | 237 |
2608057 | Jatobá | 213 |
2608107 | João Alfredo | 272 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 197 |
2608255 | Jucati | 90 |
2608305 | Jupi | 200 |
2608404 | Jurema | 113 |
2608453 | Lagoa do Carro | 154 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 211 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 214 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 163 |
2608750 | Lagoa Grande | 498 |
2608800 | Lajedo | 405 |
2608909 | Limoeiro | 809 |
2609006 | Macaparana | 297 |
2609105 | Machados | 120 |
2609154 | Manari | 180 |
2609204 | Maraial | 93 |
2609303 | Mirandiba | 281 |
2609402 | Moreno | 582 |
2609501 | Nazaré da Mata | 431 |
2609600 | Olinda | 4.417 |
2609709 | Orobó | 247 |
2609808 | Orocó | 231 |
2609907 | Ouricuri | 942 |
2610004 | Palmares | 654 |
2610103 | Palmeirina | 65 |
2610202 | Panelas | 314 |
2610301 | Paranatama | 125 |
2610400 | Parnamirim | 273 |
2610509 | Passira | 392 |
2610608 | Paudalho | 906 |
2610707 | Paulista | 3.836 |
2610806 | Pedra | 322 |
2610905 | Pesqueira | 911 |
2611002 | Petrolândia | 592 |
2611101 | Petrolina | 5.753 |
2611200 | Poção | 125 |
2611309 | Pombos | 357 |
2611408 | Primavera | 191 |
2611507 | Quipapá | 183 |
2611533 | Quixaba | 82 |
2611606 | Recife | 17.017 |
2611705 | Riacho das Almas | 323 |
2611804 | Ribeirão | 256 |
2611903 | Rio Formoso | 281 |
2612000 | Sairé | 136 |
2612109 | Salgadinho | 50 |
2612208 | Salgueiro | 1.240 |
2612307 | Saloá | 226 |
2612406 | Sanharó | 344 |
2612455 | Santa Cruz | 228 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 166 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.400 |
2612554 | Santa Filomena | 209 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 644 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 90 |
2612802 | Santa Terezinha | 149 |
2612901 | São Benedito do Sul | 106 |
2613008 | São Bento do Una | 831 |
2613107 | São Caitano | 375 |
2613206 | São João | 198 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 234 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 195 |
2613503 | São José do Belmonte | 499 |
2613602 | São José do Egito | 351 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.110 |
2613800 | São Vicente Férrer | 143 |
2613909 | Serra Talhada | 1.467 |
2614006 | Serrita | 199 |
2614105 | Sertânia | 440 |
2614204 | Sirinhaém | 378 |
2614303 | Moreilândia | 173 |
2614402 | Solidão | 98 |
2614501 | Surubim | 951 |
2614600 | Tabira | 388 |
2614709 | Tacaimbó | 173 |
2614808 | Tacaratu | 456 |
2614857 | Tamandaré | 300 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 294 |
2615102 | Terezinha | 80 |
2615201 | Terra Nova | 145 |
2615300 | Timbaúba | 538 |
2615409 | Toritama | 641 |
2615508 | Tracunhaém | 158 |
2615607 | Trindade | 536 |
2615706 | Triunfo | 296 |
2615805 | Tupanatinga | 306 |
2615904 | Tuparetama | 210 |
2616001 | Venturosa | 294 |
2616100 | Verdejante | 122 |
2616183 | Vertente do Lério | 122 |
2616209 | Vertentes | 188 |
2616308 | Vicência | 438 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.605 |
2616506 | Xexéu | 286 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir