Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_mat_bas
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_mat_bas por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 21.255 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 9.144 |
2600203 | Afrânio | 3.635 |
2600302 | Agrestina | 5.282 |
2600401 | Água Preta | 5.379 |
2600500 | Águas Belas | 10.796 |
2600609 | Alagoinha | 2.943 |
2600708 | Aliança | 10.152 |
2600807 | Altinho | 4.053 |
2600906 | Amaraji | 4.559 |
2601003 | Angelim | 2.233 |
2601052 | Araçoiaba | 5.127 |
2601102 | Araripina | 21.281 |
2601201 | Arcoverde | 19.112 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.345 |
2601409 | Barreiros | 11.507 |
2601508 | Belém de Maria | 2.482 |
2601607 | Belém do São Francisco | 4.411 |
2601706 | Belo Jardim | 19.482 |
2601805 | Betânia | 2.617 |
2601904 | Bezerros | 12.292 |
2602001 | Bodocó | 7.332 |
2602100 | Bom Conselho | 9.776 |
2602209 | Bom Jardim | 6.724 |
2602308 | Bonito | 8.981 |
2602407 | Brejão | 2.524 |
2602506 | Brejinho | 1.692 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 10.858 |
2602704 | Buenos Aires | 2.817 |
2602803 | Buíque | 12.458 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 50.154 |
2603009 | Cabrobó | 8.896 |
2603108 | Cachoeirinha | 4.263 |
2603207 | Caetés | 6.743 |
2603306 | Calçado | 1.964 |
2603405 | Calumbi | 1.527 |
2603454 | Camaragibe | 32.877 |
2603504 | Camocim de São Félix | 3.865 |
2603603 | Camutanga | 2.056 |
2603702 | Canhotinho | 5.380 |
2603801 | Capoeiras | 4.244 |
2603900 | Carnaíba | 4.919 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 4.461 |
2604007 | Carpina | 18.883 |
2604106 | Caruaru | 88.906 |
2604155 | Casinhas | 3.053 |
2604205 | Catende | 7.647 |
2604304 | Cedro | 2.764 |
2604403 | Chã de Alegria | 3.170 |
2604502 | Chã Grande | 5.883 |
2604601 | Condado | 5.784 |
2604700 | Correntes | 3.290 |
2604809 | Cortês | 2.762 |
2604908 | Cumaru | 3.512 |
2605004 | Cupira | 6.174 |
2605103 | Custódia | 9.705 |
2605152 | Dormentes | 3.560 |
2605202 | Escada | 13.260 |
2605301 | Exu | 7.593 |
2605400 | Feira Nova | 4.522 |
2605459 | Fernando de Noronha | 675 |
2605509 | Ferreiros | 2.186 |
2605608 | Flores | 3.931 |
2605707 | Floresta | 8.871 |
2605806 | Frei Miguelinho | 2.695 |
2605905 | Gameleira | 4.795 |
2606002 | Garanhuns | 35.764 |
2606101 | Glória do Goitá | 6.689 |
2606200 | Goiana | 22.288 |
2606309 | Granito | 1.905 |
2606408 | Gravatá | 17.758 |
2606507 | Iati | 4.380 |
2606606 | Ibimirim | 6.340 |
2606705 | Ibirajuba | 1.432 |
2606804 | Igarassu | 26.491 |
2606903 | Iguaracy | 2.167 |
2607000 | Inajá | 6.057 |
2607109 | Ingazeira | 1.067 |
2607208 | Ipojuca | 28.940 |
2607307 | Ipubi | 8.507 |
2607406 | Itacuruba | 1.706 |
2607505 | Itaíba | 6.467 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4.600 |
2607653 | Itambé | 7.329 |
2607703 | Itapetim | 2.839 |
2607752 | Itapissuma | 5.908 |
2607802 | Itaquitinga | 3.762 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 123.516 |
2607950 | Jaqueira | 2.575 |
2608008 | Jataúba | 4.181 |
2608057 | Jatobá | 4.187 |
2608107 | João Alfredo | 6.330 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.860 |
2608255 | Jucati | 2.987 |
2608305 | Jupi | 4.481 |
2608404 | Jurema | 3.532 |
2608453 | Lagoa do Carro | 3.595 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.187 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.908 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3.037 |
2608750 | Lagoa Grande | 7.073 |
2608800 | Lajedo | 11.237 |
2608909 | Limoeiro | 14.447 |
2609006 | Macaparana | 5.764 |
2609105 | Machados | 2.760 |
2609154 | Manari | 5.204 |
2609204 | Maraial | 2.189 |
2609303 | Mirandiba | 3.907 |
2609402 | Moreno | 10.719 |
2609501 | Nazaré da Mata | 7.432 |
2609600 | Olinda | 69.705 |
2609709 | Orobó | 5.455 |
2609808 | Orocó | 3.947 |
2609907 | Ouricuri | 14.062 |
2610004 | Palmares | 15.144 |
2610103 | Palmeirina | 1.545 |
2610202 | Panelas | 6.406 |
2610301 | Paranatama | 2.840 |
2610400 | Parnamirim | 4.511 |
2610509 | Passira | 5.911 |
2610608 | Paudalho | 13.252 |
2610707 | Paulista | 61.461 |
2610806 | Pedra | 4.504 |
2610905 | Pesqueira | 16.336 |
2611002 | Petrolândia | 8.890 |
2611101 | Petrolina | 107.732 |
2611200 | Poção | 2.371 |
2611309 | Pombos | 5.852 |
2611408 | Primavera | 2.354 |
2611507 | Quipapá | 4.144 |
2611533 | Quixaba | 3.071 |
2611606 | Recife | 318.487 |
2611705 | Riacho das Almas | 5.191 |
2611804 | Ribeirão | 7.657 |
2611903 | Rio Formoso | 5.671 |
2612000 | Sairé | 2.326 |
2612109 | Salgadinho | 1.176 |
2612208 | Salgueiro | 16.906 |
2612307 | Saloá | 3.571 |
2612406 | Sanharó | 4.789 |
2612455 | Santa Cruz | 3.286 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2.819 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 25.376 |
2612554 | Santa Filomena | 2.709 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 11.504 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.828 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.454 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.324 |
2613008 | São Bento do Una | 10.812 |
2613107 | São Caitano | 8.071 |
2613206 | São João | 5.089 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 4.376 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 5.493 |
2613503 | São José do Belmonte | 8.130 |
2613602 | São José do Egito | 7.080 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 24.778 |
2613800 | São Vicente Férrer | 3.782 |
2613909 | Serra Talhada | 21.733 |
2614006 | Serrita | 4.050 |
2614105 | Sertânia | 7.312 |
2614204 | Sirinhaém | 8.913 |
2614303 | Moreilândia | 2.705 |
2614402 | Solidão | 1.504 |
2614501 | Surubim | 14.031 |
2614600 | Tabira | 6.342 |
2614709 | Tacaimbó | 2.938 |
2614808 | Tacaratu | 5.923 |
2614857 | Tamandaré | 6.515 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 5.614 |
2615102 | Terezinha | 1.641 |
2615201 | Terra Nova | 2.101 |
2615300 | Timbaúba | 11.598 |
2615409 | Toritama | 11.493 |
2615508 | Tracunhaém | 2.891 |
2615607 | Trindade | 8.422 |
2615706 | Triunfo | 3.679 |
2615805 | Tupanatinga | 5.303 |
2615904 | Tuparetama | 2.018 |
2616001 | Venturosa | 3.851 |
2616100 | Verdejante | 1.905 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.918 |
2616209 | Vertentes | 4.178 |
2616308 | Vicência | 5.930 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 31.890 |
2616506 | Xexéu | 3.356 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir