Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_equip_tv
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_equip_tv por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 157 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 103 |
2600203 | Afrânio | 24 |
2600302 | Agrestina | 20 |
2600401 | Água Preta | 36 |
2600500 | Águas Belas | 32 |
2600609 | Alagoinha | 23 |
2600708 | Aliança | 44 |
2600807 | Altinho | 39 |
2600906 | Amaraji | 25 |
2601003 | Angelim | 10 |
2601052 | Araçoiaba | 39 |
2601102 | Araripina | 87 |
2601201 | Arcoverde | 164 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 19 |
2601409 | Barreiros | 91 |
2601508 | Belém de Maria | 8 |
2601607 | Belém do São Francisco | 35 |
2601706 | Belo Jardim | 140 |
2601805 | Betânia | 19 |
2601904 | Bezerros | 135 |
2602001 | Bodocó | 52 |
2602100 | Bom Conselho | 71 |
2602209 | Bom Jardim | 52 |
2602308 | Bonito | 56 |
2602407 | Brejão | 17 |
2602506 | Brejinho | 12 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 62 |
2602704 | Buenos Aires | 12 |
2602803 | Buíque | 79 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 243 |
2603009 | Cabrobó | 40 |
2603108 | Cachoeirinha | 35 |
2603207 | Caetés | 63 |
2603306 | Calçado | 24 |
2603405 | Calumbi | 18 |
2603454 | Camaragibe | 216 |
2603504 | Camocim de São Félix | 35 |
2603603 | Camutanga | 7 |
2603702 | Canhotinho | 23 |
2603801 | Capoeiras | 22 |
2603900 | Carnaíba | 35 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 58 |
2604007 | Carpina | 117 |
2604106 | Caruaru | 518 |
2604155 | Casinhas | 46 |
2604205 | Catende | 35 |
2604304 | Cedro | 21 |
2604403 | Chã de Alegria | 12 |
2604502 | Chã Grande | 22 |
2604601 | Condado | 21 |
2604700 | Correntes | 31 |
2604809 | Cortês | 15 |
2604908 | Cumaru | 14 |
2605004 | Cupira | 90 |
2605103 | Custódia | 50 |
2605152 | Dormentes | 27 |
2605202 | Escada | 91 |
2605301 | Exu | 26 |
2605400 | Feira Nova | 52 |
2605459 | Fernando de Noronha | 8 |
2605509 | Ferreiros | 15 |
2605608 | Flores | 44 |
2605707 | Floresta | 60 |
2605806 | Frei Miguelinho | 26 |
2605905 | Gameleira | 14 |
2606002 | Garanhuns | 271 |
2606101 | Glória do Goitá | 40 |
2606200 | Goiana | 148 |
2606309 | Granito | 11 |
2606408 | Gravatá | 134 |
2606507 | Iati | 30 |
2606606 | Ibimirim | 18 |
2606705 | Ibirajuba | 6 |
2606804 | Igarassu | 118 |
2606903 | Iguaracy | 19 |
2607000 | Inajá | 27 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607208 | Ipojuca | 129 |
2607307 | Ipubi | 59 |
2607406 | Itacuruba | 26 |
2607505 | Itaíba | 29 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 42 |
2607653 | Itambé | 56 |
2607703 | Itapetim | 25 |
2607752 | Itapissuma | 35 |
2607802 | Itaquitinga | 15 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 706 |
2607950 | Jaqueira | 10 |
2608008 | Jataúba | 23 |
2608057 | Jatobá | 29 |
2608107 | João Alfredo | 56 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 9 |
2608255 | Jucati | 21 |
2608305 | Jupi | 30 |
2608404 | Jurema | 19 |
2608453 | Lagoa do Carro | 12 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 45 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 19 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 33 |
2608750 | Lagoa Grande | 55 |
2608800 | Lajedo | 85 |
2608909 | Limoeiro | 96 |
2609006 | Macaparana | 45 |
2609105 | Machados | 18 |
2609154 | Manari | 14 |
2609204 | Maraial | 12 |
2609303 | Mirandiba | 47 |
2609402 | Moreno | 88.953 |
2609501 | Nazaré da Mata | 42 |
2609600 | Olinda | 89.383 |
2609709 | Orobó | 85 |
2609808 | Orocó | 27 |
2609907 | Ouricuri | 102 |
2610004 | Palmares | 90 |
2610103 | Palmeirina | 12 |
2610202 | Panelas | 76 |
2610301 | Paranatama | 11 |
2610400 | Parnamirim | 88.941 |
2610509 | Passira | 26 |
2610608 | Paudalho | 75 |
2610707 | Paulista | 534 |
2610806 | Pedra | 47 |
2610905 | Pesqueira | 99 |
2611002 | Petrolândia | 75 |
2611101 | Petrolina | 596 |
2611200 | Poção | 29 |
2611309 | Pombos | 64 |
2611408 | Primavera | 17 |
2611507 | Quipapá | 13 |
2611533 | Quixaba | 15 |
2611606 | Recife | 1.515.408 |
2611705 | Riacho das Almas | 47 |
2611804 | Ribeirão | 85 |
2611903 | Rio Formoso | 22 |
2612000 | Sairé | 35 |
2612109 | Salgadinho | 6 |
2612208 | Salgueiro | 93 |
2612307 | Saloá | 15 |
2612406 | Sanharó | 44 |
2612455 | Santa Cruz | 17 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 20 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 128 |
2612554 | Santa Filomena | 12 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 84 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 33 |
2612802 | Santa Terezinha | 20 |
2612901 | São Benedito do Sul | 17 |
2613008 | São Bento do Una | 177.898 |
2613107 | São Caitano | 55 |
2613206 | São João | 55 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 34 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 38 |
2613503 | São José do Belmonte | 29 |
2613602 | São José do Egito | 72 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 149 |
2613800 | São Vicente Férrer | 16 |
2613909 | Serra Talhada | 148 |
2614006 | Serrita | 26 |
2614105 | Sertânia | 83 |
2614204 | Sirinhaém | 27 |
2614303 | Moreilândia | 10 |
2614402 | Solidão | 19 |
2614501 | Surubim | 156 |
2614600 | Tabira | 83 |
2614709 | Tacaimbó | 22 |
2614808 | Tacaratu | 39 |
2614857 | Tamandaré | 51 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 31 |
2615102 | Terezinha | 22 |
2615201 | Terra Nova | 15 |
2615300 | Timbaúba | 86 |
2615409 | Toritama | 65 |
2615508 | Tracunhaém | 13 |
2615607 | Trindade | 28 |
2615706 | Triunfo | 47 |
2615805 | Tupanatinga | 14 |
2615904 | Tuparetama | 33 |
2616001 | Venturosa | 36 |
2616100 | Verdejante | 19 |
2616183 | Vertente do Lério | 23 |
2616209 | Vertentes | 29 |
2616308 | Vicência | 35 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 206 |
2616506 | Xexéu | 18 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir