Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_equip_som
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_equip_som por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 102 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 83 |
2600203 | Afrânio | 25 |
2600302 | Agrestina | 34 |
2600401 | Água Preta | 23 |
2600500 | Águas Belas | 46 |
2600609 | Alagoinha | 28 |
2600708 | Aliança | 40 |
2600807 | Altinho | 48 |
2600906 | Amaraji | 14 |
2601003 | Angelim | 10 |
2601052 | Araçoiaba | 25 |
2601102 | Araripina | 87 |
2601201 | Arcoverde | 158 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 20 |
2601409 | Barreiros | 39 |
2601508 | Belém de Maria | 9 |
2601607 | Belém do São Francisco | 44 |
2601706 | Belo Jardim | 90 |
2601805 | Betânia | 23 |
2601904 | Bezerros | 140 |
2602001 | Bodocó | 46 |
2602100 | Bom Conselho | 58 |
2602209 | Bom Jardim | 44 |
2602308 | Bonito | 71 |
2602407 | Brejão | 17 |
2602506 | Brejinho | 17 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 37 |
2602704 | Buenos Aires | 15 |
2602803 | Buíque | 68 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 284 |
2603009 | Cabrobó | 72 |
2603108 | Cachoeirinha | 22 |
2603207 | Caetés | 36 |
2603306 | Calçado | 13 |
2603405 | Calumbi | 13 |
2603454 | Camaragibe | 178.031 |
2603504 | Camocim de São Félix | 29 |
2603603 | Camutanga | 12 |
2603702 | Canhotinho | 27 |
2603801 | Capoeiras | 18 |
2603900 | Carnaíba | 34 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 74 |
2604007 | Carpina | 117 |
2604106 | Caruaru | 506 |
2604155 | Casinhas | 33 |
2604205 | Catende | 43 |
2604304 | Cedro | 37 |
2604403 | Chã de Alegria | 21 |
2604502 | Chã Grande | 41 |
2604601 | Condado | 30 |
2604700 | Correntes | 34 |
2604809 | Cortês | 9 |
2604908 | Cumaru | 9 |
2605004 | Cupira | 85 |
2605103 | Custódia | 83 |
2605152 | Dormentes | 31 |
2605202 | Escada | 81 |
2605301 | Exu | 72 |
2605400 | Feira Nova | 45 |
2605459 | Fernando de Noronha | 12 |
2605509 | Ferreiros | 19 |
2605608 | Flores | 25 |
2605707 | Floresta | 67 |
2605806 | Frei Miguelinho | 11 |
2605905 | Gameleira | 17 |
2606002 | Garanhuns | 271 |
2606101 | Glória do Goitá | 44 |
2606200 | Goiana | 111 |
2606309 | Granito | 15 |
2606408 | Gravatá | 131 |
2606507 | Iati | 28 |
2606606 | Ibimirim | 36 |
2606705 | Ibirajuba | 13 |
2606804 | Igarassu | 116 |
2606903 | Iguaracy | 16 |
2607000 | Inajá | 34 |
2607109 | Ingazeira | 5 |
2607208 | Ipojuca | 92 |
2607307 | Ipubi | 78 |
2607406 | Itacuruba | 21 |
2607505 | Itaíba | 35 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 35 |
2607653 | Itambé | 40 |
2607703 | Itapetim | 12 |
2607752 | Itapissuma | 43 |
2607802 | Itaquitinga | 26 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 836 |
2607950 | Jaqueira | 5 |
2608008 | Jataúba | 24 |
2608057 | Jatobá | 58 |
2608107 | João Alfredo | 60 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 16 |
2608255 | Jucati | 12 |
2608305 | Jupi | 32 |
2608404 | Jurema | 26 |
2608453 | Lagoa do Carro | 18 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 60 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 28 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 35 |
2608750 | Lagoa Grande | 43 |
2608800 | Lajedo | 88.986 |
2608909 | Limoeiro | 116 |
2609006 | Macaparana | 32 |
2609105 | Machados | 15 |
2609154 | Manari | 13 |
2609204 | Maraial | 8 |
2609303 | Mirandiba | 21 |
2609402 | Moreno | 77 |
2609501 | Nazaré da Mata | 53 |
2609600 | Olinda | 458 |
2609709 | Orobó | 47 |
2609808 | Orocó | 43 |
2609907 | Ouricuri | 59 |
2610004 | Palmares | 103 |
2610103 | Palmeirina | 15 |
2610202 | Panelas | 52 |
2610301 | Paranatama | 16 |
2610400 | Parnamirim | 57 |
2610509 | Passira | 51 |
2610608 | Paudalho | 65 |
2610707 | Paulista | 359 |
2610806 | Pedra | 39 |
2610905 | Pesqueira | 106 |
2611002 | Petrolândia | 84 |
2611101 | Petrolina | 717 |
2611200 | Poção | 35 |
2611309 | Pombos | 37 |
2611408 | Primavera | 20 |
2611507 | Quipapá | 19 |
2611533 | Quixaba | 19 |
2611606 | Recife | 447.360 |
2611705 | Riacho das Almas | 55 |
2611804 | Ribeirão | 55 |
2611903 | Rio Formoso | 51 |
2612000 | Sairé | 19 |
2612109 | Salgadinho | 5 |
2612208 | Salgueiro | 108 |
2612307 | Saloá | 11 |
2612406 | Sanharó | 30 |
2612455 | Santa Cruz | 33 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 16 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 153 |
2612554 | Santa Filomena | 19 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 78 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 24 |
2612802 | Santa Terezinha | 19 |
2612901 | São Benedito do Sul | 9 |
2613008 | São Bento do Una | 93 |
2613107 | São Caitano | 47 |
2613206 | São João | 51 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 30 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 20 |
2613503 | São José do Belmonte | 41 |
2613602 | São José do Egito | 67 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 153 |
2613800 | São Vicente Férrer | 34 |
2613909 | Serra Talhada | 151 |
2614006 | Serrita | 22 |
2614105 | Sertânia | 68 |
2614204 | Sirinhaém | 33 |
2614303 | Moreilândia | 20 |
2614402 | Solidão | 12 |
2614501 | Surubim | 86 |
2614600 | Tabira | 57 |
2614709 | Tacaimbó | 27 |
2614808 | Tacaratu | 41 |
2614857 | Tamandaré | 42 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 41 |
2615102 | Terezinha | 17 |
2615201 | Terra Nova | 24 |
2615300 | Timbaúba | 71 |
2615409 | Toritama | 60 |
2615508 | Tracunhaém | 15 |
2615607 | Trindade | 69 |
2615706 | Triunfo | 39 |
2615805 | Tupanatinga | 22 |
2615904 | Tuparetama | 21 |
2616001 | Venturosa | 39 |
2616100 | Verdejante | 12 |
2616183 | Vertente do Lério | 7 |
2616209 | Vertentes | 24 |
2616308 | Vicência | 48 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 193 |
2616506 | Xexéu | 14 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir