Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_doc_inf
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_doc_inf por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 139 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 86 |
2600203 | Afrânio | 46 |
2600302 | Agrestina | 80 |
2600401 | Água Preta | 55 |
2600500 | Águas Belas | 74 |
2600609 | Alagoinha | 34 |
2600708 | Aliança | 99 |
2600807 | Altinho | 44 |
2600906 | Amaraji | 54 |
2601003 | Angelim | 21 |
2601052 | Araçoiaba | 58 |
2601102 | Araripina | 214 |
2601201 | Arcoverde | 129 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 26 |
2601409 | Barreiros | 67 |
2601508 | Belém de Maria | 32 |
2601607 | Belém do São Francisco | 44 |
2601706 | Belo Jardim | 272 |
2601805 | Betânia | 47 |
2601904 | Bezerros | 153 |
2602001 | Bodocó | 70 |
2602100 | Bom Conselho | 81 |
2602209 | Bom Jardim | 105 |
2602308 | Bonito | 84 |
2602407 | Brejão | 28 |
2602506 | Brejinho | 13 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 146 |
2602704 | Buenos Aires | 30 |
2602803 | Buíque | 101 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 382 |
2603009 | Cabrobó | 133 |
2603108 | Cachoeirinha | 43 |
2603207 | Caetés | 62 |
2603306 | Calçado | 38 |
2603405 | Calumbi | 20 |
2603454 | Camaragibe | 315 |
2603504 | Camocim de São Félix | 59 |
2603603 | Camutanga | 26 |
2603702 | Canhotinho | 54 |
2603801 | Capoeiras | 47 |
2603900 | Carnaíba | 74 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 91 |
2604007 | Carpina | 262 |
2604106 | Caruaru | 816 |
2604155 | Casinhas | 54 |
2604205 | Catende | 89 |
2604304 | Cedro | 35 |
2604403 | Chã de Alegria | 33 |
2604502 | Chã Grande | 46 |
2604601 | Condado | 58 |
2604700 | Correntes | 36 |
2604809 | Cortês | 24 |
2604908 | Cumaru | 42 |
2605004 | Cupira | 82 |
2605103 | Custódia | 135 |
2605152 | Dormentes | 30 |
2605202 | Escada | 147 |
2605301 | Exu | 77 |
2605400 | Feira Nova | 53 |
2605459 | Fernando de Noronha | 10 |
2605509 | Ferreiros | 31 |
2605608 | Flores | 49 |
2605707 | Floresta | 201 |
2605806 | Frei Miguelinho | 40 |
2605905 | Gameleira | 61 |
2606002 | Garanhuns | 388 |
2606101 | Glória do Goitá | 57 |
2606200 | Goiana | 276 |
2606309 | Granito | 22 |
2606408 | Gravatá | 151 |
2606507 | Iati | 51 |
2606606 | Ibimirim | 63 |
2606705 | Ibirajuba | 17 |
2606804 | Igarassu | 197 |
2606903 | Iguaracy | 30 |
2607000 | Inajá | 89 |
2607109 | Ingazeira | 18 |
2607208 | Ipojuca | 378 |
2607307 | Ipubi | 106 |
2607406 | Itacuruba | 61 |
2607505 | Itaíba | 65 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 39 |
2607653 | Itambé | 77 |
2607703 | Itapetim | 39 |
2607752 | Itapissuma | 55 |
2607802 | Itaquitinga | 42 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.036 |
2607950 | Jaqueira | 27 |
2608008 | Jataúba | 41 |
2608057 | Jatobá | 83 |
2608107 | João Alfredo | 97 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 39 |
2608255 | Jucati | 52 |
2608305 | Jupi | 79 |
2608404 | Jurema | 51 |
2608453 | Lagoa do Carro | 63 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 55 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 33 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 19 |
2608750 | Lagoa Grande | 92 |
2608800 | Lajedo | 152 |
2608909 | Limoeiro | 167 |
2609006 | Macaparana | 98 |
2609105 | Machados | 38 |
2609154 | Manari | 42 |
2609204 | Maraial | 28 |
2609303 | Mirandiba | 32 |
2609402 | Moreno | 86 |
2609501 | Nazaré da Mata | 74 |
2609600 | Olinda | 657 |
2609709 | Orobó | 78 |
2609808 | Orocó | 45 |
2609907 | Ouricuri | 137 |
2610004 | Palmares | 119 |
2610103 | Palmeirina | 28 |
2610202 | Panelas | 65 |
2610301 | Paranatama | 35 |
2610400 | Parnamirim | 45 |
2610509 | Passira | 55 |
2610608 | Paudalho | 148 |
2610707 | Paulista | 492 |
2610806 | Pedra | 46 |
2610905 | Pesqueira | 185 |
2611002 | Petrolândia | 130 |
2611101 | Petrolina | 1.340 |
2611200 | Poção | 36 |
2611309 | Pombos | 73 |
2611408 | Primavera | 27 |
2611507 | Quipapá | 43 |
2611533 | Quixaba | 22 |
2611606 | Recife | 3.426 |
2611705 | Riacho das Almas | 83 |
2611804 | Ribeirão | 118 |
2611903 | Rio Formoso | 64 |
2612000 | Sairé | 34 |
2612109 | Salgadinho | 15 |
2612208 | Salgueiro | 156 |
2612307 | Saloá | 46 |
2612406 | Sanharó | 87 |
2612455 | Santa Cruz | 68 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 34 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 315 |
2612554 | Santa Filomena | 28 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 156 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 31 |
2612802 | Santa Terezinha | 21 |
2612901 | São Benedito do Sul | 31 |
2613008 | São Bento do Una | 115 |
2613107 | São Caitano | 105 |
2613206 | São João | 59 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 42 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 55 |
2613503 | São José do Belmonte | 72 |
2613602 | São José do Egito | 109 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 234 |
2613800 | São Vicente Férrer | 61 |
2613909 | Serra Talhada | 247 |
2614006 | Serrita | 66 |
2614105 | Sertânia | 64 |
2614204 | Sirinhaém | 103 |
2614303 | Moreilândia | 38 |
2614402 | Solidão | 19 |
2614501 | Surubim | 163 |
2614600 | Tabira | 69 |
2614709 | Tacaimbó | 35 |
2614808 | Tacaratu | 110 |
2614857 | Tamandaré | 61 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 73 |
2615102 | Terezinha | 14 |
2615201 | Terra Nova | 26 |
2615300 | Timbaúba | 156 |
2615409 | Toritama | 97 |
2615508 | Tracunhaém | 47 |
2615607 | Trindade | 99 |
2615706 | Triunfo | 47 |
2615805 | Tupanatinga | 53 |
2615904 | Tuparetama | 21 |
2616001 | Venturosa | 43 |
2616100 | Verdejante | 32 |
2616183 | Vertente do Lério | 28 |
2616209 | Vertentes | 55 |
2616308 | Vicência | 93 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 298 |
2616506 | Xexéu | 41 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir