Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_doc_esp
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_doc_esp por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 746 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 379 |
2600203 | Afrânio | 186 |
2600302 | Agrestina | 247 |
2600401 | Água Preta | 210 |
2600500 | Águas Belas | 362 |
2600609 | Alagoinha | 123 |
2600708 | Aliança | 374 |
2600807 | Altinho | 209 |
2600906 | Amaraji | 174 |
2601003 | Angelim | 81 |
2601052 | Araçoiaba | 197 |
2601102 | Araripina | 819 |
2601201 | Arcoverde | 733 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 88 |
2601409 | Barreiros | 445 |
2601508 | Belém de Maria | 131 |
2601607 | Belém do São Francisco | 215 |
2601706 | Belo Jardim | 840 |
2601805 | Betânia | 143 |
2601904 | Bezerros | 489 |
2602001 | Bodocó | 319 |
2602100 | Bom Conselho | 381 |
2602209 | Bom Jardim | 304 |
2602308 | Bonito | 348 |
2602407 | Brejão | 103 |
2602506 | Brejinho | 66 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 348 |
2602704 | Buenos Aires | 109 |
2602803 | Buíque | 443 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.842 |
2603009 | Cabrobó | 447 |
2603108 | Cachoeirinha | 172 |
2603207 | Caetés | 239 |
2603306 | Calçado | 82 |
2603405 | Calumbi | 60 |
2603454 | Camaragibe | 1.146 |
2603504 | Camocim de São Félix | 161 |
2603603 | Camutanga | 59 |
2603702 | Canhotinho | 232 |
2603801 | Capoeiras | 146 |
2603900 | Carnaíba | 201 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 232 |
2604007 | Carpina | 732 |
2604106 | Caruaru | 3.202 |
2604155 | Casinhas | 131 |
2604205 | Catende | 321 |
2604304 | Cedro | 115 |
2604403 | Chã de Alegria | 145 |
2604502 | Chã Grande | 229 |
2604601 | Condado | 175 |
2604700 | Correntes | 118 |
2604809 | Cortês | 98 |
2604908 | Cumaru | 137 |
2605004 | Cupira | 246 |
2605103 | Custódia | 483 |
2605152 | Dormentes | 168 |
2605202 | Escada | 500 |
2605301 | Exu | 363 |
2605400 | Feira Nova | 189 |
2605459 | Fernando de Noronha | 19 |
2605509 | Ferreiros | 72 |
2605608 | Flores | 164 |
2605707 | Floresta | 427 |
2605806 | Frei Miguelinho | 134 |
2605905 | Gameleira | 191 |
2606002 | Garanhuns | 1.298 |
2606101 | Glória do Goitá | 279 |
2606200 | Goiana | 772 |
2606309 | Granito | 96 |
2606408 | Gravatá | 727 |
2606507 | Iati | 139 |
2606606 | Ibimirim | 273 |
2606705 | Ibirajuba | 72 |
2606804 | Igarassu | 982 |
2606903 | Iguaracy | 115 |
2607000 | Inajá | 225 |
2607109 | Ingazeira | 52 |
2607208 | Ipojuca | 974 |
2607307 | Ipubi | 342 |
2607406 | Itacuruba | 114 |
2607505 | Itaíba | 250 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 168 |
2607653 | Itambé | 244 |
2607703 | Itapetim | 114 |
2607752 | Itapissuma | 227 |
2607802 | Itaquitinga | 120 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 4.543 |
2607950 | Jaqueira | 103 |
2608008 | Jataúba | 166 |
2608057 | Jatobá | 202 |
2608107 | João Alfredo | 270 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 128 |
2608255 | Jucati | 118 |
2608305 | Jupi | 160 |
2608404 | Jurema | 126 |
2608453 | Lagoa do Carro | 132 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 186 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 119 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 137 |
2608750 | Lagoa Grande | 266 |
2608800 | Lajedo | 441 |
2608909 | Limoeiro | 625 |
2609006 | Macaparana | 226 |
2609105 | Machados | 108 |
2609154 | Manari | 161 |
2609204 | Maraial | 101 |
2609303 | Mirandiba | 146 |
2609402 | Moreno | 400 |
2609501 | Nazaré da Mata | 274 |
2609600 | Olinda | 2.851 |
2609709 | Orobó | 252 |
2609808 | Orocó | 161 |
2609907 | Ouricuri | 587 |
2610004 | Palmares | 546 |
2610103 | Palmeirina | 62 |
2610202 | Panelas | 231 |
2610301 | Paranatama | 135 |
2610400 | Parnamirim | 172 |
2610509 | Passira | 265 |
2610608 | Paudalho | 676 |
2610707 | Paulista | 2.329 |
2610806 | Pedra | 204 |
2610905 | Pesqueira | 722 |
2611002 | Petrolândia | 408 |
2611101 | Petrolina | 4.013 |
2611200 | Poção | 99 |
2611309 | Pombos | 200 |
2611408 | Primavera | 137 |
2611507 | Quipapá | 149 |
2611533 | Quixaba | 100 |
2611606 | Recife | 12.069 |
2611705 | Riacho das Almas | 250 |
2611804 | Ribeirão | 255 |
2611903 | Rio Formoso | 229 |
2612000 | Sairé | 112 |
2612109 | Salgadinho | 56 |
2612208 | Salgueiro | 693 |
2612307 | Saloá | 169 |
2612406 | Sanharó | 227 |
2612455 | Santa Cruz | 152 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 117 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 975 |
2612554 | Santa Filomena | 122 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 522 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 82 |
2612802 | Santa Terezinha | 108 |
2612901 | São Benedito do Sul | 107 |
2613008 | São Bento do Una | 422 |
2613107 | São Caitano | 346 |
2613206 | São João | 157 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 155 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 197 |
2613503 | São José do Belmonte | 313 |
2613602 | São José do Egito | 286 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.010 |
2613800 | São Vicente Férrer | 165 |
2613909 | Serra Talhada | 900 |
2614006 | Serrita | 146 |
2614105 | Sertânia | 309 |
2614204 | Sirinhaém | 303 |
2614303 | Moreilândia | 108 |
2614402 | Solidão | 75 |
2614501 | Surubim | 581 |
2614600 | Tabira | 267 |
2614709 | Tacaimbó | 131 |
2614808 | Tacaratu | 333 |
2614857 | Tamandaré | 200 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 232 |
2615102 | Terezinha | 72 |
2615201 | Terra Nova | 92 |
2615300 | Timbaúba | 509 |
2615409 | Toritama | 363 |
2615508 | Tracunhaém | 118 |
2615607 | Trindade | 324 |
2615706 | Triunfo | 169 |
2615805 | Tupanatinga | 195 |
2615904 | Tuparetama | 105 |
2616001 | Venturosa | 187 |
2616100 | Verdejante | 88 |
2616183 | Vertente do Lério | 95 |
2616209 | Vertentes | 174 |
2616308 | Vicência | 248 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.222 |
2616506 | Xexéu | 171 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir