Social · Educação · Censo Escolar: matrículas, docentes, turmas, salas, equipamentos e profissionais por município (soma das escolas)
Censo Escolar | qt_desktop_aluno
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados).
Mapa de Censo Escolar | qt_desktop_aluno por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 295 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 89.376 |
2600203 | Afrânio | 32 |
2600302 | Agrestina | 30 |
2600401 | Água Preta | 26 |
2600500 | Águas Belas | 22 |
2600609 | Alagoinha | 20 |
2600708 | Aliança | 81 |
2600807 | Altinho | 66 |
2600906 | Amaraji | 7 |
2601003 | Angelim | 6 |
2601052 | Araçoiaba | 21 |
2601102 | Araripina | 256 |
2601201 | Arcoverde | 288 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5 |
2601409 | Barreiros | 64 |
2601508 | Belém de Maria | 6 |
2601607 | Belém do São Francisco | 126 |
2601706 | Belo Jardim | 427 |
2601805 | Betânia | 38 |
2601904 | Bezerros | 166 |
2602001 | Bodocó | 42 |
2602100 | Bom Conselho | 104 |
2602209 | Bom Jardim | 101 |
2602308 | Bonito | 138 |
2602407 | Brejão | 2 |
2602506 | Brejinho | 49 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 42 |
2602704 | Buenos Aires | 44 |
2602803 | Buíque | 151 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 693 |
2603009 | Cabrobó | 230 |
2603108 | Cachoeirinha | 18 |
2603207 | Caetés | 99 |
2603306 | Calçado | 20 |
2603405 | Calumbi | 4 |
2603454 | Camaragibe | 401 |
2603504 | Camocim de São Félix | 29 |
2603603 | Camutanga | 6 |
2603702 | Canhotinho | 42 |
2603801 | Capoeiras | 8 |
2603900 | Carnaíba | 89 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 304 |
2604007 | Carpina | 251 |
2604106 | Caruaru | 1.702 |
2604155 | Casinhas | 12 |
2604205 | Catende | 23 |
2604304 | Cedro | 35 |
2604403 | Chã de Alegria | 37 |
2604502 | Chã Grande | 23 |
2604601 | Condado | 52 |
2604700 | Correntes | 19 |
2604809 | Cortês | 13 |
2604908 | Cumaru | 21 |
2605004 | Cupira | 135 |
2605103 | Custódia | 84 |
2605152 | Dormentes | 12 |
2605202 | Escada | 186 |
2605301 | Exu | 82 |
2605400 | Feira Nova | 41 |
2605459 | Fernando de Noronha | 19 |
2605509 | Ferreiros | 37 |
2605608 | Flores | 80 |
2605707 | Floresta | 324 |
2605806 | Frei Miguelinho | 61 |
2605905 | Gameleira | 28 |
2606002 | Garanhuns | 544 |
2606101 | Glória do Goitá | 69 |
2606200 | Goiana | 312 |
2606309 | Granito | 12 |
2606408 | Gravatá | 156 |
2606507 | Iati | 24 |
2606606 | Ibimirim | 82 |
2606705 | Ibirajuba | 12 |
2606804 | Igarassu | 372 |
2606903 | Iguaracy | 16 |
2607000 | Inajá | 78 |
2607109 | Ingazeira | 24 |
2607208 | Ipojuca | 328 |
2607307 | Ipubi | 33 |
2607406 | Itacuruba | 86 |
2607505 | Itaíba | 94 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 15 |
2607653 | Itambé | 29 |
2607703 | Itapetim | 3 |
2607752 | Itapissuma | 73 |
2607802 | Itaquitinga | 21 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1.235 |
2607950 | Jaqueira | 31 |
2608008 | Jataúba | 27 |
2608057 | Jatobá | 99 |
2608107 | João Alfredo | 29 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 50 |
2608255 | Jucati | 14 |
2608305 | Jupi | 17 |
2608404 | Jurema | 22 |
2608453 | Lagoa do Carro | 22 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 85 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6 |
2608750 | Lagoa Grande | 161 |
2608800 | Lajedo | 71 |
2608909 | Limoeiro | 197 |
2609006 | Macaparana | 49 |
2609105 | Machados | 10 |
2609154 | Manari | 39 |
2609204 | Maraial | 3 |
2609303 | Mirandiba | 36 |
2609402 | Moreno | 70 |
2609501 | Nazaré da Mata | 107 |
2609600 | Olinda | 1.093 |
2609709 | Orobó | 58 |
2609808 | Orocó | 35 |
2609907 | Ouricuri | 193 |
2610004 | Palmares | 422 |
2610103 | Palmeirina | 6 |
2610202 | Panelas | 98 |
2610301 | Paranatama | 22 |
2610400 | Parnamirim | 72 |
2610509 | Passira | 91 |
2610608 | Paudalho | 144 |
2610707 | Paulista | 813 |
2610806 | Pedra | 77 |
2610905 | Pesqueira | 343 |
2611002 | Petrolândia | 130 |
2611101 | Petrolina | 90.434 |
2611200 | Poção | 13 |
2611309 | Pombos | 20 |
2611408 | Primavera | 9 |
2611507 | Quipapá | 11 |
2611533 | Quixaba | 51 |
2611606 | Recife | 6.177 |
2611705 | Riacho das Almas | 31 |
2611804 | Ribeirão | 47 |
2611903 | Rio Formoso | 2 |
2612000 | Sairé | 77 |
2612109 | Salgadinho | 44 |
2612208 | Salgueiro | 343 |
2612307 | Saloá | 6 |
2612406 | Sanharó | 68 |
2612455 | Santa Cruz | 31 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 5 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 190 |
2612554 | Santa Filomena | 14 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 136 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 14 |
2612802 | Santa Terezinha | 19 |
2612901 | São Benedito do Sul | 17 |
2613008 | São Bento do Una | 152 |
2613107 | São Caitano | 45 |
2613206 | São João | 12 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 31 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 65 |
2613503 | São José do Belmonte | 120 |
2613602 | São José do Egito | 80 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 220 |
2613800 | São Vicente Férrer | 68 |
2613909 | Serra Talhada | 399 |
2614006 | Serrita | 18 |
2614105 | Sertânia | 226 |
2614204 | Sirinhaém | 33 |
2614303 | Moreilândia | 68 |
2614402 | Solidão | 15 |
2614501 | Surubim | 231 |
2614600 | Tabira | 55 |
2614709 | Tacaimbó | 29 |
2614808 | Tacaratu | 105 |
2614857 | Tamandaré | 54 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 37 |
2615102 | Terezinha | 0 |
2615201 | Terra Nova | 54 |
2615300 | Timbaúba | 254 |
2615409 | Toritama | 22 |
2615508 | Tracunhaém | 36 |
2615607 | Trindade | 80 |
2615706 | Triunfo | 125 |
2615805 | Tupanatinga | 56 |
2615904 | Tuparetama | 57 |
2616001 | Venturosa | 82 |
2616100 | Verdejante | 2 |
2616183 | Vertente do Lério | 21 |
2616209 | Vertentes | 67 |
2616308 | Vicência | 74 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 554 |
2616506 | Xexéu | 20 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: INEP - Censo Escolar da Educação Básica (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025_.zip.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir