Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Recursos para gestão - MREG0153
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Recursos para gestão - MREG0153 por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 9.937 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 7.603 |
2600203 | Afrânio | 1.144 |
2600302 | Agrestina | 403 |
2600401 | Água Preta | 1.319 |
2600609 | Alagoinha | 466 |
2600708 | Aliança | 0 |
2600807 | Altinho | 4.587 |
2600906 | Amaraji | 1.055 |
2601003 | Angelim | 616 |
2601052 | Araçoiaba | 625 |
2601102 | Araripina | 11.736 |
2601201 | Arcoverde | 31.006 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 179 |
2601409 | Barreiros | 6.493 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.118 |
2601706 | Belo Jardim | 24.243 |
2601805 | Betânia | 484 |
2601904 | Bezerros | 27.089 |
2602001 | Bodocó | 697 |
2602209 | Bom Jardim | 3.010 |
2602506 | Brejinho | 550 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 19.501 |
2602704 | Buenos Aires | 400 |
2602803 | Buíque | 6.871 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 30.998 |
2603009 | Cabrobó | 6.132 |
2603108 | Cachoeirinha | 5.653 |
2603207 | Caetés | 1.942 |
2603306 | Calçado | 506 |
2603454 | Camaragibe | 9.821 |
2603504 | Camocim de São Félix | 4.633 |
2603702 | Canhotinho | 494 |
2603801 | Capoeiras | 1.176 |
2603900 | Carnaíba | 2.154 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 330 |
2604007 | Carpina | 30.654 |
2604106 | Caruaru | 90.667 |
2604155 | Casinhas | 304 |
2604205 | Catende | 1.123 |
2604403 | Chã de Alegria | 735 |
2604502 | Chã Grande | 469 |
2604601 | Condado | 3.688 |
2604700 | Correntes | 356 |
2604908 | Cumaru | 891 |
2605004 | Cupira | 6.058 |
2605103 | Custódia | 9.494 |
2605152 | Dormentes | 4.509 |
2605202 | Escada | 3.993 |
2605301 | Exu | 501 |
2605400 | Feira Nova | 6.786 |
2605608 | Flores | 1.102 |
2605707 | Floresta | 5.581 |
2605806 | Frei Miguelinho | 984 |
2605905 | Gameleira | 1.278 |
2606002 | Garanhuns | 29.561 |
2606101 | Glória do Goitá | 6.920 |
2606200 | Goiana | 20.806 |
2606309 | Granito | 795 |
2606408 | Gravatá | 31.059 |
2606507 | Iati | 4.301 |
2606606 | Ibimirim | 3.908 |
2606804 | Igarassu | 1.458 |
2606903 | Iguaracy | 2.900 |
2607000 | Inajá | 555 |
2607109 | Ingazeira | 484 |
2607208 | Ipojuca | 6.766 |
2607406 | Itacuruba | 680 |
2607505 | Itaíba | 2.593 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 12.955 |
2607653 | Itambé | 2.781 |
2607703 | Itapetim | 182 |
2607752 | Itapissuma | 5.360 |
2607802 | Itaquitinga | 932 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 68.414 |
2607950 | Jaqueira | 210 |
2608008 | Jataúba | 4.169 |
2608057 | Jatobá | 1.760 |
2608107 | João Alfredo | 3.114 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 463 |
2608255 | Jucati | 1.566 |
2608305 | Jupi | 3.013 |
2608453 | Lagoa do Carro | 285 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 4.000 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 766 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.604 |
2608750 | Lagoa Grande | 774 |
2608800 | Lajedo | 10.757 |
2608909 | Limoeiro | 13.579 |
2609105 | Machados | 2.142 |
2609154 | Manari | 810 |
2609204 | Maraial | 200 |
2609303 | Mirandiba | 1.359 |
2609402 | Moreno | 4.062 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.475 |
2609600 | Olinda | 13.487 |
2609709 | Orobó | 1.007 |
2609907 | Ouricuri | 1.656 |
2610004 | Palmares | 2.967 |
2610103 | Palmeirina | 342 |
2610202 | Panelas | 726 |
2610301 | Paranatama | 290 |
2610400 | Parnamirim | 74 |
2610509 | Passira | 1.577 |
2610608 | Paudalho | 15.499 |
2610707 | Paulista | 26.017 |
2610905 | Pesqueira | 10.143 |
2611101 | Petrolina | 13.462 |
2611200 | Poção | 584 |
2611309 | Pombos | 7.065 |
2611408 | Primavera | 96 |
2611507 | Quipapá | 299 |
2611533 | Quixaba | 843 |
2611606 | Recife | 54.279 |
2611705 | Riacho das Almas | 4.315 |
2611804 | Ribeirão | 1.860 |
2611903 | Rio Formoso | 1.137 |
2612000 | Sairé | 5.311 |
2612109 | Salgadinho | 34 |
2612208 | Salgueiro | 10.886 |
2612307 | Saloá | 1.875 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 598 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.271 |
2612554 | Santa Filomena | 22 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.601 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 2.534 |
2612802 | Santa Terezinha | 667 |
2613008 | São Bento do Una | 9.065 |
2613107 | São Caitano | 4.497 |
2613206 | São João | 10.122 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 10.835 |
2613503 | São José do Belmonte | 4.293 |
2613602 | São José do Egito | 4.575 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 17.505 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.273 |
2613909 | Serra Talhada | 16.877 |
2614006 | Serrita | 2.779 |
2614105 | Sertânia | 659 |
2614204 | Sirinhaém | 577 |
2614303 | Moreilândia | 880 |
2614402 | Solidão | 276 |
2614501 | Surubim | 22.480 |
2614600 | Tabira | 3.149 |
2614808 | Tacaratu | 2.686 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 7.686 |
2615102 | Terezinha | 60 |
2615201 | Terra Nova | 169 |
2615300 | Timbaúba | 7.780 |
2615409 | Toritama | 15.332 |
2615508 | Tracunhaém | 770 |
2615607 | Trindade | 678 |
2615706 | Triunfo | 3.205 |
2615805 | Tupanatinga | 621 |
2615904 | Tuparetama | 2.106 |
2616001 | Venturosa | 1.040 |
2616100 | Verdejante | 826 |
2616183 | Vertente do Lério | 360 |
2616209 | Vertentes | 7.991 |
2616308 | Vicência | 4.647 |
2616506 | Xexéu | 446 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2025.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir