Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Recursos para gestão - MREG0152
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Recursos para gestão - MREG0152 por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 22.717 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 14.594 |
2600203 | Afrânio | 2.009 |
2600302 | Agrestina | 7.879 |
2600401 | Água Preta | 9.408 |
2600609 | Alagoinha | 3.513 |
2600708 | Aliança | 12.253 |
2600807 | Altinho | 5.384 |
2600906 | Amaraji | 5.875 |
2601003 | Angelim | 1.935 |
2601052 | Araçoiaba | 4.119 |
2601102 | Araripina | 22.888 |
2601201 | Arcoverde | 23.201 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 3.335 |
2601409 | Barreiros | 12.088 |
2601607 | Belém do São Francisco | 3.130 |
2601706 | Belo Jardim | 27.683 |
2601805 | Betânia | 1.449 |
2601904 | Bezerros | 24.421 |
2602001 | Bodocó | 3.087 |
2602209 | Bom Jardim | 3.968 |
2602506 | Brejinho | 1.910 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 13.833 |
2602704 | Buenos Aires | 230 |
2602803 | Buíque | 6.550 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 49.750 |
2603009 | Cabrobó | 7.541 |
2603108 | Cachoeirinha | 5.662 |
2603207 | Caetés | 3.473 |
2603306 | Calçado | 1.751 |
2603454 | Camaragibe | 39.986 |
2603504 | Camocim de São Félix | 4.628 |
2603702 | Canhotinho | 4.338 |
2603801 | Capoeiras | 1.273 |
2603900 | Carnaíba | 4.005 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 948 |
2604007 | Carpina | 19.792 |
2604106 | Caruaru | 138.549 |
2604155 | Casinhas | 1.562 |
2604205 | Catende | 9.092 |
2604403 | Chã de Alegria | 2.463 |
2604502 | Chã Grande | 5.605 |
2604601 | Condado | 9.121 |
2604700 | Correntes | 3.334 |
2604908 | Cumaru | 2.032 |
2605004 | Cupira | 9.607 |
2605103 | Custódia | 10.243 |
2605152 | Dormentes | 2.027 |
2605202 | Escada | 17.931 |
2605301 | Exu | 3.510 |
2605400 | Feira Nova | 7.594 |
2605608 | Flores | 5.693 |
2605707 | Floresta | 7.775 |
2605806 | Frei Miguelinho | 3.531 |
2605905 | Gameleira | 5.184 |
2606002 | Garanhuns | 48.739 |
2606101 | Glória do Goitá | 7.118 |
2606200 | Goiana | 21.113 |
2606309 | Granito | 1.172 |
2606408 | Gravatá | 36.538 |
2606507 | Iati | 4.270 |
2606606 | Ibimirim | 6.337 |
2606804 | Igarassu | 36.185 |
2606903 | Iguaracy | 900 |
2607000 | Inajá | 3.005 |
2607109 | Ingazeira | 964 |
2607208 | Ipojuca | 25.149 |
2607406 | Itacuruba | 1.377 |
2607505 | Itaíba | 4.551 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 15.545 |
2607653 | Itambé | 9.598 |
2607703 | Itapetim | 5.965 |
2607752 | Itapissuma | 4.298 |
2607802 | Itaquitinga | 3.049 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 145.397 |
2607950 | Jaqueira | 2.320 |
2608008 | Jataúba | 4.313 |
2608057 | Jatobá | 2.468 |
2608107 | João Alfredo | 11.571 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 5.243 |
2608255 | Jucati | 1.541 |
2608305 | Jupi | 3.865 |
2608453 | Lagoa do Carro | 400 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 5.050 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 2.198 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 4.354 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.664 |
2608800 | Lajedo | 12.481 |
2608909 | Limoeiro | 15.808 |
2609105 | Machados | 4.043 |
2609154 | Manari | 1.886 |
2609204 | Maraial | 2.113 |
2609303 | Mirandiba | 2.923 |
2609402 | Moreno | 18.214 |
2609501 | Nazaré da Mata | 6.102 |
2609600 | Olinda | 125.554 |
2609709 | Orobó | 4.511 |
2609907 | Ouricuri | 8.699 |
2610004 | Palmares | 21.961 |
2610103 | Palmeirina | 2.434 |
2610202 | Panelas | 6.243 |
2610301 | Paranatama | 1.112 |
2610400 | Parnamirim | 4.394 |
2610509 | Passira | 4.695 |
2610608 | Paudalho | 13.511 |
2610707 | Paulista | 109.119 |
2610905 | Pesqueira | 22.705 |
2611101 | Petrolina | 103.619 |
2611200 | Poção | 2.970 |
2611309 | Pombos | 8.327 |
2611408 | Primavera | 2.469 |
2611507 | Quipapá | 4.063 |
2611533 | Quixaba | 1.954 |
2611606 | Recife | 368.074 |
2611705 | Riacho das Almas | 5.168 |
2611804 | Ribeirão | 11.388 |
2611903 | Rio Formoso | 3.547 |
2612000 | Sairé | 2.973 |
2612109 | Salgadinho | 688 |
2612208 | Salgueiro | 15.940 |
2612307 | Saloá | 2.662 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 3.476 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.371 |
2612554 | Santa Filomena | 928 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 4.513 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.245 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.554 |
2613008 | São Bento do Una | 9.323 |
2613107 | São Caitano | 5.389 |
2613206 | São João | 4.923 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 3.184 |
2613503 | São José do Belmonte | 8.347 |
2613602 | São José do Egito | 9.366 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 42.162 |
2613800 | São Vicente Férrer | 6.473 |
2613909 | Serra Talhada | 30.210 |
2614006 | Serrita | 2.942 |
2614105 | Sertânia | 15.586 |
2614204 | Sirinhaém | 14.829 |
2614303 | Moreilândia | 1.580 |
2614402 | Solidão | 1.001 |
2614501 | Surubim | 18.343 |
2614600 | Tabira | 8.190 |
2614808 | Tacaratu | 4.259 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 6.947 |
2615102 | Terezinha | 1.440 |
2615201 | Terra Nova | 1.723 |
2615300 | Timbaúba | 14.717 |
2615409 | Toritama | 18.957 |
2615508 | Tracunhaém | 4.000 |
2615607 | Trindade | 4.050 |
2615706 | Triunfo | 2.722 |
2615805 | Tupanatinga | 2.704 |
2615904 | Tuparetama | 3.340 |
2616001 | Venturosa | 3.324 |
2616100 | Verdejante | 1.452 |
2616183 | Vertente do Lério | 1.301 |
2616209 | Vertentes | 2.920 |
2616308 | Vicência | 7.339 |
2616506 | Xexéu | 8.288 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2025.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir