Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
ODS - MODS07 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de ODS - MODS07 = Não por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2025.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir