Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
ODS - MODS040121 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de ODS - MODS040121 = Sim por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600302 | Agrestina | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2025.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir