Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
ODS - MODS01 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de ODS - MODS01 = Não por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600203 | Afrânio | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603801 | Capoeiras | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606507 | Iati | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2611507 | Quipapá | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612307 | Saloá | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2025.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir