Social · Saúde · Internações hospitalares do SUS: mensais por especialidade (local de internação) e anuais por residência, com ICSAP
Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP)
Unidade: Internações. Fonte: DataSUS - SIH/SUS (AIH reduzida).
Mapa de Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Internações) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 979 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 929 |
2600203 | Afrânio | 177 |
2600302 | Agrestina | 482 |
2600401 | Água Preta | 243 |
2600500 | Águas Belas | 466 |
2600609 | Alagoinha | 275 |
2600708 | Aliança | 346 |
2600807 | Altinho | 232 |
2600906 | Amaraji | 179 |
2601003 | Angelim | 109 |
2601052 | Araçoiaba | 178 |
2601102 | Araripina | 969 |
2601201 | Arcoverde | 1.026 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 123 |
2601409 | Barreiros | 342 |
2601508 | Belém de Maria | 71 |
2601607 | Belém do São Francisco | 195 |
2601706 | Belo Jardim | 565 |
2601805 | Betânia | 149 |
2601904 | Bezerros | 634 |
2602001 | Bodocó | 399 |
2602100 | Bom Conselho | 582 |
2602209 | Bom Jardim | 391 |
2602308 | Bonito | 326 |
2602407 | Brejão | 114 |
2602506 | Brejinho | 47 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 442 |
2602704 | Buenos Aires | 142 |
2602803 | Buíque | 901 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.149 |
2603009 | Cabrobó | 303 |
2603108 | Cachoeirinha | 214 |
2603207 | Caetés | 194 |
2603306 | Calçado | 68 |
2603405 | Calumbi | 87 |
2603454 | Camaragibe | 1.736 |
2603504 | Camocim de São Félix | 204 |
2603603 | Camutanga | 97 |
2603702 | Canhotinho | 230 |
2603801 | Capoeiras | 150 |
2603900 | Carnaíba | 275 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 112 |
2604007 | Carpina | 665 |
2604106 | Caruaru | 3.080 |
2604155 | Casinhas | 119 |
2604205 | Catende | 378 |
2604304 | Cedro | 119 |
2604403 | Chã de Alegria | 169 |
2604502 | Chã Grande | 259 |
2604601 | Condado | 256 |
2604700 | Correntes | 137 |
2604809 | Cortês | 188 |
2604908 | Cumaru | 203 |
2605004 | Cupira | 266 |
2605103 | Custódia | 572 |
2605152 | Dormentes | 140 |
2605202 | Escada | 660 |
2605301 | Exu | 167 |
2605400 | Feira Nova | 290 |
2605459 | Fernando de Noronha | 23 |
2605509 | Ferreiros | 108 |
2605608 | Flores | 175 |
2605707 | Floresta | 292 |
2605806 | Frei Miguelinho | 156 |
2605905 | Gameleira | 217 |
2606002 | Garanhuns | 1.331 |
2606101 | Glória do Goitá | 227 |
2606200 | Goiana | 824 |
2606309 | Granito | 62 |
2606408 | Gravatá | 861 |
2606507 | Iati | 179 |
2606606 | Ibimirim | 269 |
2606705 | Ibirajuba | 75 |
2606804 | Igarassu | 1.375 |
2606903 | Iguaracy | 126 |
2607000 | Inajá | 202 |
2607109 | Ingazeira | 52 |
2607208 | Ipojuca | 901 |
2607307 | Ipubi | 344 |
2607406 | Itacuruba | 49 |
2607505 | Itaíba | 227 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 223 |
2607653 | Itambé | 188 |
2607703 | Itapetim | 94 |
2607752 | Itapissuma | 266 |
2607802 | Itaquitinga | 176 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 7.277 |
2607950 | Jaqueira | 230 |
2608008 | Jataúba | 267 |
2608057 | Jatobá | 193 |
2608107 | João Alfredo | 200 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 146 |
2608255 | Jucati | 114 |
2608305 | Jupi | 224 |
2608404 | Jurema | 85 |
2608453 | Lagoa do Carro | 139 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 244 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 175 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 90 |
2608750 | Lagoa Grande | 201 |
2608800 | Lajedo | 330 |
2608909 | Limoeiro | 566 |
2609006 | Macaparana | 241 |
2609105 | Machados | 97 |
2609154 | Manari | 153 |
2609204 | Maraial | 83 |
2609303 | Mirandiba | 161 |
2609402 | Moreno | 472 |
2609501 | Nazaré da Mata | 507 |
2609600 | Olinda | 5.410 |
2609709 | Orobó | 203 |
2609808 | Orocó | 53 |
2609907 | Ouricuri | 625 |
2610004 | Palmares | 649 |
2610103 | Palmeirina | 61 |
2610202 | Panelas | 244 |
2610301 | Paranatama | 132 |
2610400 | Parnamirim | 211 |
2610509 | Passira | 225 |
2610608 | Paudalho | 493 |
2610707 | Paulista | 3.070 |
2610806 | Pedra | 296 |
2610905 | Pesqueira | 691 |
2611002 | Petrolândia | 470 |
2611101 | Petrolina | 2.405 |
2611200 | Poção | 137 |
2611309 | Pombos | 207 |
2611408 | Primavera | 131 |
2611507 | Quipapá | 122 |
2611533 | Quixaba | 64 |
2611606 | Recife | 18.461 |
2611705 | Riacho das Almas | 272 |
2611804 | Ribeirão | 353 |
2611903 | Rio Formoso | 194 |
2612000 | Sairé | 103 |
2612109 | Salgadinho | 55 |
2612208 | Salgueiro | 866 |
2612307 | Saloá | 179 |
2612406 | Sanharó | 171 |
2612455 | Santa Cruz | 331 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 99 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 498 |
2612554 | Santa Filomena | 132 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 377 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 112 |
2612802 | Santa Terezinha | 126 |
2612901 | São Benedito do Sul | 86 |
2613008 | São Bento do Una | 392 |
2613107 | São Caitano | 356 |
2613206 | São João | 220 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 234 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 139 |
2613503 | São José do Belmonte | 381 |
2613602 | São José do Egito | 425 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.379 |
2613800 | São Vicente Férrer | 130 |
2613909 | Serra Talhada | 1.513 |
2614006 | Serrita | 260 |
2614105 | Sertânia | 716 |
2614204 | Sirinhaém | 320 |
2614303 | Moreilândia | 80 |
2614402 | Solidão | 99 |
2614501 | Surubim | 472 |
2614600 | Tabira | 217 |
2614709 | Tacaimbó | 79 |
2614808 | Tacaratu | 247 |
2614857 | Tamandaré | 181 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 244 |
2615102 | Terezinha | 75 |
2615201 | Terra Nova | 150 |
2615300 | Timbaúba | 385 |
2615409 | Toritama | 313 |
2615508 | Tracunhaém | 140 |
2615607 | Trindade | 318 |
2615706 | Triunfo | 201 |
2615805 | Tupanatinga | 263 |
2615904 | Tuparetama | 65 |
2616001 | Venturosa | 212 |
2616100 | Verdejante | 117 |
2616183 | Vertente do Lério | 32 |
2616209 | Vertentes | 198 |
2616308 | Vicência | 228 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.244 |
2616506 | Xexéu | 161 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DataSUS - SIH/SUS (AIH reduzida). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/Dados/RDPE2501–12.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir