Social · Saúde · Internações hospitalares do SUS: mensais por especialidade (local de internação) e anuais por residência, com ICSAP
Internações hospitalares do SUS - Total
Unidade: Internações. Fonte: DataSUS - SIH/SUS (AIH reduzida).
Mapa de Internações hospitalares do SUS - Total por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Internações) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 6.532 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 5.328 |
2600203 | Afrânio | 1.262 |
2600302 | Agrestina | 2.415 |
2600401 | Água Preta | 1.935 |
2600500 | Águas Belas | 2.560 |
2600609 | Alagoinha | 1.248 |
2600708 | Aliança | 2.455 |
2600807 | Altinho | 1.243 |
2600906 | Amaraji | 1.309 |
2601003 | Angelim | 677 |
2601052 | Araçoiaba | 1.217 |
2601102 | Araripina | 6.325 |
2601201 | Arcoverde | 7.429 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 811 |
2601409 | Barreiros | 2.919 |
2601508 | Belém de Maria | 586 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.213 |
2601706 | Belo Jardim | 4.480 |
2601805 | Betânia | 861 |
2601904 | Bezerros | 4.343 |
2602001 | Bodocó | 2.023 |
2602100 | Bom Conselho | 2.316 |
2602209 | Bom Jardim | 2.296 |
2602308 | Bonito | 2.249 |
2602407 | Brejão | 830 |
2602506 | Brejinho | 614 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.604 |
2602704 | Buenos Aires | 887 |
2602803 | Buíque | 4.249 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 14.742 |
2603009 | Cabrobó | 1.897 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.187 |
2603207 | Caetés | 1.588 |
2603306 | Calçado | 553 |
2603405 | Calumbi | 414 |
2603454 | Camaragibe | 12.079 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.147 |
2603603 | Camutanga | 499 |
2603702 | Canhotinho | 1.744 |
2603801 | Capoeiras | 1.309 |
2603900 | Carnaíba | 2.087 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 869 |
2604007 | Carpina | 4.961 |
2604106 | Caruaru | 24.058 |
2604155 | Casinhas | 818 |
2604205 | Catende | 2.452 |
2604304 | Cedro | 673 |
2604403 | Chã de Alegria | 869 |
2604502 | Chã Grande | 1.810 |
2604601 | Condado | 1.657 |
2604700 | Correntes | 998 |
2604809 | Cortês | 1.032 |
2604908 | Cumaru | 1.104 |
2605004 | Cupira | 1.557 |
2605103 | Custódia | 3.090 |
2605152 | Dormentes | 1.056 |
2605202 | Escada | 4.172 |
2605301 | Exu | 1.672 |
2605400 | Feira Nova | 1.820 |
2605459 | Fernando de Noronha | 281 |
2605509 | Ferreiros | 721 |
2605608 | Flores | 1.453 |
2605707 | Floresta | 1.882 |
2605806 | Frei Miguelinho | 712 |
2605905 | Gameleira | 1.584 |
2606002 | Garanhuns | 9.404 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.700 |
2606200 | Goiana | 6.011 |
2606309 | Granito | 420 |
2606408 | Gravatá | 6.206 |
2606507 | Iati | 1.333 |
2606606 | Ibimirim | 1.763 |
2606705 | Ibirajuba | 479 |
2606804 | Igarassu | 8.631 |
2606903 | Iguaracy | 987 |
2607000 | Inajá | 1.430 |
2607109 | Ingazeira | 460 |
2607208 | Ipojuca | 7.487 |
2607307 | Ipubi | 2.048 |
2607406 | Itacuruba | 273 |
2607505 | Itaíba | 1.491 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.476 |
2607653 | Itambé | 1.338 |
2607703 | Itapetim | 1.028 |
2607752 | Itapissuma | 1.932 |
2607802 | Itaquitinga | 1.146 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 49.054 |
2607950 | Jaqueira | 1.039 |
2608008 | Jataúba | 1.114 |
2608057 | Jatobá | 879 |
2608107 | João Alfredo | 1.670 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.045 |
2608255 | Jucati | 795 |
2608305 | Jupi | 1.328 |
2608404 | Jurema | 817 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.313 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.559 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 995 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 763 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.525 |
2608800 | Lajedo | 3.072 |
2608909 | Limoeiro | 4.082 |
2609006 | Macaparana | 1.882 |
2609105 | Machados | 909 |
2609154 | Manari | 993 |
2609204 | Maraial | 718 |
2609303 | Mirandiba | 1.101 |
2609402 | Moreno | 3.851 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.816 |
2609600 | Olinda | 30.154 |
2609709 | Orobó | 1.385 |
2609808 | Orocó | 556 |
2609907 | Ouricuri | 4.031 |
2610004 | Palmares | 5.373 |
2610103 | Palmeirina | 468 |
2610202 | Panelas | 1.442 |
2610301 | Paranatama | 993 |
2610400 | Parnamirim | 1.357 |
2610509 | Passira | 1.912 |
2610608 | Paudalho | 4.341 |
2610707 | Paulista | 21.533 |
2610806 | Pedra | 1.575 |
2610905 | Pesqueira | 4.777 |
2611002 | Petrolândia | 2.746 |
2611101 | Petrolina | 19.931 |
2611200 | Poção | 1.133 |
2611309 | Pombos | 1.692 |
2611408 | Primavera | 920 |
2611507 | Quipapá | 1.031 |
2611533 | Quixaba | 614 |
2611606 | Recife | 123.858 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.506 |
2611804 | Ribeirão | 2.510 |
2611903 | Rio Formoso | 1.461 |
2612000 | Sairé | 644 |
2612109 | Salgadinho | 344 |
2612208 | Salgueiro | 5.489 |
2612307 | Saloá | 1.138 |
2612406 | Sanharó | 1.540 |
2612455 | Santa Cruz | 1.152 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 762 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 4.534 |
2612554 | Santa Filomena | 789 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.967 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 815 |
2612802 | Santa Terezinha | 695 |
2612901 | São Benedito do Sul | 656 |
2613008 | São Bento do Una | 2.798 |
2613107 | São Caitano | 2.659 |
2613206 | São João | 1.614 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.384 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.178 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.395 |
2613602 | São José do Egito | 2.605 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 9.360 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.219 |
2613909 | Serra Talhada | 8.855 |
2614006 | Serrita | 1.344 |
2614105 | Sertânia | 2.843 |
2614204 | Sirinhaém | 2.463 |
2614303 | Moreilândia | 456 |
2614402 | Solidão | 511 |
2614501 | Surubim | 4.379 |
2614600 | Tabira | 2.385 |
2614709 | Tacaimbó | 640 |
2614808 | Tacaratu | 1.486 |
2614857 | Tamandaré | 1.781 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.231 |
2615102 | Terezinha | 460 |
2615201 | Terra Nova | 911 |
2615300 | Timbaúba | 2.985 |
2615409 | Toritama | 2.435 |
2615508 | Tracunhaém | 951 |
2615607 | Trindade | 2.041 |
2615706 | Triunfo | 1.185 |
2615805 | Tupanatinga | 1.621 |
2615904 | Tuparetama | 607 |
2616001 | Venturosa | 1.424 |
2616100 | Verdejante | 638 |
2616183 | Vertente do Lério | 429 |
2616209 | Vertentes | 1.144 |
2616308 | Vicência | 1.823 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.063 |
2616506 | Xexéu | 1.076 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DataSUS - SIH/SUS (AIH reduzida). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/Dados/RDPE2501–12.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir