Social · Saúde · Internações hospitalares do SUS: mensais por especialidade (local de internação) e anuais por residência, com ICSAP
Internações hospitalares do SUS - Dias de permanência
Unidade: Dias. Fonte: DataSUS - SIH/SUS (AIH reduzida).
Mapa de Internações hospitalares do SUS - Dias de permanência por município em 2025; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2025 (Dias) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 32.140 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 18.222 |
2600203 | Afrânio | 4.781 |
2600302 | Agrestina | 13.487 |
2600401 | Água Preta | 9.840 |
2600500 | Águas Belas | 13.273 |
2600609 | Alagoinha | 5.544 |
2600708 | Aliança | 13.437 |
2600807 | Altinho | 6.158 |
2600906 | Amaraji | 6.458 |
2601003 | Angelim | 3.325 |
2601052 | Araçoiaba | 5.674 |
2601102 | Araripina | 32.295 |
2601201 | Arcoverde | 25.872 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4.100 |
2601409 | Barreiros | 13.871 |
2601508 | Belém de Maria | 2.879 |
2601607 | Belém do São Francisco | 5.557 |
2601706 | Belo Jardim | 23.235 |
2601805 | Betânia | 4.502 |
2601904 | Bezerros | 22.411 |
2602001 | Bodocó | 9.860 |
2602100 | Bom Conselho | 12.697 |
2602209 | Bom Jardim | 13.110 |
2602308 | Bonito | 10.751 |
2602407 | Brejão | 3.547 |
2602506 | Brejinho | 2.287 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 12.775 |
2602704 | Buenos Aires | 4.995 |
2602803 | Buíque | 16.859 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 76.361 |
2603009 | Cabrobó | 8.132 |
2603108 | Cachoeirinha | 5.948 |
2603207 | Caetés | 6.830 |
2603306 | Calçado | 2.394 |
2603405 | Calumbi | 1.732 |
2603454 | Camaragibe | 68.068 |
2603504 | Camocim de São Félix | 5.431 |
2603603 | Camutanga | 2.617 |
2603702 | Canhotinho | 7.724 |
2603801 | Capoeiras | 4.949 |
2603900 | Carnaíba | 7.981 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 4.344 |
2604007 | Carpina | 29.330 |
2604106 | Caruaru | 109.973 |
2604155 | Casinhas | 4.189 |
2604205 | Catende | 12.587 |
2604304 | Cedro | 3.852 |
2604403 | Chã de Alegria | 5.149 |
2604502 | Chã Grande | 9.839 |
2604601 | Condado | 8.084 |
2604700 | Correntes | 4.731 |
2604809 | Cortês | 4.771 |
2604908 | Cumaru | 5.795 |
2605004 | Cupira | 8.728 |
2605103 | Custódia | 12.774 |
2605152 | Dormentes | 4.879 |
2605202 | Escada | 20.427 |
2605301 | Exu | 7.166 |
2605400 | Feira Nova | 9.134 |
2605459 | Fernando de Noronha | 916 |
2605509 | Ferreiros | 3.513 |
2605608 | Flores | 6.487 |
2605707 | Floresta | 9.449 |
2605806 | Frei Miguelinho | 3.711 |
2605905 | Gameleira | 7.774 |
2606002 | Garanhuns | 45.445 |
2606101 | Glória do Goitá | 8.718 |
2606200 | Goiana | 29.343 |
2606309 | Granito | 2.273 |
2606408 | Gravatá | 30.647 |
2606507 | Iati | 5.415 |
2606606 | Ibimirim | 7.464 |
2606705 | Ibirajuba | 2.180 |
2606804 | Igarassu | 43.997 |
2606903 | Iguaracy | 4.156 |
2607000 | Inajá | 6.036 |
2607109 | Ingazeira | 1.548 |
2607208 | Ipojuca | 34.388 |
2607307 | Ipubi | 9.067 |
2607406 | Itacuruba | 1.219 |
2607505 | Itaíba | 6.435 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 7.597 |
2607653 | Itambé | 6.325 |
2607703 | Itapetim | 4.052 |
2607752 | Itapissuma | 9.974 |
2607802 | Itaquitinga | 5.369 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 256.839 |
2607950 | Jaqueira | 4.937 |
2608008 | Jataúba | 5.523 |
2608057 | Jatobá | 5.265 |
2608107 | João Alfredo | 10.370 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 5.208 |
2608255 | Jucati | 3.764 |
2608305 | Jupi | 6.403 |
2608404 | Jurema | 3.869 |
2608453 | Lagoa do Carro | 6.714 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 8.637 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 4.472 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3.259 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.991 |
2608800 | Lajedo | 14.952 |
2608909 | Limoeiro | 21.080 |
2609006 | Macaparana | 9.506 |
2609105 | Machados | 4.974 |
2609154 | Manari | 4.296 |
2609204 | Maraial | 3.420 |
2609303 | Mirandiba | 6.431 |
2609402 | Moreno | 21.131 |
2609501 | Nazaré da Mata | 14.218 |
2609600 | Olinda | 162.113 |
2609709 | Orobó | 7.311 |
2609808 | Orocó | 2.229 |
2609907 | Ouricuri | 17.757 |
2610004 | Palmares | 23.872 |
2610103 | Palmeirina | 2.312 |
2610202 | Panelas | 6.616 |
2610301 | Paranatama | 4.612 |
2610400 | Parnamirim | 5.901 |
2610509 | Passira | 9.279 |
2610608 | Paudalho | 22.465 |
2610707 | Paulista | 116.429 |
2610806 | Pedra | 6.846 |
2610905 | Pesqueira | 20.229 |
2611002 | Petrolândia | 11.747 |
2611101 | Petrolina | 79.260 |
2611200 | Poção | 4.959 |
2611309 | Pombos | 8.649 |
2611408 | Primavera | 4.607 |
2611507 | Quipapá | 5.017 |
2611533 | Quixaba | 2.547 |
2611606 | Recife | 650.420 |
2611705 | Riacho das Almas | 7.043 |
2611804 | Ribeirão | 12.368 |
2611903 | Rio Formoso | 7.332 |
2612000 | Sairé | 3.177 |
2612109 | Salgadinho | 1.919 |
2612208 | Salgueiro | 26.336 |
2612307 | Saloá | 4.817 |
2612406 | Sanharó | 6.453 |
2612455 | Santa Cruz | 5.406 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.333 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 21.786 |
2612554 | Santa Filomena | 3.503 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 7.119 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4.698 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.777 |
2612901 | São Benedito do Sul | 2.924 |
2613008 | São Bento do Una | 13.478 |
2613107 | São Caitano | 11.903 |
2613206 | São João | 7.487 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 6.757 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 6.003 |
2613503 | São José do Belmonte | 11.291 |
2613602 | São José do Egito | 9.610 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 50.293 |
2613800 | São Vicente Férrer | 6.231 |
2613909 | Serra Talhada | 47.466 |
2614006 | Serrita | 7.079 |
2614105 | Sertânia | 13.312 |
2614204 | Sirinhaém | 11.305 |
2614303 | Moreilândia | 1.883 |
2614402 | Solidão | 2.216 |
2614501 | Surubim | 26.822 |
2614600 | Tabira | 9.860 |
2614709 | Tacaimbó | 3.003 |
2614808 | Tacaratu | 6.080 |
2614857 | Tamandaré | 8.641 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 7.126 |
2615102 | Terezinha | 1.887 |
2615201 | Terra Nova | 3.309 |
2615300 | Timbaúba | 18.451 |
2615409 | Toritama | 10.261 |
2615508 | Tracunhaém | 4.901 |
2615607 | Trindade | 9.498 |
2615706 | Triunfo | 6.416 |
2615805 | Tupanatinga | 7.819 |
2615904 | Tuparetama | 2.692 |
2616001 | Venturosa | 5.645 |
2616100 | Verdejante | 2.560 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.103 |
2616209 | Vertentes | 5.379 |
2616308 | Vicência | 8.688 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 62.279 |
2616506 | Xexéu | 5.187 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: DataSUS - SIH/SUS (AIH reduzida). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/Dados/RDPE2501–12.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir