Social · Educação · Censo da Educação Superior: cursos (vagas, ingressantes, matrículas, concluintes) e IES (docentes, técnicos) por município
Censo Superior | cursos | QT_MAT
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo da Educação Superior (microdados).
Mapa de Censo Superior | cursos | QT_MAT por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.510 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.111 |
2600203 | Afrânio | 459 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 905 |
2600708 | Aliança | 64 |
2600807 | Altinho | 2 |
2600906 | Amaraji | 131 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601102 | Araripina | 3.941 |
2601201 | Arcoverde | 6.131 |
2601409 | Barreiros | 489 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.341 |
2601706 | Belo Jardim | 3.095 |
2601904 | Bezerros | 669 |
2602001 | Bodocó | 104 |
2602100 | Bom Conselho | 220 |
2602308 | Bonito | 742 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 193 |
2602803 | Buíque | 167 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 7.504 |
2603009 | Cabrobó | 281 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 43 |
2603454 | Camaragibe | 1.774 |
2603504 | Camocim de São Félix | 169 |
2603702 | Canhotinho | 382 |
2603801 | Capoeiras | 144 |
2603900 | Carnaíba | 61 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 67 |
2604007 | Carpina | 6.031 |
2604106 | Caruaru | 34.729 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 76 |
2604601 | Condado | 8 |
2604700 | Correntes | 58 |
2604809 | Cortês | 1 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 493 |
2605152 | Dormentes | 163 |
2605202 | Escada | 1.662 |
2605301 | Exu | 79 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605707 | Floresta | 776 |
2605905 | Gameleira | 2 |
2606002 | Garanhuns | 15.265 |
2606101 | Glória do Goitá | 4 |
2606200 | Goiana | 3.410 |
2606408 | Gravatá | 1.483 |
2606507 | Iati | 86 |
2606606 | Ibimirim | 341 |
2606804 | Igarassu | 3.403 |
2607000 | Inajá | 357 |
2607208 | Ipojuca | 1.341 |
2607307 | Ipubi | 73 |
2607505 | Itaíba | 131 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 49 |
2607653 | Itambé | 63 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607752 | Itapissuma | 16 |
2607802 | Itaquitinga | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 14.933 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2608107 | João Alfredo | 78 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 92 |
2608305 | Jupi | 39 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 208 |
2608750 | Lagoa Grande | 141 |
2608800 | Lajedo | 547 |
2608909 | Limoeiro | 1.747 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609105 | Machados | 0 |
2609154 | Manari | 96 |
2609303 | Mirandiba | 38 |
2609402 | Moreno | 98 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.814 |
2609600 | Olinda | 12.704 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1.280 |
2610004 | Palmares | 4.290 |
2610103 | Palmeirina | 41 |
2610202 | Panelas | 131 |
2610301 | Paranatama | 51 |
2610400 | Parnamirim | 16 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 106 |
2610707 | Paulista | 10.348 |
2610806 | Pedra | 55 |
2610905 | Pesqueira | 1.993 |
2611002 | Petrolândia | 548 |
2611101 | Petrolina | 27.455 |
2611507 | Quipapá | 55 |
2611606 | Recife | 156.703 |
2611705 | Riacho das Almas | 5 |
2611804 | Ribeirão | 27 |
2611903 | Rio Formoso | 16 |
2612000 | Sairé | 5 |
2612208 | Salgueiro | 4.591 |
2612307 | Saloá | 24 |
2612406 | Sanharó | 59 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.408 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 296 |
2612901 | São Benedito do Sul | 6 |
2613008 | São Bento do Una | 524 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 32 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 125 |
2613503 | São José do Belmonte | 263 |
2613602 | São José do Egito | 815 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 365 |
2613800 | São Vicente Férrer | 13 |
2613909 | Serra Talhada | 10.190 |
2614006 | Serrita | 3 |
2614105 | Sertânia | 144 |
2614204 | Sirinhaém | 104 |
2614402 | Solidão | 88 |
2614501 | Surubim | 1.473 |
2614600 | Tabira | 249 |
2614808 | Tacaratu | 233 |
2614857 | Tamandaré | 107 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615300 | Timbaúba | 751 |
2615409 | Toritama | 100 |
2615607 | Trindade | 122 |
2615706 | Triunfo | 252 |
2615805 | Tupanatinga | 111 |
2616001 | Venturosa | 7 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 8.856 |
Origem: INEP - Censo da Educação Superior (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/microdados/microdados_censo_da_educacao_superior_2024.zip [MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024.CSV].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir