Social · Educação · Censo da Educação Superior: cursos (vagas, ingressantes, matrículas, concluintes) e IES (docentes, técnicos) por município
Censo Superior | cursos | QT_ING
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo da Educação Superior (microdados).
Mapa de Censo Superior | cursos | QT_ING por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.278 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.351 |
2600203 | Afrânio | 231 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600500 | Águas Belas | 528 |
2600708 | Aliança | 41 |
2600807 | Altinho | 3 |
2600906 | Amaraji | 56 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601102 | Araripina | 1.930 |
2601201 | Arcoverde | 2.658 |
2601409 | Barreiros | 293 |
2601607 | Belém do São Francisco | 435 |
2601706 | Belo Jardim | 1.439 |
2601904 | Bezerros | 555 |
2602001 | Bodocó | 157 |
2602100 | Bom Conselho | 233 |
2602308 | Bonito | 423 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 169 |
2602803 | Buíque | 164 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.949 |
2603009 | Cabrobó | 224 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 98 |
2603454 | Camaragibe | 1.257 |
2603504 | Camocim de São Félix | 37 |
2603702 | Canhotinho | 274 |
2603801 | Capoeiras | 90 |
2603900 | Carnaíba | 40 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 22 |
2604007 | Carpina | 2.860 |
2604106 | Caruaru | 15.041 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 118 |
2604601 | Condado | 5 |
2604700 | Correntes | 26 |
2604809 | Cortês | 3 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 0 |
2605103 | Custódia | 217 |
2605152 | Dormentes | 160 |
2605202 | Escada | 661 |
2605301 | Exu | 87 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605707 | Floresta | 262 |
2605905 | Gameleira | 3 |
2606002 | Garanhuns | 6.113 |
2606101 | Glória do Goitá | 0 |
2606200 | Goiana | 1.536 |
2606408 | Gravatá | 885 |
2606507 | Iati | 138 |
2606606 | Ibimirim | 181 |
2606804 | Igarassu | 1.706 |
2607000 | Inajá | 273 |
2607208 | Ipojuca | 732 |
2607307 | Ipubi | 58 |
2607505 | Itaíba | 106 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 46 |
2607653 | Itambé | 53 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607752 | Itapissuma | 28 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 8.682 |
2607950 | Jaqueira | 4 |
2608107 | João Alfredo | 95 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 42 |
2608305 | Jupi | 131 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 150 |
2608750 | Lagoa Grande | 195 |
2608800 | Lajedo | 378 |
2608909 | Limoeiro | 970 |
2609006 | Macaparana | 7 |
2609105 | Machados | 0 |
2609154 | Manari | 115 |
2609303 | Mirandiba | 17 |
2609402 | Moreno | 77 |
2609501 | Nazaré da Mata | 841 |
2609600 | Olinda | 5.621 |
2609709 | Orobó | 0 |
2609907 | Ouricuri | 751 |
2610004 | Palmares | 2.202 |
2610103 | Palmeirina | 43 |
2610202 | Panelas | 142 |
2610301 | Paranatama | 93 |
2610400 | Parnamirim | 16 |
2610509 | Passira | 0 |
2610608 | Paudalho | 60 |
2610707 | Paulista | 6.047 |
2610806 | Pedra | 31 |
2610905 | Pesqueira | 990 |
2611002 | Petrolândia | 329 |
2611101 | Petrolina | 14.131 |
2611507 | Quipapá | 26 |
2611606 | Recife | 63.212 |
2611705 | Riacho das Almas | 2 |
2611804 | Ribeirão | 26 |
2611903 | Rio Formoso | 10 |
2612000 | Sairé | 6 |
2612208 | Salgueiro | 2.136 |
2612307 | Saloá | 88 |
2612406 | Sanharó | 13 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.343 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 437 |
2612901 | São Benedito do Sul | 10 |
2613008 | São Bento do Una | 375 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 6 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 95 |
2613503 | São José do Belmonte | 179 |
2613602 | São José do Egito | 415 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 253 |
2613800 | São Vicente Férrer | 9 |
2613909 | Serra Talhada | 5.851 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614105 | Sertânia | 29 |
2614204 | Sirinhaém | 93 |
2614402 | Solidão | 53 |
2614501 | Surubim | 748 |
2614600 | Tabira | 35 |
2614808 | Tacaratu | 114 |
2614857 | Tamandaré | 58 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615300 | Timbaúba | 392 |
2615409 | Toritama | 90 |
2615607 | Trindade | 77 |
2615706 | Triunfo | 191 |
2615805 | Tupanatinga | 30 |
2616001 | Venturosa | 10 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.359 |
Origem: INEP - Censo da Educação Superior (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/microdados/microdados_censo_da_educacao_superior_2024.zip [MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024.CSV].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir