Social · Educação · Censo da Educação Superior: cursos (vagas, ingressantes, matrículas, concluintes) e IES (docentes, técnicos) por município
Censo Superior | cursos | QT_CONC
Unidade: quantidade. Fonte: INEP - Censo da Educação Superior (microdados).
Mapa de Censo Superior | cursos | QT_CONC por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (quantidade) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 90 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 249 |
2600203 | Afrânio | 54 |
2600302 | Agrestina | 0 |
2600401 | Água Preta | 0 |
2600500 | Águas Belas | 35 |
2600708 | Aliança | 4 |
2600807 | Altinho | 0 |
2600906 | Amaraji | 36 |
2601003 | Angelim | 0 |
2601102 | Araripina | 380 |
2601201 | Arcoverde | 687 |
2601409 | Barreiros | 65 |
2601607 | Belém do São Francisco | 190 |
2601706 | Belo Jardim | 270 |
2601904 | Bezerros | 50 |
2602001 | Bodocó | 2 |
2602100 | Bom Conselho | 5 |
2602308 | Bonito | 53 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 18 |
2602803 | Buíque | 0 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 607 |
2603009 | Cabrobó | 19 |
2603108 | Cachoeirinha | 0 |
2603207 | Caetés | 0 |
2603454 | Camaragibe | 138 |
2603504 | Camocim de São Félix | 3 |
2603702 | Canhotinho | 33 |
2603801 | Capoeiras | 2 |
2603900 | Carnaíba | 3 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 0 |
2604007 | Carpina | 622 |
2604106 | Caruaru | 4.377 |
2604155 | Casinhas | 0 |
2604205 | Catende | 5 |
2604601 | Condado | 2 |
2604700 | Correntes | 0 |
2604809 | Cortês | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605103 | Custódia | 81 |
2605152 | Dormentes | 3 |
2605202 | Escada | 215 |
2605301 | Exu | 1 |
2605400 | Feira Nova | 0 |
2605707 | Floresta | 97 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 2.255 |
2606101 | Glória do Goitá | 3 |
2606200 | Goiana | 327 |
2606408 | Gravatá | 127 |
2606507 | Iati | 3 |
2606606 | Ibimirim | 24 |
2606804 | Igarassu | 654 |
2607000 | Inajá | 16 |
2607208 | Ipojuca | 189 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607505 | Itaíba | 0 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 4 |
2607653 | Itambé | 4 |
2607703 | Itapetim | 1 |
2607752 | Itapissuma | 2 |
2607802 | Itaquitinga | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 2.526 |
2607950 | Jaqueira | 0 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 0 |
2608255 | Jucati | 5 |
2608305 | Jupi | 0 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 6 |
2608750 | Lagoa Grande | 0 |
2608800 | Lajedo | 27 |
2608909 | Limoeiro | 121 |
2609006 | Macaparana | 0 |
2609105 | Machados | 0 |
2609154 | Manari | 0 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609402 | Moreno | 15 |
2609501 | Nazaré da Mata | 352 |
2609600 | Olinda | 1.701 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 151 |
2610004 | Palmares | 454 |
2610103 | Palmeirina | 0 |
2610202 | Panelas | 13 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 0 |
2610509 | Passira | 1 |
2610608 | Paudalho | 21 |
2610707 | Paulista | 1.029 |
2610806 | Pedra | 1 |
2610905 | Pesqueira | 156 |
2611002 | Petrolândia | 38 |
2611101 | Petrolina | 3.036 |
2611507 | Quipapá | 5 |
2611606 | Recife | 20.636 |
2611705 | Riacho das Almas | 0 |
2611804 | Ribeirão | 3 |
2611903 | Rio Formoso | 2 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612208 | Salgueiro | 549 |
2612307 | Saloá | 0 |
2612406 | Sanharó | 14 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 210 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 10 |
2612901 | São Benedito do Sul | 0 |
2613008 | São Bento do Una | 26 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 3 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 14 |
2613503 | São José do Belmonte | 33 |
2613602 | São José do Egito | 160 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 31 |
2613800 | São Vicente Férrer | 0 |
2613909 | Serra Talhada | 1.106 |
2614006 | Serrita | 0 |
2614105 | Sertânia | 29 |
2614204 | Sirinhaém | 4 |
2614402 | Solidão | 0 |
2614501 | Surubim | 165 |
2614600 | Tabira | 23 |
2614808 | Tacaratu | 20 |
2614857 | Tamandaré | 9 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 0 |
2615300 | Timbaúba | 107 |
2615409 | Toritama | 6 |
2615607 | Trindade | 15 |
2615706 | Triunfo | 42 |
2615805 | Tupanatinga | 0 |
2616001 | Venturosa | 0 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.431 |
Origem: INEP - Censo da Educação Superior (microdados). Arquivo: https://download.inep.gov.br/microdados/microdados_censo_da_educacao_superior_2024.zip [MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024.CSV].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir