Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Transporte e mobilidade urbana - Mtra06 = Ensino superior completo
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Transporte e mobilidade urbana - Mtra06 = Ensino superior completo por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604205 | Catende | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605707 | Floresta | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611705 | Riacho das Almas | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615300 | Timbaúba | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir