Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Informática e comunicação - Mtic142 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Informática e comunicação - Mtic142 = Não por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601102 | Araripina | 1 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603108 | Cachoeirinha | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606903 | Iguaracy | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615409 | Toritama | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir