Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Governanca - Mgov189 = Sim
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Governanca - Mgov189 = Sim por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2601052 | Araçoiaba | 1 |
2601201 | Arcoverde | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603207 | Caetés | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604205 | Catende | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2605103 | Custódia | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605608 | Flores | 1 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2607950 | Jaqueira | 1 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2608800 | Lajedo | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2610004 | Palmares | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2611533 | Quixaba | 1 |
2611606 | Recife | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1 |
2612802 | Santa Terezinha | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir