Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Governanca - Mgov088 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Governanca - Mgov088 = Não por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600203 | Afrânio | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601003 | Angelim | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 1 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604007 | Carpina | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604700 | Correntes | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608404 | Jurema | 1 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610400 | Parnamirim | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612000 | Sairé | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614105 | Sertânia | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614709 | Tacaimbó | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir