Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Agropecuária - Magr06 = Ensino superior completo
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Agropecuária - Magr06 = Ensino superior completo por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2601904 | Bezerros | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1 |
2603009 | Cabrobó | 1 |
2603454 | Camaragibe | 1 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604502 | Chã Grande | 1 |
2604601 | Condado | 1 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605004 | Cupira | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2605400 | Feira Nova | 1 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 1 |
2606200 | Goiana | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609154 | Manari | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610509 | Passira | 1 |
2610806 | Pedra | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611804 | Ribeirão | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1 |
2613107 | São Caitano | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616209 | Vertentes | 1 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2024_20251107.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir