Social · Saúde · Nascidos vivos por residência (sexo, parto, peso, idade da mãe, pré-natal, prematuridade) e por ocorrência
Nascidos vivos por residência - Total
Unidade: Nascidos vivos. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
Mapa de Nascidos vivos por residência - Total por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Nascidos vivos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.037 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 512 |
2600203 | Afrânio | 229 |
2600302 | Agrestina | 334 |
2600401 | Água Preta | 314 |
2600500 | Águas Belas | 635 |
2600609 | Alagoinha | 154 |
2600708 | Aliança | 457 |
2600807 | Altinho | 205 |
2600906 | Amaraji | 235 |
2601003 | Angelim | 118 |
2601052 | Araçoiaba | 258 |
2601102 | Araripina | 1.296 |
2601201 | Arcoverde | 961 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 145 |
2601409 | Barreiros | 563 |
2601508 | Belém de Maria | 118 |
2601607 | Belém do São Francisco | 281 |
2601706 | Belo Jardim | 1.124 |
2601805 | Betânia | 155 |
2601904 | Bezerros | 637 |
2602001 | Bodocó | 497 |
2602100 | Bom Conselho | 424 |
2602209 | Bom Jardim | 329 |
2602308 | Bonito | 554 |
2602407 | Brejão | 141 |
2602506 | Brejinho | 115 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 641 |
2602704 | Buenos Aires | 133 |
2602803 | Buíque | 705 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.435 |
2603009 | Cabrobó | 471 |
2603108 | Cachoeirinha | 271 |
2603207 | Caetés | 424 |
2603306 | Calçado | 125 |
2603405 | Calumbi | 63 |
2603454 | Camaragibe | 1.711 |
2603504 | Camocim de São Félix | 191 |
2603603 | Camutanga | 95 |
2603702 | Canhotinho | 293 |
2603801 | Capoeiras | 255 |
2603900 | Carnaíba | 218 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 228 |
2604007 | Carpina | 756 |
2604106 | Caruaru | 5.285 |
2604155 | Casinhas | 173 |
2604205 | Catende | 396 |
2604304 | Cedro | 113 |
2604403 | Chã de Alegria | 144 |
2604502 | Chã Grande | 295 |
2604601 | Condado | 321 |
2604700 | Correntes | 174 |
2604809 | Cortês | 124 |
2604908 | Cumaru | 142 |
2605004 | Cupira | 303 |
2605103 | Custódia | 440 |
2605152 | Dormentes | 213 |
2605202 | Escada | 601 |
2605301 | Exu | 337 |
2605400 | Feira Nova | 288 |
2605459 | Fernando de Noronha | 30 |
2605509 | Ferreiros | 123 |
2605608 | Flores | 226 |
2605707 | Floresta | 431 |
2605806 | Frei Miguelinho | 109 |
2605905 | Gameleira | 255 |
2606002 | Garanhuns | 1.965 |
2606101 | Glória do Goitá | 355 |
2606200 | Goiana | 978 |
2606309 | Granito | 93 |
2606408 | Gravatá | 949 |
2606507 | Iati | 252 |
2606606 | Ibimirim | 351 |
2606705 | Ibirajuba | 68 |
2606804 | Igarassu | 1.301 |
2606903 | Iguaracy | 102 |
2607000 | Inajá | 333 |
2607109 | Ingazeira | 56 |
2607208 | Ipojuca | 1.591 |
2607307 | Ipubi | 493 |
2607406 | Itacuruba | 47 |
2607505 | Itaíba | 393 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 228 |
2607653 | Itambé | 311 |
2607703 | Itapetim | 153 |
2607752 | Itapissuma | 323 |
2607802 | Itaquitinga | 150 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 7.284 |
2607950 | Jaqueira | 132 |
2608008 | Jataúba | 245 |
2608057 | Jatobá | 175 |
2608107 | João Alfredo | 294 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 157 |
2608255 | Jucati | 170 |
2608305 | Jupi | 266 |
2608404 | Jurema | 188 |
2608453 | Lagoa do Carro | 197 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 252 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 151 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 154 |
2608750 | Lagoa Grande | 332 |
2608800 | Lajedo | 637 |
2608909 | Limoeiro | 555 |
2609006 | Macaparana | 289 |
2609105 | Machados | 148 |
2609154 | Manari | 244 |
2609204 | Maraial | 127 |
2609303 | Mirandiba | 220 |
2609402 | Moreno | 643 |
2609501 | Nazaré da Mata | 320 |
2609600 | Olinda | 3.879 |
2609709 | Orobó | 234 |
2609808 | Orocó | 205 |
2609907 | Ouricuri | 840 |
2610004 | Palmares | 779 |
2610103 | Palmeirina | 69 |
2610202 | Panelas | 283 |
2610301 | Paranatama | 203 |
2610400 | Parnamirim | 248 |
2610509 | Passira | 297 |
2610608 | Paudalho | 693 |
2610707 | Paulista | 3.284 |
2610806 | Pedra | 297 |
2610905 | Pesqueira | 833 |
2611002 | Petrolândia | 532 |
2611101 | Petrolina | 6.175 |
2611200 | Poção | 143 |
2611309 | Pombos | 274 |
2611408 | Primavera | 132 |
2611507 | Quipapá | 187 |
2611533 | Quixaba | 87 |
2611606 | Recife | 16.116 |
2611705 | Riacho das Almas | 315 |
2611804 | Ribeirão | 404 |
2611903 | Rio Formoso | 281 |
2612000 | Sairé | 93 |
2612109 | Salgadinho | 53 |
2612208 | Salgueiro | 891 |
2612307 | Saloá | 184 |
2612406 | Sanharó | 259 |
2612455 | Santa Cruz | 183 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 172 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.461 |
2612554 | Santa Filomena | 147 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 625 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 182 |
2612802 | Santa Terezinha | 106 |
2612901 | São Benedito do Sul | 139 |
2613008 | São Bento do Una | 698 |
2613107 | São Caitano | 480 |
2613206 | São João | 302 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 279 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 270 |
2613503 | São José do Belmonte | 472 |
2613602 | São José do Egito | 345 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.252 |
2613800 | São Vicente Férrer | 210 |
2613909 | Serra Talhada | 1.267 |
2614006 | Serrita | 246 |
2614105 | Sertânia | 376 |
2614204 | Sirinhaém | 484 |
2614303 | Moreilândia | 137 |
2614402 | Solidão | 64 |
2614501 | Surubim | 718 |
2614600 | Tabira | 382 |
2614709 | Tacaimbó | 144 |
2614808 | Tacaratu | 244 |
2614857 | Tamandaré | 365 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 312 |
2615102 | Terezinha | 74 |
2615201 | Terra Nova | 112 |
2615300 | Timbaúba | 530 |
2615409 | Toritama | 594 |
2615508 | Tracunhaém | 148 |
2615607 | Trindade | 509 |
2615706 | Triunfo | 173 |
2615805 | Tupanatinga | 349 |
2615904 | Tuparetama | 93 |
2616001 | Venturosa | 253 |
2616100 | Verdejante | 105 |
2616183 | Vertente do Lério | 96 |
2616209 | Vertentes | 277 |
2616308 | Vicência | 324 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.622 |
2616506 | Xexéu | 195 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Dados/DNRES/DNPE2024.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir