Social · Saúde · Nascidos vivos por residência (sexo, parto, peso, idade da mãe, pré-natal, prematuridade) e por ocorrência
Nascidos vivos por residência - Parto vaginal
Unidade: Nascidos vivos. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
Mapa de Nascidos vivos por residência - Parto vaginal por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Nascidos vivos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 536 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 164 |
2600203 | Afrânio | 86 |
2600302 | Agrestina | 113 |
2600401 | Água Preta | 176 |
2600500 | Águas Belas | 353 |
2600609 | Alagoinha | 86 |
2600708 | Aliança | 227 |
2600807 | Altinho | 90 |
2600906 | Amaraji | 115 |
2601003 | Angelim | 63 |
2601052 | Araçoiaba | 131 |
2601102 | Araripina | 565 |
2601201 | Arcoverde | 487 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 79 |
2601409 | Barreiros | 336 |
2601508 | Belém de Maria | 57 |
2601607 | Belém do São Francisco | 92 |
2601706 | Belo Jardim | 500 |
2601805 | Betânia | 59 |
2601904 | Bezerros | 213 |
2602001 | Bodocó | 143 |
2602100 | Bom Conselho | 204 |
2602209 | Bom Jardim | 118 |
2602308 | Bonito | 266 |
2602407 | Brejão | 82 |
2602506 | Brejinho | 37 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 261 |
2602704 | Buenos Aires | 69 |
2602803 | Buíque | 422 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.155 |
2603009 | Cabrobó | 208 |
2603108 | Cachoeirinha | 145 |
2603207 | Caetés | 259 |
2603306 | Calçado | 56 |
2603405 | Calumbi | 16 |
2603454 | Camaragibe | 912 |
2603504 | Camocim de São Félix | 68 |
2603603 | Camutanga | 44 |
2603702 | Canhotinho | 162 |
2603801 | Capoeiras | 121 |
2603900 | Carnaíba | 71 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 103 |
2604007 | Carpina | 310 |
2604106 | Caruaru | 1.942 |
2604155 | Casinhas | 76 |
2604205 | Catende | 218 |
2604304 | Cedro | 37 |
2604403 | Chã de Alegria | 82 |
2604502 | Chã Grande | 123 |
2604601 | Condado | 134 |
2604700 | Correntes | 85 |
2604809 | Cortês | 76 |
2604908 | Cumaru | 59 |
2605004 | Cupira | 140 |
2605103 | Custódia | 155 |
2605152 | Dormentes | 59 |
2605202 | Escada | 277 |
2605301 | Exu | 122 |
2605400 | Feira Nova | 120 |
2605459 | Fernando de Noronha | 13 |
2605509 | Ferreiros | 62 |
2605608 | Flores | 75 |
2605707 | Floresta | 217 |
2605806 | Frei Miguelinho | 27 |
2605905 | Gameleira | 150 |
2606002 | Garanhuns | 790 |
2606101 | Glória do Goitá | 149 |
2606200 | Goiana | 410 |
2606309 | Granito | 36 |
2606408 | Gravatá | 375 |
2606507 | Iati | 115 |
2606606 | Ibimirim | 201 |
2606705 | Ibirajuba | 39 |
2606804 | Igarassu | 652 |
2606903 | Iguaracy | 40 |
2607000 | Inajá | 174 |
2607109 | Ingazeira | 13 |
2607208 | Ipojuca | 903 |
2607307 | Ipubi | 244 |
2607406 | Itacuruba | 24 |
2607505 | Itaíba | 186 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 129 |
2607653 | Itambé | 160 |
2607703 | Itapetim | 17 |
2607752 | Itapissuma | 175 |
2607802 | Itaquitinga | 89 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.682 |
2607950 | Jaqueira | 78 |
2608008 | Jataúba | 109 |
2608057 | Jatobá | 89 |
2608107 | João Alfredo | 104 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 89 |
2608255 | Jucati | 79 |
2608305 | Jupi | 130 |
2608404 | Jurema | 111 |
2608453 | Lagoa do Carro | 83 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 124 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 73 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 81 |
2608750 | Lagoa Grande | 174 |
2608800 | Lajedo | 330 |
2608909 | Limoeiro | 256 |
2609006 | Macaparana | 147 |
2609105 | Machados | 63 |
2609154 | Manari | 138 |
2609204 | Maraial | 72 |
2609303 | Mirandiba | 50 |
2609402 | Moreno | 309 |
2609501 | Nazaré da Mata | 163 |
2609600 | Olinda | 2.145 |
2609709 | Orobó | 101 |
2609808 | Orocó | 85 |
2609907 | Ouricuri | 274 |
2610004 | Palmares | 377 |
2610103 | Palmeirina | 36 |
2610202 | Panelas | 154 |
2610301 | Paranatama | 89 |
2610400 | Parnamirim | 100 |
2610509 | Passira | 114 |
2610608 | Paudalho | 384 |
2610707 | Paulista | 1.565 |
2610806 | Pedra | 169 |
2610905 | Pesqueira | 321 |
2611002 | Petrolândia | 189 |
2611101 | Petrolina | 3.005 |
2611200 | Poção | 73 |
2611309 | Pombos | 100 |
2611408 | Primavera | 71 |
2611507 | Quipapá | 90 |
2611533 | Quixaba | 32 |
2611606 | Recife | 8.105 |
2611705 | Riacho das Almas | 69 |
2611804 | Ribeirão | 219 |
2611903 | Rio Formoso | 168 |
2612000 | Sairé | 44 |
2612109 | Salgadinho | 13 |
2612208 | Salgueiro | 165 |
2612307 | Saloá | 61 |
2612406 | Sanharó | 129 |
2612455 | Santa Cruz | 76 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 25 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 543 |
2612554 | Santa Filomena | 49 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 312 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 64 |
2612802 | Santa Terezinha | 31 |
2612901 | São Benedito do Sul | 78 |
2613008 | São Bento do Una | 390 |
2613107 | São Caitano | 226 |
2613206 | São João | 140 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 118 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 161 |
2613503 | São José do Belmonte | 121 |
2613602 | São José do Egito | 107 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 673 |
2613800 | São Vicente Férrer | 128 |
2613909 | Serra Talhada | 175 |
2614006 | Serrita | 55 |
2614105 | Sertânia | 146 |
2614204 | Sirinhaém | 294 |
2614303 | Moreilândia | 52 |
2614402 | Solidão | 22 |
2614501 | Surubim | 205 |
2614600 | Tabira | 108 |
2614709 | Tacaimbó | 62 |
2614808 | Tacaratu | 129 |
2614857 | Tamandaré | 240 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 91 |
2615102 | Terezinha | 43 |
2615201 | Terra Nova | 20 |
2615300 | Timbaúba | 269 |
2615409 | Toritama | 217 |
2615508 | Tracunhaém | 79 |
2615607 | Trindade | 207 |
2615706 | Triunfo | 57 |
2615805 | Tupanatinga | 147 |
2615904 | Tuparetama | 21 |
2616001 | Venturosa | 119 |
2616100 | Verdejante | 25 |
2616183 | Vertente do Lério | 23 |
2616209 | Vertentes | 88 |
2616308 | Vicência | 170 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 570 |
2616506 | Xexéu | 112 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Dados/DNRES/DNPE2024.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir