Social · Saúde · Nascidos vivos por residência (sexo, parto, peso, idade da mãe, pré-natal, prematuridade) e por ocorrência
Nascidos vivos por residência - Parto cesáreo
Unidade: Nascidos vivos. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
Mapa de Nascidos vivos por residência - Parto cesáreo por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Nascidos vivos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 499 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 348 |
2600203 | Afrânio | 143 |
2600302 | Agrestina | 221 |
2600401 | Água Preta | 138 |
2600500 | Águas Belas | 282 |
2600609 | Alagoinha | 68 |
2600708 | Aliança | 230 |
2600807 | Altinho | 115 |
2600906 | Amaraji | 120 |
2601003 | Angelim | 55 |
2601052 | Araçoiaba | 126 |
2601102 | Araripina | 731 |
2601201 | Arcoverde | 474 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 66 |
2601409 | Barreiros | 224 |
2601508 | Belém de Maria | 60 |
2601607 | Belém do São Francisco | 188 |
2601706 | Belo Jardim | 624 |
2601805 | Betânia | 96 |
2601904 | Bezerros | 424 |
2602001 | Bodocó | 354 |
2602100 | Bom Conselho | 219 |
2602209 | Bom Jardim | 211 |
2602308 | Bonito | 285 |
2602407 | Brejão | 59 |
2602506 | Brejinho | 78 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 379 |
2602704 | Buenos Aires | 64 |
2602803 | Buíque | 283 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.278 |
2603009 | Cabrobó | 263 |
2603108 | Cachoeirinha | 126 |
2603207 | Caetés | 164 |
2603306 | Calçado | 69 |
2603405 | Calumbi | 47 |
2603454 | Camaragibe | 795 |
2603504 | Camocim de São Félix | 123 |
2603603 | Camutanga | 51 |
2603702 | Canhotinho | 131 |
2603801 | Capoeiras | 133 |
2603900 | Carnaíba | 147 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 125 |
2604007 | Carpina | 446 |
2604106 | Caruaru | 3.342 |
2604155 | Casinhas | 97 |
2604205 | Catende | 177 |
2604304 | Cedro | 76 |
2604403 | Chã de Alegria | 62 |
2604502 | Chã Grande | 172 |
2604601 | Condado | 186 |
2604700 | Correntes | 89 |
2604809 | Cortês | 48 |
2604908 | Cumaru | 83 |
2605004 | Cupira | 162 |
2605103 | Custódia | 285 |
2605152 | Dormentes | 153 |
2605202 | Escada | 323 |
2605301 | Exu | 215 |
2605400 | Feira Nova | 168 |
2605459 | Fernando de Noronha | 17 |
2605509 | Ferreiros | 61 |
2605608 | Flores | 151 |
2605707 | Floresta | 214 |
2605806 | Frei Miguelinho | 82 |
2605905 | Gameleira | 105 |
2606002 | Garanhuns | 1.174 |
2606101 | Glória do Goitá | 206 |
2606200 | Goiana | 567 |
2606309 | Granito | 57 |
2606408 | Gravatá | 574 |
2606507 | Iati | 137 |
2606606 | Ibimirim | 150 |
2606705 | Ibirajuba | 29 |
2606804 | Igarassu | 647 |
2606903 | Iguaracy | 62 |
2607000 | Inajá | 159 |
2607109 | Ingazeira | 43 |
2607208 | Ipojuca | 687 |
2607307 | Ipubi | 249 |
2607406 | Itacuruba | 23 |
2607505 | Itaíba | 207 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 99 |
2607653 | Itambé | 151 |
2607703 | Itapetim | 136 |
2607752 | Itapissuma | 146 |
2607802 | Itaquitinga | 61 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.595 |
2607950 | Jaqueira | 54 |
2608008 | Jataúba | 136 |
2608057 | Jatobá | 86 |
2608107 | João Alfredo | 190 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 68 |
2608255 | Jucati | 91 |
2608305 | Jupi | 136 |
2608404 | Jurema | 77 |
2608453 | Lagoa do Carro | 114 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 128 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 78 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 73 |
2608750 | Lagoa Grande | 158 |
2608800 | Lajedo | 307 |
2608909 | Limoeiro | 299 |
2609006 | Macaparana | 141 |
2609105 | Machados | 85 |
2609154 | Manari | 106 |
2609204 | Maraial | 54 |
2609303 | Mirandiba | 169 |
2609402 | Moreno | 334 |
2609501 | Nazaré da Mata | 157 |
2609600 | Olinda | 1.732 |
2609709 | Orobó | 133 |
2609808 | Orocó | 119 |
2609907 | Ouricuri | 566 |
2610004 | Palmares | 399 |
2610103 | Palmeirina | 33 |
2610202 | Panelas | 129 |
2610301 | Paranatama | 114 |
2610400 | Parnamirim | 148 |
2610509 | Passira | 183 |
2610608 | Paudalho | 307 |
2610707 | Paulista | 1.712 |
2610806 | Pedra | 127 |
2610905 | Pesqueira | 512 |
2611002 | Petrolândia | 343 |
2611101 | Petrolina | 3.170 |
2611200 | Poção | 69 |
2611309 | Pombos | 174 |
2611408 | Primavera | 61 |
2611507 | Quipapá | 97 |
2611533 | Quixaba | 55 |
2611606 | Recife | 7.988 |
2611705 | Riacho das Almas | 246 |
2611804 | Ribeirão | 184 |
2611903 | Rio Formoso | 113 |
2612000 | Sairé | 49 |
2612109 | Salgadinho | 40 |
2612208 | Salgueiro | 726 |
2612307 | Saloá | 123 |
2612406 | Sanharó | 130 |
2612455 | Santa Cruz | 107 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 147 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 918 |
2612554 | Santa Filomena | 98 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 313 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 118 |
2612802 | Santa Terezinha | 75 |
2612901 | São Benedito do Sul | 61 |
2613008 | São Bento do Una | 307 |
2613107 | São Caitano | 254 |
2613206 | São João | 162 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 161 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 109 |
2613503 | São José do Belmonte | 350 |
2613602 | São José do Egito | 237 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 579 |
2613800 | São Vicente Férrer | 81 |
2613909 | Serra Talhada | 1.092 |
2614006 | Serrita | 191 |
2614105 | Sertânia | 230 |
2614204 | Sirinhaém | 189 |
2614303 | Moreilândia | 85 |
2614402 | Solidão | 42 |
2614501 | Surubim | 513 |
2614600 | Tabira | 274 |
2614709 | Tacaimbó | 82 |
2614808 | Tacaratu | 114 |
2614857 | Tamandaré | 123 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 221 |
2615102 | Terezinha | 31 |
2615201 | Terra Nova | 91 |
2615300 | Timbaúba | 261 |
2615409 | Toritama | 376 |
2615508 | Tracunhaém | 69 |
2615607 | Trindade | 302 |
2615706 | Triunfo | 116 |
2615805 | Tupanatinga | 201 |
2615904 | Tuparetama | 72 |
2616001 | Venturosa | 133 |
2616100 | Verdejante | 80 |
2616183 | Vertente do Lério | 73 |
2616209 | Vertentes | 187 |
2616308 | Vicência | 153 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.050 |
2616506 | Xexéu | 83 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Dados/DNRES/DNPE2024.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir