Social · Saúde · Nascidos vivos por residência (sexo, parto, peso, idade da mãe, pré-natal, prematuridade) e por ocorrência
Nascidos vivos por residência - Mulheres
Unidade: Nascidos vivos. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
Mapa de Nascidos vivos por residência - Mulheres por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Nascidos vivos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 486 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 255 |
2600203 | Afrânio | 101 |
2600302 | Agrestina | 160 |
2600401 | Água Preta | 148 |
2600500 | Águas Belas | 328 |
2600609 | Alagoinha | 83 |
2600708 | Aliança | 219 |
2600807 | Altinho | 112 |
2600906 | Amaraji | 110 |
2601003 | Angelim | 55 |
2601052 | Araçoiaba | 133 |
2601102 | Araripina | 653 |
2601201 | Arcoverde | 463 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 77 |
2601409 | Barreiros | 284 |
2601508 | Belém de Maria | 66 |
2601607 | Belém do São Francisco | 127 |
2601706 | Belo Jardim | 536 |
2601805 | Betânia | 78 |
2601904 | Bezerros | 281 |
2602001 | Bodocó | 248 |
2602100 | Bom Conselho | 203 |
2602209 | Bom Jardim | 163 |
2602308 | Bonito | 281 |
2602407 | Brejão | 75 |
2602506 | Brejinho | 49 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 318 |
2602704 | Buenos Aires | 66 |
2602803 | Buíque | 360 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.158 |
2603009 | Cabrobó | 214 |
2603108 | Cachoeirinha | 142 |
2603207 | Caetés | 218 |
2603306 | Calçado | 56 |
2603405 | Calumbi | 31 |
2603454 | Camaragibe | 865 |
2603504 | Camocim de São Félix | 96 |
2603603 | Camutanga | 53 |
2603702 | Canhotinho | 134 |
2603801 | Capoeiras | 119 |
2603900 | Carnaíba | 116 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 132 |
2604007 | Carpina | 367 |
2604106 | Caruaru | 2.604 |
2604155 | Casinhas | 77 |
2604205 | Catende | 193 |
2604304 | Cedro | 49 |
2604403 | Chã de Alegria | 63 |
2604502 | Chã Grande | 130 |
2604601 | Condado | 148 |
2604700 | Correntes | 94 |
2604809 | Cortês | 62 |
2604908 | Cumaru | 81 |
2605004 | Cupira | 150 |
2605103 | Custódia | 197 |
2605152 | Dormentes | 102 |
2605202 | Escada | 288 |
2605301 | Exu | 183 |
2605400 | Feira Nova | 127 |
2605459 | Fernando de Noronha | 13 |
2605509 | Ferreiros | 61 |
2605608 | Flores | 106 |
2605707 | Floresta | 209 |
2605806 | Frei Miguelinho | 57 |
2605905 | Gameleira | 122 |
2606002 | Garanhuns | 957 |
2606101 | Glória do Goitá | 162 |
2606200 | Goiana | 488 |
2606309 | Granito | 46 |
2606408 | Gravatá | 460 |
2606507 | Iati | 123 |
2606606 | Ibimirim | 179 |
2606705 | Ibirajuba | 31 |
2606804 | Igarassu | 634 |
2606903 | Iguaracy | 46 |
2607000 | Inajá | 154 |
2607109 | Ingazeira | 28 |
2607208 | Ipojuca | 775 |
2607307 | Ipubi | 238 |
2607406 | Itacuruba | 17 |
2607505 | Itaíba | 201 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 107 |
2607653 | Itambé | 147 |
2607703 | Itapetim | 85 |
2607752 | Itapissuma | 150 |
2607802 | Itaquitinga | 66 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.574 |
2607950 | Jaqueira | 67 |
2608008 | Jataúba | 117 |
2608057 | Jatobá | 83 |
2608107 | João Alfredo | 156 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 75 |
2608255 | Jucati | 79 |
2608305 | Jupi | 131 |
2608404 | Jurema | 86 |
2608453 | Lagoa do Carro | 87 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 131 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 76 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 79 |
2608750 | Lagoa Grande | 160 |
2608800 | Lajedo | 323 |
2608909 | Limoeiro | 261 |
2609006 | Macaparana | 137 |
2609105 | Machados | 74 |
2609154 | Manari | 122 |
2609204 | Maraial | 71 |
2609303 | Mirandiba | 125 |
2609402 | Moreno | 305 |
2609501 | Nazaré da Mata | 147 |
2609600 | Olinda | 1.828 |
2609709 | Orobó | 111 |
2609808 | Orocó | 96 |
2609907 | Ouricuri | 432 |
2610004 | Palmares | 402 |
2610103 | Palmeirina | 30 |
2610202 | Panelas | 130 |
2610301 | Paranatama | 97 |
2610400 | Parnamirim | 113 |
2610509 | Passira | 139 |
2610608 | Paudalho | 328 |
2610707 | Paulista | 1.619 |
2610806 | Pedra | 140 |
2610905 | Pesqueira | 398 |
2611002 | Petrolândia | 255 |
2611101 | Petrolina | 3.061 |
2611200 | Poção | 59 |
2611309 | Pombos | 135 |
2611408 | Primavera | 60 |
2611507 | Quipapá | 85 |
2611533 | Quixaba | 39 |
2611606 | Recife | 7.887 |
2611705 | Riacho das Almas | 160 |
2611804 | Ribeirão | 194 |
2611903 | Rio Formoso | 152 |
2612000 | Sairé | 46 |
2612109 | Salgadinho | 24 |
2612208 | Salgueiro | 423 |
2612307 | Saloá | 89 |
2612406 | Sanharó | 124 |
2612455 | Santa Cruz | 79 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 88 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 706 |
2612554 | Santa Filomena | 66 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 325 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 88 |
2612802 | Santa Terezinha | 53 |
2612901 | São Benedito do Sul | 58 |
2613008 | São Bento do Una | 357 |
2613107 | São Caitano | 245 |
2613206 | São João | 148 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 139 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 132 |
2613503 | São José do Belmonte | 214 |
2613602 | São José do Egito | 184 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 565 |
2613800 | São Vicente Férrer | 101 |
2613909 | Serra Talhada | 586 |
2614006 | Serrita | 116 |
2614105 | Sertânia | 186 |
2614204 | Sirinhaém | 232 |
2614303 | Moreilândia | 65 |
2614402 | Solidão | 26 |
2614501 | Surubim | 351 |
2614600 | Tabira | 199 |
2614709 | Tacaimbó | 71 |
2614808 | Tacaratu | 140 |
2614857 | Tamandaré | 190 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 143 |
2615102 | Terezinha | 38 |
2615201 | Terra Nova | 60 |
2615300 | Timbaúba | 261 |
2615409 | Toritama | 302 |
2615508 | Tracunhaém | 72 |
2615607 | Trindade | 247 |
2615706 | Triunfo | 73 |
2615805 | Tupanatinga | 149 |
2615904 | Tuparetama | 41 |
2616001 | Venturosa | 128 |
2616100 | Verdejante | 51 |
2616183 | Vertente do Lério | 44 |
2616209 | Vertentes | 136 |
2616308 | Vicência | 161 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 795 |
2616506 | Xexéu | 84 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Dados/DNRES/DNPE2024.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir