Social · Saúde · Nascidos vivos por residência (sexo, parto, peso, idade da mãe, pré-natal, prematuridade) e por ocorrência
Nascidos vivos por residência - Homens
Unidade: Nascidos vivos. Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
Mapa de Nascidos vivos por residência - Homens por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Nascidos vivos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 550 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 257 |
2600203 | Afrânio | 128 |
2600302 | Agrestina | 174 |
2600401 | Água Preta | 166 |
2600500 | Águas Belas | 307 |
2600609 | Alagoinha | 70 |
2600708 | Aliança | 238 |
2600807 | Altinho | 93 |
2600906 | Amaraji | 125 |
2601003 | Angelim | 63 |
2601052 | Araçoiaba | 125 |
2601102 | Araripina | 643 |
2601201 | Arcoverde | 498 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 68 |
2601409 | Barreiros | 279 |
2601508 | Belém de Maria | 52 |
2601607 | Belém do São Francisco | 154 |
2601706 | Belo Jardim | 587 |
2601805 | Betânia | 77 |
2601904 | Bezerros | 356 |
2602001 | Bodocó | 249 |
2602100 | Bom Conselho | 221 |
2602209 | Bom Jardim | 166 |
2602308 | Bonito | 272 |
2602407 | Brejão | 66 |
2602506 | Brejinho | 66 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 323 |
2602704 | Buenos Aires | 67 |
2602803 | Buíque | 345 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 1.276 |
2603009 | Cabrobó | 257 |
2603108 | Cachoeirinha | 129 |
2603207 | Caetés | 206 |
2603306 | Calçado | 69 |
2603405 | Calumbi | 32 |
2603454 | Camaragibe | 845 |
2603504 | Camocim de São Félix | 95 |
2603603 | Camutanga | 42 |
2603702 | Canhotinho | 159 |
2603801 | Capoeiras | 136 |
2603900 | Carnaíba | 102 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 96 |
2604007 | Carpina | 389 |
2604106 | Caruaru | 2.680 |
2604155 | Casinhas | 96 |
2604205 | Catende | 203 |
2604304 | Cedro | 64 |
2604403 | Chã de Alegria | 81 |
2604502 | Chã Grande | 165 |
2604601 | Condado | 173 |
2604700 | Correntes | 80 |
2604809 | Cortês | 62 |
2604908 | Cumaru | 61 |
2605004 | Cupira | 153 |
2605103 | Custódia | 243 |
2605152 | Dormentes | 111 |
2605202 | Escada | 313 |
2605301 | Exu | 154 |
2605400 | Feira Nova | 161 |
2605459 | Fernando de Noronha | 17 |
2605509 | Ferreiros | 62 |
2605608 | Flores | 120 |
2605707 | Floresta | 222 |
2605806 | Frei Miguelinho | 52 |
2605905 | Gameleira | 133 |
2606002 | Garanhuns | 1.007 |
2606101 | Glória do Goitá | 192 |
2606200 | Goiana | 489 |
2606309 | Granito | 47 |
2606408 | Gravatá | 488 |
2606507 | Iati | 129 |
2606606 | Ibimirim | 172 |
2606705 | Ibirajuba | 37 |
2606804 | Igarassu | 667 |
2606903 | Iguaracy | 56 |
2607000 | Inajá | 179 |
2607109 | Ingazeira | 28 |
2607208 | Ipojuca | 816 |
2607307 | Ipubi | 255 |
2607406 | Itacuruba | 30 |
2607505 | Itaíba | 192 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 121 |
2607653 | Itambé | 164 |
2607703 | Itapetim | 68 |
2607752 | Itapissuma | 173 |
2607802 | Itaquitinga | 84 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.708 |
2607950 | Jaqueira | 65 |
2608008 | Jataúba | 128 |
2608057 | Jatobá | 92 |
2608107 | João Alfredo | 138 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 82 |
2608255 | Jucati | 91 |
2608305 | Jupi | 135 |
2608404 | Jurema | 102 |
2608453 | Lagoa do Carro | 110 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 120 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 75 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 75 |
2608750 | Lagoa Grande | 172 |
2608800 | Lajedo | 314 |
2608909 | Limoeiro | 293 |
2609006 | Macaparana | 152 |
2609105 | Machados | 74 |
2609154 | Manari | 122 |
2609204 | Maraial | 56 |
2609303 | Mirandiba | 95 |
2609402 | Moreno | 338 |
2609501 | Nazaré da Mata | 173 |
2609600 | Olinda | 2.050 |
2609709 | Orobó | 123 |
2609808 | Orocó | 108 |
2609907 | Ouricuri | 408 |
2610004 | Palmares | 377 |
2610103 | Palmeirina | 39 |
2610202 | Panelas | 153 |
2610301 | Paranatama | 106 |
2610400 | Parnamirim | 135 |
2610509 | Passira | 158 |
2610608 | Paudalho | 365 |
2610707 | Paulista | 1.664 |
2610806 | Pedra | 157 |
2610905 | Pesqueira | 435 |
2611002 | Petrolândia | 277 |
2611101 | Petrolina | 3.113 |
2611200 | Poção | 84 |
2611309 | Pombos | 139 |
2611408 | Primavera | 72 |
2611507 | Quipapá | 102 |
2611533 | Quixaba | 48 |
2611606 | Recife | 8.227 |
2611705 | Riacho das Almas | 155 |
2611804 | Ribeirão | 210 |
2611903 | Rio Formoso | 129 |
2612000 | Sairé | 47 |
2612109 | Salgadinho | 29 |
2612208 | Salgueiro | 468 |
2612307 | Saloá | 95 |
2612406 | Sanharó | 135 |
2612455 | Santa Cruz | 104 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 84 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 754 |
2612554 | Santa Filomena | 81 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 299 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 94 |
2612802 | Santa Terezinha | 53 |
2612901 | São Benedito do Sul | 81 |
2613008 | São Bento do Una | 341 |
2613107 | São Caitano | 235 |
2613206 | São João | 154 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 140 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 138 |
2613503 | São José do Belmonte | 258 |
2613602 | São José do Egito | 161 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 685 |
2613800 | São Vicente Férrer | 109 |
2613909 | Serra Talhada | 681 |
2614006 | Serrita | 130 |
2614105 | Sertânia | 190 |
2614204 | Sirinhaém | 252 |
2614303 | Moreilândia | 72 |
2614402 | Solidão | 38 |
2614501 | Surubim | 367 |
2614600 | Tabira | 183 |
2614709 | Tacaimbó | 73 |
2614808 | Tacaratu | 104 |
2614857 | Tamandaré | 175 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 169 |
2615102 | Terezinha | 36 |
2615201 | Terra Nova | 51 |
2615300 | Timbaúba | 269 |
2615409 | Toritama | 292 |
2615508 | Tracunhaém | 76 |
2615607 | Trindade | 262 |
2615706 | Triunfo | 100 |
2615805 | Tupanatinga | 200 |
2615904 | Tuparetama | 52 |
2616001 | Venturosa | 125 |
2616100 | Verdejante | 54 |
2616183 | Vertente do Lério | 52 |
2616209 | Vertentes | 141 |
2616308 | Vicência | 163 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 827 |
2616506 | Xexéu | 111 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Dados/DNRES/DNPE2024.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir