Social · Saúde · Taxa de mortalidade infantil (óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos)
Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)
Unidade: Por mil nascidos vivos. Fonte: Ministério da Saúde (SIM / SINASC).
Mapa de Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) por município em 2024; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2024 (Por mil nascidos vivos) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 15,43 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 11,72 |
2600203 | Afrânio | 26,2 |
2600302 | Agrestina | 20,96 |
2600401 | Água Preta | 38,22 |
2600500 | Águas Belas | 7,87 |
2600609 | Alagoinha | 0 |
2600708 | Aliança | 19,69 |
2600807 | Altinho | 9,76 |
2600906 | Amaraji | 12,77 |
2601003 | Angelim | 16,95 |
2601052 | Araçoiaba | 7,75 |
2601102 | Araripina | 20,06 |
2601201 | Arcoverde | 12,49 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 6,9 |
2601409 | Barreiros | 17,76 |
2601508 | Belém de Maria | 16,95 |
2601607 | Belém do São Francisco | 17,79 |
2601706 | Belo Jardim | 13,35 |
2601805 | Betânia | 19,35 |
2601904 | Bezerros | 9,42 |
2602001 | Bodocó | 6,04 |
2602100 | Bom Conselho | 9,43 |
2602209 | Bom Jardim | 18,24 |
2602308 | Bonito | 16,25 |
2602407 | Brejão | 35,46 |
2602506 | Brejinho | 17,39 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 9,36 |
2602704 | Buenos Aires | 7,52 |
2602803 | Buíque | 19,86 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 13,14 |
2603009 | Cabrobó | 27,6 |
2603108 | Cachoeirinha | 11,07 |
2603207 | Caetés | 9,43 |
2603306 | Calçado | 8 |
2603405 | Calumbi | 47,62 |
2603454 | Camaragibe | 14,03 |
2603504 | Camocim de São Félix | 5,24 |
2603603 | Camutanga | 10,53 |
2603702 | Canhotinho | 13,65 |
2603801 | Capoeiras | 3,92 |
2603900 | Carnaíba | 27,52 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 13,16 |
2604007 | Carpina | 7,94 |
2604106 | Caruaru | 11,35 |
2604155 | Casinhas | 5,78 |
2604205 | Catende | 5,05 |
2604304 | Cedro | 8,85 |
2604403 | Chã de Alegria | 20,83 |
2604502 | Chã Grande | 10,17 |
2604601 | Condado | 9,35 |
2604700 | Correntes | 17,24 |
2604809 | Cortês | 0 |
2604908 | Cumaru | 0 |
2605004 | Cupira | 6,6 |
2605103 | Custódia | 15,91 |
2605152 | Dormentes | 18,78 |
2605202 | Escada | 11,65 |
2605301 | Exu | 17,8 |
2605400 | Feira Nova | 13,89 |
2605459 | Fernando de Noronha | 0 |
2605509 | Ferreiros | 24,39 |
2605608 | Flores | 4,42 |
2605707 | Floresta | 6,96 |
2605806 | Frei Miguelinho | 18,35 |
2605905 | Gameleira | 0 |
2606002 | Garanhuns | 15,27 |
2606101 | Glória do Goitá | 22,54 |
2606200 | Goiana | 19,43 |
2606309 | Granito | 43,01 |
2606408 | Gravatá | 8,43 |
2606507 | Iati | 7,94 |
2606606 | Ibimirim | 17,09 |
2606705 | Ibirajuba | 14,71 |
2606804 | Igarassu | 13,07 |
2606903 | Iguaracy | 19,61 |
2607000 | Inajá | 9,01 |
2607109 | Ingazeira | 0 |
2607208 | Ipojuca | 12,57 |
2607307 | Ipubi | 12,17 |
2607406 | Itacuruba | 21,28 |
2607505 | Itaíba | 15,27 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 13,16 |
2607653 | Itambé | 6,43 |
2607703 | Itapetim | 0 |
2607752 | Itapissuma | 18,58 |
2607802 | Itaquitinga | 0 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 13,87 |
2607950 | Jaqueira | 22,73 |
2608008 | Jataúba | 4,08 |
2608057 | Jatobá | 11,43 |
2608107 | João Alfredo | 23,81 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 19,11 |
2608255 | Jucati | 11,76 |
2608305 | Jupi | 3,76 |
2608404 | Jurema | 15,96 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10,15 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 15,87 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 13,25 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 6,49 |
2608750 | Lagoa Grande | 18,07 |
2608800 | Lajedo | 12,56 |
2608909 | Limoeiro | 12,61 |
2609006 | Macaparana | 6,92 |
2609105 | Machados | 0 |
2609154 | Manari | 12,3 |
2609204 | Maraial | 15,75 |
2609303 | Mirandiba | 27,27 |
2609402 | Moreno | 7,78 |
2609501 | Nazaré da Mata | 15,62 |
2609600 | Olinda | 13,66 |
2609709 | Orobó | 12,82 |
2609808 | Orocó | 24,39 |
2609907 | Ouricuri | 11,9 |
2610004 | Palmares | 12,84 |
2610103 | Palmeirina | 57,97 |
2610202 | Panelas | 28,27 |
2610301 | Paranatama | 4,93 |
2610400 | Parnamirim | 12,1 |
2610509 | Passira | 23,57 |
2610608 | Paudalho | 12,99 |
2610707 | Paulista | 16,75 |
2610806 | Pedra | 30,3 |
2610905 | Pesqueira | 8,4 |
2611002 | Petrolândia | 13,16 |
2611101 | Petrolina | 16,36 |
2611200 | Poção | 13,99 |
2611309 | Pombos | 7,3 |
2611408 | Primavera | 7,58 |
2611507 | Quipapá | 16,04 |
2611533 | Quixaba | 11,49 |
2611606 | Recife | 11,85 |
2611705 | Riacho das Almas | 6,35 |
2611804 | Ribeirão | 9,9 |
2611903 | Rio Formoso | 14,23 |
2612000 | Sairé | 0 |
2612109 | Salgadinho | 0 |
2612208 | Salgueiro | 14,59 |
2612307 | Saloá | 21,74 |
2612406 | Sanharó | 19,31 |
2612455 | Santa Cruz | 43,72 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 23,26 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 13 |
2612554 | Santa Filomena | 13,61 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 16 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 10,99 |
2612802 | Santa Terezinha | 0 |
2612901 | São Benedito do Sul | 14,39 |
2613008 | São Bento do Una | 7,16 |
2613107 | São Caitano | 12,5 |
2613206 | São João | 19,87 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 14,34 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 7,41 |
2613503 | São José do Belmonte | 6,36 |
2613602 | São José do Egito | 8,7 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 11,98 |
2613800 | São Vicente Férrer | 9,52 |
2613909 | Serra Talhada | 7,89 |
2614006 | Serrita | 24,39 |
2614105 | Sertânia | 15,96 |
2614204 | Sirinhaém | 8,26 |
2614303 | Moreilândia | 0 |
2614402 | Solidão | 31,25 |
2614501 | Surubim | 13,93 |
2614600 | Tabira | 23,56 |
2614709 | Tacaimbó | 13,89 |
2614808 | Tacaratu | 20,49 |
2614857 | Tamandaré | 8,22 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 19,23 |
2615102 | Terezinha | 13,51 |
2615201 | Terra Nova | 17,86 |
2615300 | Timbaúba | 11,32 |
2615409 | Toritama | 11,78 |
2615508 | Tracunhaém | 27,03 |
2615607 | Trindade | 17,68 |
2615706 | Triunfo | 11,56 |
2615805 | Tupanatinga | 11,46 |
2615904 | Tuparetama | 10,75 |
2616001 | Venturosa | 15,81 |
2616100 | Verdejante | 9,52 |
2616183 | Vertente do Lério | 0 |
2616209 | Vertentes | 25,27 |
2616308 | Vicência | 21,6 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 11,71 |
2616506 | Xexéu | 10,26 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: Ministério da Saúde (SIM / SINASC). Arquivo: ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIM/CID10/DORES/DOPE2024.dbc + ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SINASC/1996_/Dados/DNRES/DNPE2024.dbc.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir