Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Primeira Infância - MPRI0615 = Não
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Primeira Infância - MPRI0615 = Não por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600203 | Afrânio | 1 |
2601805 | Betânia | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1 |
2604304 | Cedro | 1 |
2604908 | Cumaru | 1 |
2606309 | Granito | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608008 | Jataúba | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608305 | Jupi | 1 |
2608909 | Limoeiro | 1 |
2609006 | Macaparana | 1 |
2609402 | Moreno | 1 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610707 | Paulista | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611200 | Poção | 1 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612406 | Sanharó | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1 |
2613602 | São José do Egito | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614808 | Tacaratu | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2616001 | Venturosa | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir