Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Política para Mulheres - MPPM131a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Política para Mulheres - MPPM131a por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Unidades) |
|---|---|---|
2600104 | Afogados da Ingazeira | 38 |
2600203 | Afrânio | 391 |
2600302 | Agrestina | 1.521 |
2600401 | Água Preta | 1.737 |
2600807 | Altinho | 1.305 |
2601102 | Araripina | 2.930 |
2601409 | Barreiros | 1 |
2601508 | Belém de Maria | 771 |
2601607 | Belém do São Francisco | 604 |
2601706 | Belo Jardim | 1.897 |
2601904 | Bezerros | 1.114 |
2602001 | Bodocó | 1.333 |
2602209 | Bom Jardim | 887 |
2602407 | Brejão | 966 |
2602506 | Brejinho | 346 |
2602704 | Buenos Aires | 658 |
2602803 | Buíque | 396 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.906 |
2603009 | Cabrobó | 1.796 |
2603454 | Camaragibe | 829 |
2603702 | Canhotinho | 1.703 |
2603900 | Carnaíba | 811 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 482 |
2604007 | Carpina | 1.829 |
2604106 | Caruaru | 4.928 |
2604304 | Cedro | 580 |
2604502 | Chã Grande | 721 |
2604601 | Condado | 1.062 |
2604700 | Correntes | 659 |
2604908 | Cumaru | 842 |
2605004 | Cupira | 28 |
2605103 | Custódia | 1.180 |
2605152 | Dormentes | 280 |
2605301 | Exu | 1.176 |
2605509 | Ferreiros | 1.012 |
2605707 | Floresta | 738 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.251 |
2606309 | Granito | 266 |
2606408 | Gravatá | 3.842 |
2606705 | Ibirajuba | 338 |
2606903 | Iguaracy | 326 |
2607000 | Inajá | 3 |
2607109 | Ingazeira | 277.204 |
2607208 | Ipojuca | 2.004 |
2607752 | Itapissuma | 959 |
2607802 | Itaquitinga | 720 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 361 |
2607950 | Jaqueira | 321 |
2608008 | Jataúba | 623 |
2608057 | Jatobá | 285 |
2608107 | João Alfredo | 1.030 |
2608453 | Lagoa do Carro | 494 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 733 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 194 |
2608750 | Lagoa Grande | 17 |
2608909 | Limoeiro | 2.302 |
2609402 | Moreno | 685 |
2609501 | Nazaré da Mata | 409 |
2609600 | Olinda | 5.511 |
2610004 | Palmares | 61 |
2610202 | Panelas | 951 |
2610301 | Paranatama | 145 |
2610400 | Parnamirim | 882 |
2610509 | Passira | 635 |
2610608 | Paudalho | 722 |
2610905 | Pesqueira | 3.424 |
2611002 | Petrolândia | 1.362 |
2611101 | Petrolina | 1.153 |
2611200 | Poção | 479 |
2611309 | Pombos | 783 |
2611507 | Quipapá | 1.066 |
2611606 | Recife | 16.849 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.272 |
2611804 | Ribeirão | 1.477 |
2611903 | Rio Formoso | 1.790 |
2612109 | Salgadinho | 3 |
2612208 | Salgueiro | 1.826 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.887 |
2612554 | Santa Filomena | 444 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.711 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 502 |
2612802 | Santa Terezinha | 402 |
2613008 | São Bento do Una | 1.751 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 706 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.091 |
2613602 | São José do Egito | 558 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.414 |
2613909 | Serra Talhada | 1.478 |
2614105 | Sertânia | 1.430 |
2614402 | Solidão | 278 |
2614808 | Tacaratu | 1.411 |
2614857 | Tamandaré | 633 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.944 |
2615201 | Terra Nova | 55 |
2615300 | Timbaúba | 2.977 |
2615409 | Toritama | 1.557 |
2615508 | Tracunhaém | 406 |
2615607 | Trindade | 947 |
2615706 | Triunfo | 46 |
2616100 | Verdejante | 817 |
2616308 | Vicência | 1.559 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 4.507 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir