Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Política para Mulheres - MPPM1121 = Sem preríodo de vigência
Unidade: Indicador (1 = resposta declarada). Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Política para Mulheres - MPPM1121 = Sem preríodo de vigência por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Indicador (1 = resposta declarada)) |
|---|---|---|
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602001 | Bodocó | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2603306 | Calçado | 1 |
2603702 | Canhotinho | 1 |
2603900 | Carnaíba | 1 |
2604106 | Caruaru | 1 |
2604155 | Casinhas | 1 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2605152 | Dormentes | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2607000 | Inajá | 1 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 1 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 1 |
2608107 | João Alfredo | 1 |
2608255 | Jucati | 1 |
2608750 | Lagoa Grande | 1 |
2609105 | Machados | 1 |
2609303 | Mirandiba | 1 |
2609808 | Orocó | 1 |
2610202 | Panelas | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2611309 | Pombos | 1 |
2611408 | Primavera | 1 |
2613206 | São João | 1 |
2614303 | Moreilândia | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2614857 | Tamandaré | 1 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615508 | Tracunhaém | 1 |
2615904 | Tuparetama | 1 |
2616100 | Verdejante | 1 |
2616506 | Xexéu | 1 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir