Território · Divisão Territorial · Perfil dos Municípios: gestão, cultura, esporte, ambiente, habitação e risco
Direitos Humanos - MDHU181a
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC).
Mapa de Direitos Humanos - MDHU181a por município em 2023; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2023 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 222 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 272 |
2600203 | Afrânio | 236 |
2600302 | Agrestina | 921 |
2600401 | Água Preta | 1.555 |
2600500 | Águas Belas | 1.202 |
2600609 | Alagoinha | 483 |
2600708 | Aliança | 1.126 |
2600807 | Altinho | 1.457 |
2600906 | Amaraji | 306 |
2601003 | Angelim | 528 |
2601102 | Araripina | 1.919 |
2601201 | Arcoverde | 2.311 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 382 |
2601409 | Barreiros | 629 |
2601508 | Belém de Maria | 450 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.138 |
2601706 | Belo Jardim | 1.715 |
2601805 | Betânia | 758 |
2601904 | Bezerros | 1.063 |
2602001 | Bodocó | 1.537 |
2602100 | Bom Conselho | 1.712 |
2602209 | Bom Jardim | 633 |
2602308 | Bonito | 705 |
2602407 | Brejão | 916 |
2602506 | Brejinho | 3 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 372 |
2602704 | Buenos Aires | 466 |
2602803 | Buíque | 110 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2.036 |
2603009 | Cabrobó | 1.251 |
2603108 | Cachoeirinha | 915 |
2603207 | Caetés | 231 |
2603306 | Calçado | 235 |
2603454 | Camaragibe | 8.069 |
2603504 | Camocim de São Félix | 618 |
2603603 | Camutanga | 200 |
2603702 | Canhotinho | 1.416 |
2603900 | Carnaíba | 639 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 304 |
2604007 | Carpina | 1.574 |
2604106 | Caruaru | 3.362 |
2604155 | Casinhas | 361 |
2604205 | Catende | 1.183 |
2604304 | Cedro | 351 |
2604403 | Chã de Alegria | 477 |
2604502 | Chã Grande | 342 |
2604601 | Condado | 634 |
2604700 | Correntes | 285 |
2604809 | Cortês | 1.041 |
2604908 | Cumaru | 935 |
2605004 | Cupira | 144 |
2605103 | Custódia | 1.077 |
2605152 | Dormentes | 123 |
2605202 | Escada | 1.738 |
2605301 | Exu | 1.186 |
2605400 | Feira Nova | 530 |
2605509 | Ferreiros | 668 |
2605608 | Flores | 1.164 |
2605707 | Floresta | 17 |
2605806 | Frei Miguelinho | 398 |
2605905 | Gameleira | 1.251 |
2606002 | Garanhuns | 2.792 |
2606101 | Glória do Goitá | 760 |
2606200 | Goiana | 1.917 |
2606309 | Granito | 550 |
2606408 | Gravatá | 3.701 |
2606507 | Iati | 133 |
2606606 | Ibimirim | 734 |
2606705 | Ibirajuba | 333 |
2606804 | Igarassu | 2.790 |
2606903 | Iguaracy | 130 |
2607000 | Inajá | 1.231 |
2607109 | Ingazeira | 74 |
2607208 | Ipojuca | 1.354 |
2607307 | Ipubi | 358 |
2607406 | Itacuruba | 31 |
2607505 | Itaíba | 278 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 772 |
2607653 | Itambé | 1.394 |
2607703 | Itapetim | 9 |
2607752 | Itapissuma | 482 |
2607802 | Itaquitinga | 370 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 22 |
2607950 | Jaqueira | 77 |
2608008 | Jataúba | 549 |
2608057 | Jatobá | 81 |
2608107 | João Alfredo | 1.162 |
2608255 | Jucati | 76 |
2608305 | Jupi | 292 |
2608404 | Jurema | 17 |
2608453 | Lagoa do Carro | 107 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 388 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 470 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 21 |
2608750 | Lagoa Grande | 162 |
2608800 | Lajedo | 822 |
2608909 | Limoeiro | 1.901 |
2609006 | Macaparana | 741 |
2609105 | Machados | 532 |
2609154 | Manari | 264 |
2609303 | Mirandiba | 663 |
2609402 | Moreno | 239 |
2609501 | Nazaré da Mata | 413 |
2609600 | Olinda | 4.777 |
2609709 | Orobó | 744 |
2609808 | Orocó | 882 |
2609907 | Ouricuri | 806 |
2610103 | Palmeirina | 1.103 |
2610202 | Panelas | 829 |
2610301 | Paranatama | 5 |
2610400 | Parnamirim | 952 |
2610509 | Passira | 367 |
2610608 | Paudalho | 1.052 |
2610707 | Paulista | 3.047 |
2610806 | Pedra | 952 |
2610905 | Pesqueira | 3.430 |
2611002 | Petrolândia | 672 |
2611101 | Petrolina | 283 |
2611200 | Poção | 446 |
2611309 | Pombos | 561 |
2611408 | Primavera | 49 |
2611507 | Quipapá | 1.010 |
2611533 | Quixaba | 82 |
2611606 | Recife | 15.604 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.222 |
2611804 | Ribeirão | 1.230 |
2611903 | Rio Formoso | 1.285 |
2612000 | Sairé | 1.089 |
2612109 | Salgadinho | 340 |
2612208 | Salgueiro | 1.138 |
2612307 | Saloá | 557 |
2612406 | Sanharó | 273 |
2612455 | Santa Cruz | 407 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 56 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.296 |
2612554 | Santa Filomena | 416 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.328 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 530 |
2612802 | Santa Terezinha | 209 |
2612901 | São Benedito do Sul | 413 |
2613008 | São Bento do Una | 1.711 |
2613107 | São Caitano | 216 |
2613206 | São João | 1.004 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 337 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.002 |
2613503 | São José do Belmonte | 676 |
2613602 | São José do Egito | 780 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.674 |
2613800 | São Vicente Férrer | 972 |
2613909 | Serra Talhada | 101 |
2614006 | Serrita | 341 |
2614105 | Sertânia | 1.537 |
2614204 | Sirinhaém | 928 |
2614303 | Moreilândia | 195 |
2614402 | Solidão | 53 |
2614501 | Surubim | 551 |
2614600 | Tabira | 709 |
2614709 | Tacaimbó | 518 |
2614808 | Tacaratu | 767 |
2614857 | Tamandaré | 16 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.414 |
2615102 | Terezinha | 726 |
2615201 | Terra Nova | 2 |
2615300 | Timbaúba | 2.879 |
2615409 | Toritama | 799 |
2615508 | Tracunhaém | 443 |
2615607 | Trindade | 550 |
2615706 | Triunfo | 912 |
2615805 | Tupanatinga | 167 |
2615904 | Tuparetama | 159 |
2616001 | Venturosa | 382 |
2616100 | Verdejante | 490 |
2616183 | Vertente do Lério | 175 |
2616209 | Vertentes | 599 |
2616308 | Vicência | 1.804 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 3.453 |
2616506 | Xexéu | 111 |
Origem: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC). Arquivo: Base_MUNIC_2023.xlsx.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir