Social · Domicílios · Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário
IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Vala
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Vala por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.356 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 291 |
2600203 | Afrânio | 160 |
2600302 | Agrestina | 145 |
2600401 | Água Preta | 314 |
2600500 | Águas Belas | 850 |
2600609 | Alagoinha | 42 |
2600708 | Aliança | 385 |
2600807 | Altinho | 663 |
2600906 | Amaraji | 197 |
2601003 | Angelim | 105 |
2601052 | Araçoiaba | 106 |
2601102 | Araripina | 858 |
2601201 | Arcoverde | 277 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 160 |
2601409 | Barreiros | 215 |
2601508 | Belém de Maria | 27 |
2601607 | Belém do São Francisco | 250 |
2601706 | Belo Jardim | 1.584 |
2601805 | Betânia | 421 |
2601904 | Bezerros | 854 |
2602001 | Bodocó | 687 |
2602100 | Bom Conselho | 468 |
2602209 | Bom Jardim | 764 |
2602308 | Bonito | 345 |
2602407 | Brejão | 8 |
2602506 | Brejinho | 22 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 756 |
2602704 | Buenos Aires | 149 |
2602803 | Buíque | 1.437 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.456 |
2603009 | Cabrobó | 820 |
2603108 | Cachoeirinha | 74 |
2603207 | Caetés | 546 |
2603306 | Calçado | 103 |
2603405 | Calumbi | 277 |
2603454 | Camaragibe | 2.627 |
2603504 | Camocim de São Félix | 59 |
2603603 | Camutanga | 578 |
2603702 | Canhotinho | 285 |
2603801 | Capoeiras | 1.326 |
2603900 | Carnaíba | 196 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 127 |
2604007 | Carpina | 375 |
2604106 | Caruaru | 2.190 |
2604155 | Casinhas | 443 |
2604205 | Catende | 640 |
2604304 | Cedro | 130 |
2604403 | Chã de Alegria | 138 |
2604502 | Chã Grande | 503 |
2604601 | Condado | 53 |
2604700 | Correntes | 251 |
2604809 | Cortês | 17 |
2604908 | Cumaru | 566 |
2605004 | Cupira | 294 |
2605103 | Custódia | 1.619 |
2605152 | Dormentes | 64 |
2605202 | Escada | 2.737 |
2605301 | Exu | 294 |
2605400 | Feira Nova | 52 |
2605509 | Ferreiros | 54 |
2605608 | Flores | 378 |
2605707 | Floresta | 430 |
2605806 | Frei Miguelinho | 318 |
2605905 | Gameleira | 201 |
2606002 | Garanhuns | 650 |
2606101 | Glória do Goitá | 516 |
2606200 | Goiana | 821 |
2606309 | Granito | 21 |
2606408 | Gravatá | 1.558 |
2606507 | Iati | 228 |
2606606 | Ibimirim | 219 |
2606705 | Ibirajuba | 55 |
2606804 | Igarassu | 651 |
2606903 | Iguaracy | 205 |
2607000 | Inajá | 230 |
2607109 | Ingazeira | 88 |
2607208 | Ipojuca | 2.472 |
2607307 | Ipubi | 110 |
2607406 | Itacuruba | 73 |
2607505 | Itaíba | 829 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 77 |
2607653 | Itambé | 218 |
2607703 | Itapetim | 271 |
2607752 | Itapissuma | 19 |
2607802 | Itaquitinga | 143 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 15.216 |
2607950 | Jaqueira | 38 |
2608008 | Jataúba | 322 |
2608057 | Jatobá | 205 |
2608107 | João Alfredo | 793 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 247 |
2608255 | Jucati | 273 |
2608305 | Jupi | 76 |
2608404 | Jurema | 219 |
2608453 | Lagoa do Carro | 178 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 333 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 165 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 320 |
2608750 | Lagoa Grande | 207 |
2608800 | Lajedo | 192 |
2608909 | Limoeiro | 603 |
2609006 | Macaparana | 357 |
2609105 | Machados | 58 |
2609154 | Manari | 463 |
2609204 | Maraial | 246 |
2609303 | Mirandiba | 262 |
2609402 | Moreno | 711 |
2609501 | Nazaré da Mata | 289 |
2609600 | Olinda | 5.577 |
2609709 | Orobó | 430 |
2609808 | Orocó | 260 |
2609907 | Ouricuri | 726 |
2610004 | Palmares | 528 |
2610103 | Palmeirina | 253 |
2610202 | Panelas | 219 |
2610301 | Paranatama | 69 |
2610400 | Parnamirim | 790 |
2610509 | Passira | 405 |
2610608 | Paudalho | 708 |
2610707 | Paulista | 2.973 |
2610806 | Pedra | 536 |
2610905 | Pesqueira | 697 |
2611002 | Petrolândia | 148 |
2611101 | Petrolina | 1.066 |
2611200 | Poção | 45 |
2611309 | Pombos | 565 |
2611408 | Primavera | 166 |
2611507 | Quipapá | 228 |
2611533 | Quixaba | 98 |
2611606 | Recife | 17.143 |
2611705 | Riacho das Almas | 590 |
2611804 | Ribeirão | 365 |
2611903 | Rio Formoso | 202 |
2612000 | Sairé | 128 |
2612109 | Salgadinho | 70 |
2612208 | Salgueiro | 900 |
2612307 | Saloá | 363 |
2612406 | Sanharó | 148 |
2612455 | Santa Cruz | 380 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 219 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 322 |
2612554 | Santa Filomena | 273 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 244 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 147 |
2612802 | Santa Terezinha | 121 |
2612901 | São Benedito do Sul | 107 |
2613008 | São Bento do Una | 1.414 |
2613107 | São Caitano | 434 |
2613206 | São João | 335 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 192 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 30 |
2613503 | São José do Belmonte | 453 |
2613602 | São José do Egito | 727 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 2.733 |
2613800 | São Vicente Férrer | 208 |
2613909 | Serra Talhada | 1.980 |
2614006 | Serrita | 255 |
2614105 | Sertânia | 578 |
2614204 | Sirinhaém | 592 |
2614303 | Moreilândia | 60 |
2614402 | Solidão | 67 |
2614501 | Surubim | 2.341 |
2614600 | Tabira | 561 |
2614709 | Tacaimbó | 40 |
2614808 | Tacaratu | 207 |
2614857 | Tamandaré | 96 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 137 |
2615102 | Terezinha | 21 |
2615201 | Terra Nova | 156 |
2615300 | Timbaúba | 592 |
2615409 | Toritama | 270 |
2615508 | Tracunhaém | 119 |
2615607 | Trindade | 78 |
2615706 | Triunfo | 42 |
2615805 | Tupanatinga | 746 |
2615904 | Tuparetama | 39 |
2616001 | Venturosa | 891 |
2616100 | Verdejante | 124 |
2616183 | Vertente do Lério | 213 |
2616209 | Vertentes | 74 |
2616308 | Vicência | 457 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.278 |
2616506 | Xexéu | 33 |
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6805/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir