Social · Domicílios · Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário
IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Total
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Total por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 34.672 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 14.825 |
2600203 | Afrânio | 5.813 |
2600302 | Agrestina | 8.551 |
2600401 | Água Preta | 8.781 |
2600500 | Águas Belas | 13.433 |
2600609 | Alagoinha | 4.882 |
2600708 | Aliança | 12.258 |
2600807 | Altinho | 7.896 |
2600906 | Amaraji | 6.408 |
2601003 | Angelim | 3.476 |
2601052 | Araçoiaba | 6.292 |
2601102 | Araripina | 27.498 |
2601201 | Arcoverde | 27.693 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4.052 |
2601409 | Barreiros | 13.356 |
2601508 | Belém de Maria | 3.410 |
2601607 | Belém do São Francisco | 5.621 |
2601706 | Belo Jardim | 29.197 |
2601805 | Betânia | 3.774 |
2601904 | Bezerros | 23.798 |
2602001 | Bodocó | 11.130 |
2602100 | Bom Conselho | 15.188 |
2602209 | Bom Jardim | 13.250 |
2602308 | Bonito | 13.257 |
2602407 | Brejão | 3.049 |
2602506 | Brejinho | 2.882 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 17.173 |
2602704 | Buenos Aires | 4.424 |
2602803 | Buíque | 17.119 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 71.735 |
2603009 | Cabrobó | 9.997 |
2603108 | Cachoeirinha | 7.317 |
2603207 | Caetés | 9.272 |
2603306 | Calçado | 3.765 |
2603405 | Calumbi | 1.795 |
2603454 | Camaragibe | 53.357 |
2603504 | Camocim de São Félix | 6.305 |
2603603 | Camutanga | 2.555 |
2603702 | Canhotinho | 7.838 |
2603801 | Capoeiras | 6.031 |
2603900 | Carnaíba | 6.798 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 3.410 |
2604007 | Carpina | 27.652 |
2604106 | Caruaru | 138.486 |
2604155 | Casinhas | 4.210 |
2604205 | Catende | 10.858 |
2604304 | Cedro | 3.403 |
2604403 | Chã de Alegria | 4.384 |
2604502 | Chã Grande | 7.287 |
2604601 | Condado | 8.301 |
2604700 | Correntes | 5.159 |
2604809 | Cortês | 3.611 |
2604908 | Cumaru | 5.675 |
2605004 | Cupira | 8.469 |
2605103 | Custódia | 13.447 |
2605152 | Dormentes | 5.812 |
2605202 | Escada | 21.041 |
2605301 | Exu | 10.157 |
2605400 | Feira Nova | 7.693 |
2605459 | Fernando de Noronha | 717 |
2605509 | Ferreiros | 4.937 |
2605608 | Flores | 7.520 |
2605707 | Floresta | 9.418 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5.143 |
2605905 | Gameleira | 6.189 |
2606002 | Garanhuns | 49.029 |
2606101 | Glória do Goitá | 10.182 |
2606200 | Goiana | 27.962 |
2606309 | Granito | 2.257 |
2606408 | Gravatá | 32.074 |
2606507 | Iati | 5.674 |
2606606 | Ibimirim | 8.861 |
2606705 | Ibirajuba | 2.641 |
2606804 | Igarassu | 40.513 |
2606903 | Iguaracy | 4.054 |
2607000 | Inajá | 7.310 |
2607109 | Ingazeira | 1.692 |
2607208 | Ipojuca | 33.191 |
2607307 | Ipubi | 9.330 |
2607406 | Itacuruba | 1.344 |
2607505 | Itaíba | 10.727 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 7.778 |
2607653 | Itambé | 11.542 |
2607703 | Itapetim | 5.489 |
2607752 | Itapissuma | 8.221 |
2607802 | Itaquitinga | 5.143 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 235.151 |
2607950 | Jaqueira | 3.262 |
2608008 | Jataúba | 5.766 |
2608057 | Jatobá | 4.687 |
2608107 | João Alfredo | 10.271 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 4.378 |
2608255 | Jucati | 3.812 |
2608305 | Jupi | 5.313 |
2608404 | Jurema | 4.791 |
2608453 | Lagoa do Carro | 6.337 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 6.707 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 4.152 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 4.967 |
2608750 | Lagoa Grande | 8.055 |
2608800 | Lajedo | 13.932 |
2608909 | Limoeiro | 20.188 |
2609006 | Macaparana | 7.957 |
2609105 | Machados | 3.841 |
2609154 | Manari | 6.694 |
2609204 | Maraial | 3.094 |
2609303 | Mirandiba | 4.467 |
2609402 | Moreno | 19.595 |
2609501 | Nazaré da Mata | 10.664 |
2609600 | Olinda | 127.261 |
2609709 | Orobó | 7.391 |
2609808 | Orocó | 4.286 |
2609907 | Ouricuri | 21.487 |
2610004 | Palmares | 18.422 |
2610103 | Palmeirina | 2.476 |
2610202 | Panelas | 8.199 |
2610301 | Paranatama | 4.207 |
2610400 | Parnamirim | 6.086 |
2610509 | Passira | 10.376 |
2610608 | Paudalho | 18.912 |
2610707 | Paulista | 124.313 |
2610806 | Pedra | 7.725 |
2610905 | Pesqueira | 22.033 |
2611002 | Petrolândia | 10.915 |
2611101 | Petrolina | 128.380 |
2611200 | Poção | 3.844 |
2611309 | Pombos | 9.861 |
2611408 | Primavera | 4.490 |
2611507 | Quipapá | 6.123 |
2611533 | Quixaba | 2.277 |
2611606 | Recife | 547.461 |
2611705 | Riacho das Almas | 7.743 |
2611804 | Ribeirão | 11.917 |
2611903 | Rio Formoso | 6.438 |
2612000 | Sairé | 4.118 |
2612109 | Salgadinho | 2.051 |
2612208 | Salgueiro | 20.397 |
2612307 | Saloá | 4.791 |
2612406 | Sanharó | 6.603 |
2612455 | Santa Cruz | 4.366 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 3.982 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 34.712 |
2612554 | Santa Filomena | 4.091 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 12.529 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 4.940 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.734 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3.851 |
2613008 | São Bento do Una | 17.189 |
2613107 | São Caitano | 13.465 |
2613206 | São João | 7.923 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 7.203 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 6.103 |
2613503 | São José do Belmonte | 11.524 |
2613602 | São José do Egito | 11.850 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 39.423 |
2613800 | São Vicente Férrer | 5.669 |
2613909 | Serra Talhada | 32.415 |
2614006 | Serrita | 5.578 |
2614105 | Sertânia | 11.767 |
2614204 | Sirinhaém | 11.889 |
2614303 | Moreilândia | 3.487 |
2614402 | Solidão | 1.796 |
2614501 | Surubim | 22.722 |
2614600 | Tabira | 9.976 |
2614709 | Tacaimbó | 4.827 |
2614808 | Tacaratu | 7.343 |
2614857 | Tamandaré | 7.632 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 8.905 |
2615102 | Terezinha | 2.153 |
2615201 | Terra Nova | 2.839 |
2615300 | Timbaúba | 16.204 |
2615409 | Toritama | 14.213 |
2615508 | Tracunhaém | 4.665 |
2615607 | Trindade | 9.899 |
2615706 | Triunfo | 5.276 |
2615805 | Tupanatinga | 7.917 |
2615904 | Tuparetama | 2.953 |
2616001 | Venturosa | 5.797 |
2616100 | Verdejante | 2.958 |
2616183 | Vertente do Lério | 2.655 |
2616209 | Vertentes | 7.860 |
2616308 | Vicência | 9.077 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 48.335 |
2616506 | Xexéu | 3.951 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6805/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir