Social · Domicílios · Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário
IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Rede geral ou pluvial
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Rede geral ou pluvial por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 11.744 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 10.031 |
2600203 | Afrânio | 1.180 |
2600302 | Agrestina | 6.042 |
2600401 | Água Preta | 4.133 |
2600500 | Águas Belas | 5.980 |
2600609 | Alagoinha | 2.425 |
2600708 | Aliança | 6.010 |
2600807 | Altinho | 4.622 |
2600906 | Amaraji | 3.908 |
2601003 | Angelim | 1.910 |
2601052 | Araçoiaba | 341 |
2601102 | Araripina | 11.541 |
2601201 | Arcoverde | 23.039 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 2.498 |
2601409 | Barreiros | 8.813 |
2601508 | Belém de Maria | 2.094 |
2601607 | Belém do São Francisco | 2.632 |
2601706 | Belo Jardim | 20.677 |
2601805 | Betânia | 1.090 |
2601904 | Bezerros | 16.615 |
2602001 | Bodocó | 3.142 |
2602100 | Bom Conselho | 8.498 |
2602209 | Bom Jardim | 2.244 |
2602308 | Bonito | 8.659 |
2602407 | Brejão | 807 |
2602506 | Brejinho | 1.336 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 10.643 |
2602704 | Buenos Aires | 620 |
2602803 | Buíque | 4.870 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 30.000 |
2603009 | Cabrobó | 6.484 |
2603108 | Cachoeirinha | 5.703 |
2603207 | Caetés | 2.683 |
2603306 | Calçado | 1.408 |
2603405 | Calumbi | 652 |
2603454 | Camaragibe | 15.425 |
2603504 | Camocim de São Félix | 4.774 |
2603603 | Camutanga | 166 |
2603702 | Canhotinho | 4.222 |
2603801 | Capoeiras | 2.151 |
2603900 | Carnaíba | 3.127 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 520 |
2604007 | Carpina | 555 |
2604106 | Caruaru | 110.769 |
2604155 | Casinhas | 461 |
2604205 | Catende | 6.156 |
2604304 | Cedro | 1.981 |
2604403 | Chã de Alegria | 625 |
2604502 | Chã Grande | 3.675 |
2604601 | Condado | 145 |
2604700 | Correntes | 2.405 |
2604809 | Cortês | 2.668 |
2604908 | Cumaru | 1.212 |
2605004 | Cupira | 7.392 |
2605103 | Custódia | 7.632 |
2605152 | Dormentes | 1.209 |
2605202 | Escada | 6.007 |
2605301 | Exu | 1.481 |
2605400 | Feira Nova | 2.202 |
2605459 | Fernando de Noronha | 534 |
2605509 | Ferreiros | 2.327 |
2605608 | Flores | 2.527 |
2605707 | Floresta | 5.497 |
2605806 | Frei Miguelinho | 783 |
2605905 | Gameleira | 3.427 |
2606002 | Garanhuns | 27.018 |
2606101 | Glória do Goitá | 4.834 |
2606200 | Goiana | 7.195 |
2606309 | Granito | 876 |
2606408 | Gravatá | 18.668 |
2606507 | Iati | 2.022 |
2606606 | Ibimirim | 4.219 |
2606705 | Ibirajuba | 1.154 |
2606804 | Igarassu | 4.922 |
2606903 | Iguaracy | 1.813 |
2607000 | Inajá | 1.735 |
2607109 | Ingazeira | 706 |
2607208 | Ipojuca | 14.527 |
2607307 | Ipubi | 2.857 |
2607406 | Itacuruba | 928 |
2607505 | Itaíba | 3.424 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 154 |
2607653 | Itambé | 1.272 |
2607703 | Itapetim | 3.235 |
2607752 | Itapissuma | 512 |
2607802 | Itaquitinga | 584 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 79.455 |
2607950 | Jaqueira | 1.310 |
2608008 | Jataúba | 2.369 |
2608057 | Jatobá | 2.470 |
2608107 | João Alfredo | 4.027 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 2.452 |
2608255 | Jucati | 1.597 |
2608305 | Jupi | 2.967 |
2608404 | Jurema | 3.103 |
2608453 | Lagoa do Carro | 988 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.596 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.997 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 2.384 |
2608750 | Lagoa Grande | 4.531 |
2608800 | Lajedo | 8.001 |
2608909 | Limoeiro | 7.012 |
2609006 | Macaparana | 5.227 |
2609105 | Machados | 70 |
2609154 | Manari | 186 |
2609204 | Maraial | 691 |
2609303 | Mirandiba | 2.029 |
2609402 | Moreno | 9.219 |
2609501 | Nazaré da Mata | 7.179 |
2609600 | Olinda | 60.540 |
2609709 | Orobó | 1.980 |
2609808 | Orocó | 1.532 |
2609907 | Ouricuri | 10.680 |
2610004 | Palmares | 10.841 |
2610103 | Palmeirina | 974 |
2610202 | Panelas | 4.495 |
2610301 | Paranatama | 122 |
2610400 | Parnamirim | 2.435 |
2610509 | Passira | 1.389 |
2610608 | Paudalho | 3.588 |
2610707 | Paulista | 58.621 |
2610806 | Pedra | 2.968 |
2610905 | Pesqueira | 12.730 |
2611002 | Petrolândia | 6.119 |
2611101 | Petrolina | 87.933 |
2611200 | Poção | 1.398 |
2611309 | Pombos | 4.911 |
2611408 | Primavera | 1.109 |
2611507 | Quipapá | 3.702 |
2611533 | Quixaba | 872 |
2611606 | Recife | 330.423 |
2611705 | Riacho das Almas | 3.506 |
2611804 | Ribeirão | 6.682 |
2611903 | Rio Formoso | 2.027 |
2612000 | Sairé | 901 |
2612109 | Salgadinho | 229 |
2612208 | Salgueiro | 12.868 |
2612307 | Saloá | 2.321 |
2612406 | Sanharó | 3.202 |
2612455 | Santa Cruz | 1.474 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.936 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 30.365 |
2612554 | Santa Filomena | 381 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 4.768 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 930 |
2612802 | Santa Terezinha | 2.512 |
2612901 | São Benedito do Sul | 1.280 |
2613008 | São Bento do Una | 8.360 |
2613107 | São Caitano | 7.076 |
2613206 | São João | 1.899 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 5.116 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 57 |
2613503 | São José do Belmonte | 4.344 |
2613602 | São José do Egito | 7.148 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 14.472 |
2613800 | São Vicente Férrer | 2.687 |
2613909 | Serra Talhada | 24.650 |
2614006 | Serrita | 1.543 |
2614105 | Sertânia | 5.646 |
2614204 | Sirinhaém | 3.725 |
2614303 | Moreilândia | 517 |
2614402 | Solidão | 567 |
2614501 | Surubim | 10.903 |
2614600 | Tabira | 6.940 |
2614709 | Tacaimbó | 2.127 |
2614808 | Tacaratu | 1.973 |
2614857 | Tamandaré | 3.900 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 4.671 |
2615102 | Terezinha | 929 |
2615201 | Terra Nova | 1.775 |
2615300 | Timbaúba | 9.512 |
2615409 | Toritama | 10.927 |
2615508 | Tracunhaém | 1.228 |
2615607 | Trindade | 3.710 |
2615706 | Triunfo | 1.053 |
2615805 | Tupanatinga | 2.661 |
2615904 | Tuparetama | 1.799 |
2616001 | Venturosa | 3.179 |
2616100 | Verdejante | 1.070 |
2616183 | Vertente do Lério | 296 |
2616209 | Vertentes | 4.092 |
2616308 | Vicência | 3.609 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 32.485 |
2616506 | Xexéu | 2.875 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6805/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir