Social · Domicílios · Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário
IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Não tinham banheiro nem sanitário
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Não tinham banheiro nem sanitário por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 54 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 121 |
2600203 | Afrânio | 116 |
2600302 | Agrestina | 28 |
2600401 | Água Preta | 162 |
2600500 | Águas Belas | 599 |
2600609 | Alagoinha | 55 |
2600708 | Aliança | 62 |
2600807 | Altinho | 211 |
2600906 | Amaraji | 13 |
2601003 | Angelim | 18 |
2601052 | Araçoiaba | 30 |
2601102 | Araripina | 1.929 |
2601201 | Arcoverde | 115 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5 |
2601409 | Barreiros | 61 |
2601508 | Belém de Maria | 20 |
2601607 | Belém do São Francisco | 669 |
2601706 | Belo Jardim | 275 |
2601805 | Betânia | 164 |
2601904 | Bezerros | 53 |
2602001 | Bodocó | 1.347 |
2602100 | Bom Conselho | 348 |
2602209 | Bom Jardim | 29 |
2602308 | Bonito | 66 |
2602407 | Brejão | 13 |
2602506 | Brejinho | 102 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 381 |
2602704 | Buenos Aires | 62 |
2602803 | Buíque | 1.346 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 117 |
2603009 | Cabrobó | 152 |
2603108 | Cachoeirinha | 80 |
2603207 | Caetés | 168 |
2603306 | Calçado | 22 |
2603405 | Calumbi | 6 |
2603454 | Camaragibe | 24 |
2603504 | Camocim de São Félix | 13 |
2603603 | Camutanga | 26 |
2603702 | Canhotinho | 68 |
2603801 | Capoeiras | 111 |
2603900 | Carnaíba | 150 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 986 |
2604007 | Carpina | 22 |
2604106 | Caruaru | 280 |
2604155 | Casinhas | 62 |
2604205 | Catende | 107 |
2604304 | Cedro | 16 |
2604403 | Chã de Alegria | 85 |
2604502 | Chã Grande | 50 |
2604601 | Condado | 9 |
2604700 | Correntes | 33 |
2604809 | Cortês | 2 |
2604908 | Cumaru | 35 |
2605004 | Cupira | 12 |
2605103 | Custódia | 240 |
2605152 | Dormentes | 167 |
2605202 | Escada | 105 |
2605301 | Exu | 473 |
2605400 | Feira Nova | 13 |
2605509 | Ferreiros | 36 |
2605608 | Flores | 158 |
2605707 | Floresta | 666 |
2605806 | Frei Miguelinho | 84 |
2605905 | Gameleira | 84 |
2606002 | Garanhuns | 140 |
2606101 | Glória do Goitá | 52 |
2606200 | Goiana | 116 |
2606309 | Granito | 63 |
2606408 | Gravatá | 210 |
2606507 | Iati | 185 |
2606606 | Ibimirim | 257 |
2606705 | Ibirajuba | 60 |
2606804 | Igarassu | 70 |
2606903 | Iguaracy | 122 |
2607000 | Inajá | 332 |
2607109 | Ingazeira | 16 |
2607208 | Ipojuca | 94 |
2607307 | Ipubi | 543 |
2607406 | Itacuruba | 68 |
2607505 | Itaíba | 1.110 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 17 |
2607653 | Itambé | 63 |
2607703 | Itapetim | 92 |
2607752 | Itapissuma | 8 |
2607802 | Itaquitinga | 45 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 278 |
2607950 | Jaqueira | 41 |
2608008 | Jataúba | 368 |
2608057 | Jatobá | 53 |
2608107 | João Alfredo | 45 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 68 |
2608255 | Jucati | 87 |
2608305 | Jupi | 27 |
2608404 | Jurema | 67 |
2608453 | Lagoa do Carro | 11 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 10 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 83 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 69 |
2608750 | Lagoa Grande | 250 |
2608800 | Lajedo | 27 |
2608909 | Limoeiro | 57 |
2609006 | Macaparana | 34 |
2609105 | Machados | 27 |
2609154 | Manari | 534 |
2609204 | Maraial | 105 |
2609303 | Mirandiba | 320 |
2609402 | Moreno | 26 |
2609501 | Nazaré da Mata | 17 |
2609600 | Olinda | 174 |
2609709 | Orobó | 52 |
2609808 | Orocó | 189 |
2609907 | Ouricuri | 2.375 |
2610004 | Palmares | 149 |
2610103 | Palmeirina | 41 |
2610202 | Panelas | 217 |
2610301 | Paranatama | 152 |
2610400 | Parnamirim | 475 |
2610509 | Passira | 24 |
2610608 | Paudalho | 52 |
2610707 | Paulista | 76 |
2610806 | Pedra | 113 |
2610905 | Pesqueira | 450 |
2611002 | Petrolândia | 38 |
2611101 | Petrolina | 350 |
2611200 | Poção | 61 |
2611309 | Pombos | 98 |
2611408 | Primavera | 59 |
2611507 | Quipapá | 77 |
2611533 | Quixaba | 126 |
2611606 | Recife | 408 |
2611705 | Riacho das Almas | 119 |
2611804 | Ribeirão | 51 |
2611903 | Rio Formoso | 46 |
2612000 | Sairé | 21 |
2612109 | Salgadinho | 9 |
2612208 | Salgueiro | 759 |
2612307 | Saloá | 60 |
2612406 | Sanharó | 27 |
2612455 | Santa Cruz | 473 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 98 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 66 |
2612554 | Santa Filomena | 377 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 309 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 71 |
2612802 | Santa Terezinha | 49 |
2612901 | São Benedito do Sul | 31 |
2613008 | São Bento do Una | 330 |
2613107 | São Caitano | 76 |
2613206 | São João | 82 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 83 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 26 |
2613503 | São José do Belmonte | 285 |
2613602 | São José do Egito | 202 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 62 |
2613800 | São Vicente Férrer | 34 |
2613909 | Serra Talhada | 928 |
2614006 | Serrita | 452 |
2614105 | Sertânia | 244 |
2614204 | Sirinhaém | 151 |
2614303 | Moreilândia | 230 |
2614402 | Solidão | 54 |
2614501 | Surubim | 76 |
2614600 | Tabira | 92 |
2614709 | Tacaimbó | 195 |
2614808 | Tacaratu | 110 |
2614857 | Tamandaré | 70 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 39 |
2615102 | Terezinha | 54 |
2615201 | Terra Nova | 90 |
2615300 | Timbaúba | 50 |
2615409 | Toritama | 21 |
2615508 | Tracunhaém | 8 |
2615607 | Trindade | 84 |
2615706 | Triunfo | 68 |
2615805 | Tupanatinga | 413 |
2615904 | Tuparetama | 10 |
2616001 | Venturosa | 69 |
2616100 | Verdejante | 79 |
2616183 | Vertente do Lério | 62 |
2616209 | Vertentes | 110 |
2616308 | Vicência | 62 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 91 |
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6805/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir