Social · Domicílios · Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário
IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede
Unidade: Unidades. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022.
Mapa de IBGE - Domicílios particulares permanentes ocupados - Fossa séptica ou fossa filtro ligada à rede por município em 2022; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2022 (Unidades) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.123 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 318 |
2600203 | Afrânio | 48 |
2600302 | Agrestina | 65 |
2600401 | Água Preta | 111 |
2600500 | Águas Belas | 134 |
2600609 | Alagoinha | 36 |
2600708 | Aliança | 621 |
2600807 | Altinho | 31 |
2600906 | Amaraji | 145 |
2601003 | Angelim | 102 |
2601052 | Araçoiaba | 11 |
2601102 | Araripina | 165 |
2601201 | Arcoverde | 793 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 40 |
2601409 | Barreiros | 231 |
2601508 | Belém de Maria | 22 |
2601607 | Belém do São Francisco | 126 |
2601706 | Belo Jardim | 1.071 |
2601805 | Betânia | 64 |
2601904 | Bezerros | 381 |
2602001 | Bodocó | 70 |
2602100 | Bom Conselho | 197 |
2602209 | Bom Jardim | 37 |
2602308 | Bonito | 305 |
2602407 | Brejão | 33 |
2602506 | Brejinho | 9 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 178 |
2602704 | Buenos Aires | 107 |
2602803 | Buíque | 182 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 5.468 |
2603009 | Cabrobó | 501 |
2603108 | Cachoeirinha | 23 |
2603207 | Caetés | 44 |
2603306 | Calçado | 28 |
2603405 | Calumbi | 4 |
2603454 | Camaragibe | 3.574 |
2603504 | Camocim de São Félix | 201 |
2603603 | Camutanga | 77 |
2603702 | Canhotinho | 47 |
2603801 | Capoeiras | 23 |
2603900 | Carnaíba | 128 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 29 |
2604007 | Carpina | 613 |
2604106 | Caruaru | 2.220 |
2604155 | Casinhas | 9 |
2604205 | Catende | 582 |
2604304 | Cedro | 26 |
2604403 | Chã de Alegria | 724 |
2604502 | Chã Grande | 63 |
2604601 | Condado | 109 |
2604700 | Correntes | 706 |
2604809 | Cortês | 27 |
2604908 | Cumaru | 28 |
2605004 | Cupira | 44 |
2605103 | Custódia | 131 |
2605152 | Dormentes | 6 |
2605202 | Escada | 717 |
2605301 | Exu | 41 |
2605400 | Feira Nova | 224 |
2605459 | Fernando de Noronha | 34 |
2605509 | Ferreiros | 311 |
2605608 | Flores | 55 |
2605707 | Floresta | 342 |
2605806 | Frei Miguelinho | 11 |
2605905 | Gameleira | 55 |
2606002 | Garanhuns | 2.190 |
2606101 | Glória do Goitá | 470 |
2606200 | Goiana | 752 |
2606309 | Granito | 24 |
2606408 | Gravatá | 645 |
2606507 | Iati | 8 |
2606606 | Ibimirim | 305 |
2606705 | Ibirajuba | 16 |
2606804 | Igarassu | 1.411 |
2606903 | Iguaracy | 21 |
2607000 | Inajá | 271 |
2607109 | Ingazeira | 10 |
2607208 | Ipojuca | 1.456 |
2607307 | Ipubi | 109 |
2607406 | Itacuruba | 74 |
2607505 | Itaíba | 16 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 25 |
2607653 | Itambé | 196 |
2607703 | Itapetim | 147 |
2607752 | Itapissuma | 309 |
2607802 | Itaquitinga | 589 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 19.421 |
2607950 | Jaqueira | 418 |
2608008 | Jataúba | 250 |
2608057 | Jatobá | 51 |
2608107 | João Alfredo | 157 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 18 |
2608255 | Jucati | 10 |
2608305 | Jupi | 30 |
2608404 | Jurema | 74 |
2608453 | Lagoa do Carro | 254 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 74 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 91 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 30 |
2608750 | Lagoa Grande | 220 |
2608800 | Lajedo | 262 |
2608909 | Limoeiro | 1.153 |
2609006 | Macaparana | 463 |
2609105 | Machados | 257 |
2609154 | Manari | 9 |
2609204 | Maraial | 97 |
2609303 | Mirandiba | 66 |
2609402 | Moreno | 580 |
2609501 | Nazaré da Mata | 540 |
2609600 | Olinda | 7.977 |
2609709 | Orobó | 43 |
2609808 | Orocó | 36 |
2609907 | Ouricuri | 117 |
2610004 | Palmares | 813 |
2610103 | Palmeirina | 20 |
2610202 | Panelas | 175 |
2610301 | Paranatama | 4 |
2610400 | Parnamirim | 27 |
2610509 | Passira | 378 |
2610608 | Paudalho | 1.600 |
2610707 | Paulista | 5.560 |
2610806 | Pedra | 133 |
2610905 | Pesqueira | 686 |
2611002 | Petrolândia | 379 |
2611101 | Petrolina | 2.585 |
2611200 | Poção | 710 |
2611309 | Pombos | 197 |
2611408 | Primavera | 146 |
2611507 | Quipapá | 172 |
2611533 | Quixaba | 63 |
2611606 | Recife | 38.760 |
2611705 | Riacho das Almas | 248 |
2611804 | Ribeirão | 244 |
2611903 | Rio Formoso | 180 |
2612000 | Sairé | 214 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 347 |
2612307 | Saloá | 63 |
2612406 | Sanharó | 127 |
2612455 | Santa Cruz | 17 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 26 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 514 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 226 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 29 |
2612802 | Santa Terezinha | 364 |
2612901 | São Benedito do Sul | 263 |
2613008 | São Bento do Una | 297 |
2613107 | São Caitano | 966 |
2613206 | São João | 27 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 11 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9 |
2613503 | São José do Belmonte | 312 |
2613602 | São José do Egito | 67 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.437 |
2613800 | São Vicente Férrer | 279 |
2613909 | Serra Talhada | 258 |
2614006 | Serrita | 17 |
2614105 | Sertânia | 250 |
2614204 | Sirinhaém | 277 |
2614303 | Moreilândia | 41 |
2614402 | Solidão | 20 |
2614501 | Surubim | 207 |
2614600 | Tabira | 154 |
2614709 | Tacaimbó | 18 |
2614808 | Tacaratu | 63 |
2614857 | Tamandaré | 161 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 132 |
2615102 | Terezinha | 1 |
2615201 | Terra Nova | 44 |
2615300 | Timbaúba | 1.018 |
2615409 | Toritama | 114 |
2615508 | Tracunhaém | 32 |
2615607 | Trindade | 278 |
2615706 | Triunfo | 51 |
2615805 | Tupanatinga | 82 |
2615904 | Tuparetama | 21 |
2616001 | Venturosa | 110 |
2616100 | Verdejante | 27 |
2616183 | Vertente do Lério | 2 |
2616209 | Vertentes | 6 |
2616308 | Vicência | 675 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 1.224 |
2616506 | Xexéu | 105 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: IBGE - Censo Demográfico 2022. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/6805/variaveis (API v3 do IBGE).
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir